FILTRON PS 980/2 топливный фильтр
FILTRON PS 980/2 топливный фильтр
Nissan Almera (N16), Cube, Juke, Kubistar, Micra III (K12), Note, NV200, Tiida; Renault Clio II, Kangoo, Thalia; Suzuki Jimny
Характеристики
Смотреть все
Категории
Аналоги:
| AC DELCO FS 9314 E |
| ADL (BLUEPRINT) ADN12325 |
| ALCO FF-068 |
| ALCO FF-060 |
| ALCO FF-061 |
| AMC NF-2465 |
| ASHIKA 30-01-108 |
| BOSCH 450906468 |
| BOSCH N 6468 |
| BOSCH F 026 402 074 |
| BOSCH 450907013 |
| CHAMPION L 410 |
| CHAMPION L 500 |
| CLEAN FILTERS MGC 1693 |
| CLEAN FILTERS MGC 1682 |
| COMLINE EFF237 |
| COOPERS FEM 4222 |
| COOPERSFIAAM (FIAAM) FP5750 |
| CROSLAND 5096 |
| DELPHI HDF941 |
| DELPHI 6350012 |
| DELPHI HDF907 |
| FRAM P9946 |
| FRAM PS10398 |
| GIF-FILTER FI 575 |
| GUD FILTERS G 1150 |
| HOFFER 7690497 |
| IPS IFG3186 |
| JAKOPARTS J1331041 |
| JAPANPARTS FC-108S |
| JAPANPARTS JFC-108 |
| JAPANPARTS FC-108 |
| KNECHT / MAHLE KL 430 |
| KNECHT / MAHLE KL 631 |
| KOLBENSCHMIDT 4196-FP |
| KOLBENSCHMIDT 50014196 |
| LUCAS-CAV / DELPHI HDF 907 |
| M-FILTER DF 3514 |
| MAGNETI MARELLI 71760666 |
| MANN-FILTER WK 939/7 |
| MANN-FILTER WK 939/6 |
| MAPCO 63500 |
| MEAT & DORIA 4497/1 |
| MEAT & DORIA 4497 |
| MECAFILTER (LAUTRETTE) ELG5298 |
| MECAFILTER (LAUTRETTE) ELG5352 |
| MEYLE 16-14 323 0007 |
| MISFAT F113 |
| MISFAT F121 |
| MOTAQUIP VFF 491 |
| NIPPARTS J1331039 |
| NISSAN 16400-4U105 |
| NISSAN 16401-00Q0D |
| NISSAN 16400-BN700 |
| NISSAN 16400-BC40A |
| NISSAN 16401-00QAA |
| NISSAN 16400-00QAV |
| P.B.R. FC-4002 |
| PURFLUX FCS748 |
| PURFLUX FCS703 |
| PUROLATOR F69221 |
| RENAULT 82 00 026 237 |
| RENAULT 82 00 458 337 |
| RENAULT 164001540R |
| SCT ST 498 |
| SF FILTER SK 3250 |
| SF FILTER SK 3201 |
| SOFIMA S 5320 NR |
| SUZUKI 15410-84A00 |
| SUZUKI 15410-84A00-000 |
| TECNECO GS 9946-P |
| TECNOCAR RN235 |
| U.F.I. 24.013.00 |
| UNICO FI 9190/6 |
| UNIPART GFE 5419 |
| VAICO V46-0033 |
| VAICO V46-0101 |
| VALEO 587527 |
| VALEO 587538 |
| WF SĘDZISZÓW FPP12 |
| WIX EUROPE WF8362 |
Применяются в авто:
| NISSAN | ALMERA (N16) | 1.5 dCi | K9K | 82 | 12/02-> |
| NISSAN | CUBE | 1.5 dCi | 106 | 8/09-> | |
| NISSAN | JUKE | 1.5 dCi | 110 | 9/10->4/14 | |
| NISSAN | KUBISTAR | 1.5dCi | K9K | 55 | 9/03-> |
| NISSAN | KUBISTAR | 1.5dCi | K9K-700 | 65 | 9/03-> |
| NISSAN | KUBISTAR | 1.5dCi | K9K | 80 | 9/03-> |
| NISSAN | KUBISTAR | 1.5dCi | K9K | 85 | 6/05-> |
| NISSAN | KUBISTAR | 1.5dCi | K9K | 68 | 6/05-> |
| NISSAN | MICRA III (K12) | 1.5 dCi | K9K | 65 | 3/03->6/10 |
| NISSAN | MICRA III (K12) | 1.5 dCi | K9K-700 | 82 | 9/03->6/10 |
| NISSAN | MICRA III (K12) | 1.5 dCi | K9K | 86 | 2/06->6/10 |
| NISSAN | NOTE | 1.5 dCi | K9K292 | 103 | 8/08-> |
| NISSAN | NOTE | 1.5 dCi | K9K700 | 69 | 3/06-> |
| NISSAN | NOTE | 1.5 dCi | K9K276 | 84 | 3/06-> |
| NISSAN | NOTE | 1.5 dCi | K9K276 | 90 | 9/10-> |
| NISSAN | NV200 | 1.5dCi | K9K | 110 | 4/11-> |
| NISSAN | NV200 | 1.5dCi | K9K | 82 | 4/11-> |
| NISSAN | NV200 | 1.5dCi | K9K | 86 | 11/09-> |
| NISSAN | TIIDA | 1.5 dCi | K9K728 | 105 | 1/04->12/12 |
| RENAULT | CLIO II | 1.5dCi | K9 | 101 | 12/03->9/05 |
| RENAULT | CLIO II | 1.5dCi | K9K | 65 | 6/01->11/12 |
| RENAULT | CLIO II | 1.5dCi | K9K 714 | 68 | 8/04-> |
| RENAULT | CLIO II | 1.5dCi | K9K 702 | 80 | 6/01->10/04 |
| RENAULT | CLIO II | 1.5dCi | K9K | 82 | 6/01->9/05 |
| RENAULT | KANGOO | 1.5 dCi | K9K704 | 57 | 11/02-> |
| RENAULT | KANGOO | 1.5 dCi | K9K702 | 65 | 7/01-> |
| RENAULT | KANGOO | 1.5 dCi | K9K714 | 68 | 6/05-> |
| RENAULT | KANGOO | 1.5 dCi | K9K710 | 82 | 1/02-> |
| RENAULT | KANGOO | 1.5 dCi | K9K718 | 84 | 6/05-> |
| RENAULT | SYMBOL II | 1.5 dCi | K9K 700 | 64 | |
| RENAULT | SYMBOL II | 1.5 dCi | K9K 740 | 65 | |
| RENAULT | SYMBOL II | 1.5 dCi | K9K 718 | 84 | |
| RENAULT | THALIA | 1.5 dCi | K9K | 65 | 2/02->8/08 |
| RENAULT | THALIA II | 1.5dCi | K9K700 | 64 | |
| RENAULT | THALIA II | 1.5dCi | K9K740 | 65 | |
| RENAULT | THALIA II | 1.5dCi | K9K718 | 84 | |
| SUZUKI | JIMNY | 1.5 DDiS | K9K | 65 | 12/03->7/04 |
| SUZUKI | JIMNY | 1.5 DDiS | K9K | 65 | 8/04-> |
| SUZUKI | JIMNY | 1.5 DDiS | K9K266 | 86 | 12/05-> |
Характеристики
Размер F, мм | 8 |
Размер резьбы | 8 |
Размер A, мм | 113 |
Размер F, мм | 8 |
Размер G, мм | 8 |
Размер H, мм | 186 |
FILTRON PS 980/2 топливный фильтр отзывы

