FILTRON PS 901 топливный фильтр
FILTRON PS 901 топливный фильтр
Komatsu FG; Hyundai Exel; Nissan Bluebird, Cabstar, Cherry, Civilian, Homer, Laurel, Micra I (K10), Patrol, Prairie, Sunny
Характеристики
Смотреть все
Категории
Аналоги:
| AC DELCO FS 9105 E |
| AC DELCO FS 12 |
| ADL (BLUEPRINT) ADN 12301 |
| AIRMAN 4354005600 |
| ALCO FF-001 |
| AMC NF-259 |
| AMC NF-2456 |
| AMC MF-459 |
| AMC IF-3351 |
| AUSTIN LS6 0-812 |
| AUSTIN LS1 1-651 |
| BOSCH 0 986 MF2 032 |
| BOSCH 986450009 |
| BOSCH F 0138 |
| BOSCH 986450138 |
| CHAMP FN 23 |
| CHAMP G 180 |
| CHAMPION L 102 |
| CLEAN FILTERS MB 002 |
| CLEAN FILTERS MBNA 002 |
| COOPERS Z 104 |
| COOPERSFIAAM (FIAAM) FT5171 |
| CROSLAND 6665 |
| DELPHI FF0016 |
| FIL FILTER ZP 8062 FP |
| FRAM G3359 |
| FRAM G3359A |
| GONHER GG-45 |
| GUD FILTERS Z 29/2 |
| GUD FILTERS BC 2 |
| GUR GFD 164 |
| HALFORDS HFF224 |
| HALFORDS HFF202 |
| HOFFER 7890502 |
| INTERFIL FGI-32 |
| IPS IFG-3101 |
| JAKOPARTS J1331001 |
| JAPANPARTS JFC-101 |
| JAPANPARTS JFC-101S |
| JAPANPARTS FC-101S |
| JAPANPARTS FC-101 |
| KAYSER-FILTER AK 08 - 1 |
| KNECHT / MAHLE KL 133 |
| KOLBENSCHMIDT 50013376 |
| KOLBENSCHMIDT 376-FP |
| M-FILTER MP 484 |
| MAGNETI MARELLI 71760839 |
| MANN-FILTER WK 42/12 |
| MEAT & DORIA 4502 |
| MECAFILTER (LAUTRETTE) ELE3578 |
| MIGHTY GF 466 |
| MITSUBISHI A 141491 |
| MOTAQUIP VFF 117 |
| NIPPARTS J1331001 |
| NISSAN 16400-A0600 |
| NISSAN 16400-E3000 |
| NISSAN 16400-E3001 |
| NISSAN 16400-E3025 |
| NISSAN 16400-H8501 |
| NISSAN 16400-H8594 |
| NISSAN 16400-W1100 |
| NISSAN 16400-W1105 |
| NISSAN 16400-51S00 |
| OPEL 94207910 |
| P.B.R. BF-1012 |
| PUROLATOR F 20005 M |
| PUROLATOR F 20005 |
| SAKURA FS-1802 |
| SAVARA SB 230 |
| SCT ST 339 |
| SF FILTER SB 2130 |
| SOFIMA S 3103 B |
| TEHO FILTER D 1007 |
| TEHO FILTER 71007 |
| UNION JAPAN F-205 |
| UNIPART GFE 7016 |
| UNIPART GFE 7041 |
| VAICO V38-0171 |
| VALEO 587045 |
| VIC FC-210 |
| VIC FC-230 |
| VIC FC-205 |
| WIX EUROPE WF8144 |
| WIX USA 33053 |
Применяются в авто:
| HYUNDAI | EXCEL | 1.5 | G15B/G4DJ | 72 | 1/90->1/95 |
| KOMATSU | FG-Serie | 10L | Nissan D11 | ||
| KOMATSU | FG-Serie | 14L | Nissan D11 | ||
| KOMATSU | FG-Serie | 15L | Nissan D11 | ||
| NISSAN | BLUEBIRD | 1.8 (910) | L18S | 88 | 1/80->5/84 |
| NISSAN | BLUEBIRD | 1.8 Coupe (910) | L18T | 90 | 1/80->5/84 |
| NISSAN | CABSTAR | 1.6 (F22, H40) | Z16 | 84 | 10/86->9/93 |
| NISSAN | CHERRY | 1.0 (N10) | 44 | 3/79->6/82 | |
| NISSAN | CHERRY | 1.0 (N12) | E10 | 50 | 5/82->5/86 |
| NISSAN | CHERRY | 1.2 (N10) | A12 | 52 | 10/78->6/82 |
| NISSAN | CHERRY | 1.3 (N10) | E13 | 60 | 9/81->6/82 |
| NISSAN | CHERRY | 1.3 (N12) | E13 | 60 | 5/82->10/86 |
| NISSAN | CHERRY | 1.4 (N10) | A14S | 80 | 10/79->4/82 |
| NISSAN | CHERRY | 1.5 (N10) | E15 | 69 | 1/79->12/82 |
| NISSAN | CHERRY | 1.5 (N12) | E15S | 75 | 11/83->10/86 |
| NISSAN | CIVILIAN | 2.2 | Z22 | 105 | 10/86-> |
| NISSAN | HOMER | 2.0 (E20) | H20 | 75 | 1/76->12/83 |
| NISSAN | LAUREL | 2.0 (HLC230) | L20A | 97 | 3/77->11/80 |
| NISSAN | LAUREL | 2.0 (HLC230) | L20A | 97 | 12/80->5/83 |
| NISSAN | LAUREL | 2.0 (JC31) | L20A | 97 | 1/81->5/82 |
| NISSAN | LAUREL | 2.4 (HLC230) | L24 | 113 | 12/77->12/79 |
| NISSAN | MICRA I (K10) | 1.0 | MA10S | 50 | 12/82->12/89 |
| NISSAN | MICRA I (K10) | 1.0 | MA10S | 54 | 12/82->5/89 |
| NISSAN | MICRA I (K10) | 1.0 | 58 | 12/82->5/91 | |
| NISSAN | MICRA I (K10) | 1.2 | MA12S | 54 | 7/86->7/92 |
| NISSAN | MICRA I (K10) | 1.2 | MA12S | 60 | 7/86->7/92 |
| NISSAN | PATROL | 2.8 (K160) | L28 | 120 | 7/80->12/81 |
| NISSAN | PATROL | 2.8 St. W. (W160) | L28 | 120 | 7/80->12/81 |
| NISSAN | PRAIRIE | 1.5 S (M10) | E15S | 75 | 1/84->12/87 |
| NISSAN | SUNNY | 1.4 (HLB310) | A14 | 65 | 1/70->2/82 |
| NISSAN | SUNNY | 1.4 (HLB310) | A14 | 67 | 6/79->2/82 |
| NISSAN | SUNNY | 1.4 Traveller (HLB310) | A14 | 65 | 6/79->2/82 |
| NISSAN | SUNNY | 1.5 (B11) | E15S | 75 | 3/82->10/86 |
| NISSAN | SUNNY | 1.5 (HLB310) | A15 | 69 | 6/79->2/82 |
| NISSAN | SUNNY | 1.5 Traveller (HLB310) | A15 | 69 | 6/79->2/82 |
Характеристики
Размер F, мм | 7 |
Размер резьбы | 7 |
Размер A, мм | 70 |
Размер F, мм | 7 |
Размер G, мм | 7 |
Размер H, мм | 88,5 |
FILTRON PS 901 топливный фильтр отзывы

