FILTRON PS 846 топливный фильтр

FILTRON PS 846 топливный фильтр
FILTRON PS 846 топливный фильтр
Bedford; Daihatsu; Hyundai; Isuzu; Mitsubishi Celeste, Colt, Cordia, Delicia, Galant I/II, L300, Lancer, Pajero I, Sapporo, Space Wagon, Tredia; Vauxhall
Характеристики
Смотреть все

Аналоги:

AC DELCO FS 9104 E
AC DELCO FS 43
ADL (BLUEPRINT) ADN 12314
ADL (BLUEPRINT) ADC 42302
ALCO FF-006
ALCO FF-002
AMC NF-258
AMC MF-4451
ASHIKA 30-05-501
ASHIKA 30-09-903
BOSCH 986450016
CHAMP G 6379
CHAMP G 243
CHAMP FN 82
CHAMPION L 108
CHAMPION L 108/606
CLEAN FILTERS MBNA 012
CLEAN FILTERS MBNA 013
CLEAN FILTERS MB 012
CLEAN FILTERS MB 013
CLEAN FILTERS MNA 013
COOPERS Z 645
COOPERS Z 29
COOPERSFIAAM (FIAAM) FT5172
CROSLAND 6676
CROSLAND 6693
DELPHI FF0106
DODGE A 141491
ELOFIC EXF-359
FIL FILTER ZP 8068 FP
FLEETGUARD FF5179
FRAM G4143
FRAM G4763
GENERAL MOTORS 93587904
GUD FILTERS Z 29/1
GUR GFM 466/8
GUR GFD 165
GUR GFD 626
HENGST H269WK
HOFFER 7890529
HOFFER 7890508
HOFFER 7890501
HYUNDAI 31910-21200
HYUNDAI 31910-11000
HYUNDAI 31910-11111
HYUNDAI 31910-21000
ISUZU 8-94250-176-1
JAKOPARTS J1335001
JAKOPARTS J1339003
JAPANPARTS FC-501
JAPANPARTS FC-903
JAPANPARTS FC-501S
JAPANPARTS JFC-501
JAPANPARTS JFC-903
JAPANPARTS JFC-501S
KNECHT / MAHLE KL 122
KOLBENSCHMIDT 371-FP
LUBER-FINER G 243
M-FILTER MP 486
MANN-FILTER WK 42/11
MEAT & DORIA 4529
MEAT & DORIA 4523
MEAT & DORIA 4508
MEAT & DORIA 4501
MECAFILTER (LAUTRETTE) ELE3581
MIGHTY GF 504
MITSUBISHI MB 129591
MITSUBISHI MB 052676
MOTAQUIP VFF 231
NIPPARTS J1339003
NIPPARTS J1335001
NISSAN 16400-C6401
NISSAN 16400-E5200
NISSAN 16400-C6400
NISSAN 16400-AW001 A
P.B.R. BF-1014
PUROLATOR F 29158
RYCO Z174K
SCT ST 339
SF FILTER SB 2112
SOFIMA S 1019 B
TECNECO IN 4143
TEHO FILTER 71013
TEHO FILTER D 1013
TEHO FILTER D 1007
U.F.I. 31.019.00
UNION JAPAN F-312
UNION JAPAN F-210
UNIPART GFE 7030
VALEO 587048
VIC FC-313
VIC FC-209
WIX EUROPE WF8131
WIX USA 33568
WIX USA 33087


Применяются в авто:



BEDFORD MIDI/EURO-MIDI 2.0 4ZC1 84 1/86->2/89
BEDFORD MIDI/EURO-MIDI 2.0 4ZC1 84 3/89->
DAIHATSU WIDE 55.60 All models ->3/89
HYUNDAI PONY 1.2 4G36 54 10/78->10/85
HYUNDAI PONY 1.3 4G13 68 10/85->1/90
HYUNDAI PONY 1.3 G4DG 58 1/90->
HYUNDAI PONY 1.3 G4M 58 1/92->12/93
HYUNDAI PONY 1.3 G4DG 67 1/90->1/95
HYUNDAI PONY 1.3 12V 75 1/00->
HYUNDAI PONY 1.3 Kat. G4AG 67 1/85->12/89
HYUNDAI PONY 1.4 4G33 68 10/78->10/85
HYUNDAI PONY 1.5 4G15 72 11/85->11/86
HYUNDAI PONY 1.5 G15B 72 10/85->1/90
HYUNDAI PONY 1.5 G4DJ 72 1/90->1/95
HYUNDAI PONY 1.5 12V 88 1/00->
HYUNDAI S COUPE 1.5i G4DJ 84 2/90->3/92
HYUNDAI STELLAR 1.4 (TK) 4G33 68 11/83->9/86
HYUNDAI STELLAR 1.6 (TK) 4G32 76 10/83->12/91
HYUNDAI STELLAR 2.0 (TK) 4G32 83 6/86->12/89
ISUZU GEMINI 1.6 G161
ISUZU GEMINI 1.8 G180
ISUZU MIDI 2.0 4ZC1 84 1/86->2/89
ISUZU MIDI 2.0 4ZC1 84 3/89->
MITSUBISHI CELESTE 1.4 1/76->12/80
MITSUBISHI CELESTE 1.6 Single carb. 4G32 1/76->12/80
MITSUBISHI CELESTE 1.6 Twin carb. 4G32 1/76->12/80
MITSUBISHI CELESTE 2.0 4G52 2/76->12/81
MITSUBISHI CELESTE 2.0 GSR Twin carb. 4G52 ->12/81
MITSUBISHI COLT I 1.2 GL 4G11 55 12/78->1/84
MITSUBISHI COLT I 1.4 GLX,GT 4G12 70 5/79->1/84
MITSUBISHI COLT I 1.4 Turbo 4G12 105 9/81->1/84
MITSUBISHI COLT II 1.2 EL,GL 4G16 55 2/84->9/86
MITSUBISHI COLT II 1.5 GLX 4G15 75 9/84->4/88
MITSUBISHI COLT II 1.6 Turbo ECi 4G32T/C 125 2/84->6/86
MITSUBISHI COLT V 1.5i 16V 4G15 94 3/96->12/00
MITSUBISHI CORDIA 1.6 4G32B 75 8/82->12/86
MITSUBISHI CORDIA 1.6 Turbo 4G32T 114 10/82->12/85
MITSUBISHI DELICIA 1.4 4G33/G33B
MITSUBISHI DELICIA 1.6 4G32/G32B
MITSUBISHI DELICIA 1.8,1.8 4WD G62B
MITSUBISHI DELICIA 2.0 4WD G63B
MITSUBISHI GALANT I (77-80) 1.6 4G32 75 1/77->8/80
MITSUBISHI GALANT I (77-80) 2.0 4G52 98 1/79->8/80
MITSUBISHI GALANT I (77-80) 2.0GLX 4G52 86 1/77->8/80
MITSUBISHI GALANT II (80-84) 1.6GLX 4G32 75 9/80->5/84
MITSUBISHI GALANT II (80-84) 2.0GLS 4G63 102 9/80->5/84
MITSUBISHI L300 1.6 4G32 70 5/80->3/83
MITSUBISHI L300 1.8 4x4 4G62 82 8/84->9/90
MITSUBISHI LANCER F II 1.2 GLX 4G11 55 3/83->1/84
MITSUBISHI LANCER F II 1.4 GLX 4G12 70 3/83->1/84
MITSUBISHI LANCER I 1.2 4G11 54 1/80->12/81
MITSUBISHI LANCER I 1.4 GLX 4G12 68 9/79->2/83
MITSUBISHI LANCER I 1.6 4G32GS 82 9/79->1/81
MITSUBISHI LANCER I 1.6 4G32GS 84 1/81->2/83
MITSUBISHI LANCER I 2.0 ECi 4G32T 170 3/81->2/83
MITSUBISHI LANCER III 1.2 4G16 60 8/86->4/88
MITSUBISHI LANCER III 1.2 GL 4G16 55 1/84->10/86
MITSUBISHI LANCER III 1.5 GLX 4G15B 70 6/85->4/88
MITSUBISHI LANCER III 1.5 GLX 4G15 75 11/83->4/88
MITSUBISHI LANCER VI 1.5i 16V 4G15 94 12/95->9/03
MITSUBISHI PAJERO I (MONTERO / SHOGUN) 2.0 4WD G63B 1/83->
MITSUBISHI PAJERO I (MONTERO / SHOGUN) 2.6 4G54 103 4/82->10/88
MITSUBISHI PAJERO I (MONTERO / SHOGUN) 2.6 4G54 103 11/88->3/91
MITSUBISHI SAPPORO 1.6 GLX 4G32 75 8/80->9/84
MITSUBISHI SAPPORO 1.6 SL,GL 4G32 75 4/78->7/80
MITSUBISHI SAPPORO 2.0 4G52 107 4/78->7/80
MITSUBISHI SAPPORO 2.0 4G52 90 4/78->7/80
MITSUBISHI SAPPORO 2.0 4G52 98 4/78->7/80
MITSUBISHI SAPPORO 2.0 GL (1-carb.) 4G63 102 9/80->9/82
MITSUBISHI SAPPORO 2.0 GSL 4G63 102 8/80->8/83
MITSUBISHI SAPPORO 2.0 GSR 4G63 112 8/80->9/84
MITSUBISHI SAPPORO 2.0 Turbo ECi 4G63T 170 8/82->8/83
MITSUBISHI SPACE WAGON 1.6 G32B 2/83->
MITSUBISHI SPACE WAGON 1.8 4x4 4G37 90 10/87->8/88
MITSUBISHI SPACE WAGON 1.8GLX 4G37 90 1/84->12/88
MITSUBISHI TREDIA 1.4 G12B 71 10/82->1/86
MITSUBISHI TREDIA 1.6 G32B 75 10/82->1/86
MITSUBISHI TREDIA 1.6 Turbo G32BT 114 8/82->12/85
MITSUBISHI TREDIA 1.8 G62B 3/82->6/86
MITSUBISHI TREDIA 1.8 4WD G37B 1/85->12/87
VAUXHALL ALBANY 2.0i 9/90->10/92
Характеристики
Размер F, мм
8,5
Размер резьбы
8,5
Размер A, мм
70
Размер F, мм
8,5
Размер G, мм
8,5
Размер H, мм
90
FILTRON PS 846 топливный фильтр отзывы

Loading...
Мы используем файлы cookie, чтобы сайт был лучше для вас.