FILTRON PP 879/5 топливный фильтр

FILTRON PP 879/5 топливный фильтр
FILTRON PP 879/5 топливный фильтр
Astra (Iveco Group) HD7, HD7-C, Hd8; Iveco Euro Cargo III, Stralis Executive Space, Trakker; Astra ADT, RD
Характеристики
Смотреть все

Аналоги:

AL-FILTERS ALG-2180
ALCO SP-1276
ASTRA (IVECO GROUP) 132510
BALDWIN BF1365
BOSCH N 2036
BOSCH F 026 402 036
CLEAN FILTERS DN 1922
CROSLAND 5108
DONALDSON P550904
FEBI-BILSTEIN 33773
FIL FILTER ZP 3070 F
FILMAR SF8637
FLEETGUARD FS19821
FRAD 40.60.44/130
FRAM PS10061
GOODWILL FG 1062
GUD FILTERS Z 647
HENGST H215WK
HIFI-FILTER SN 80027
IVECO 299 2662
IVECO 500039731
KNECHT / MAHLE KC 214
KOBELCO 87435524
KOLBENSCHMIDT 50014073
KOLBENSCHMIDT 4073-FS
M-FILTER DF 3524
MANN-FILTER WK 950/19
MEAT & DORIA 4836
MECAFILTER (LAUTRETTE) ELG5535
MEYLE 234 323 0007
MISFAT M501
NEW HOLLAND 87519301
NEW HOLLAND 47450038
NEW HOLLAND 5801506501
NEW HOLLAND 87435526
NEW HOLLAND 87435525
RENAULT TRUCKS (OKELIA) 74 24 993 627
SAKURA SFC-2203
SCT ST 6124
SF FILTER SK 3491
SOFIMA S 1999 NR
SOGEFIPRO FP5771
SOLARIS 131506011
STEYR-DAIMLER-PUCH 5801694035
TECNECO GS 950/19
TECNOCAR RN245
TRP DAF (TRUCK AND TRAILER) 1534385
U.F.I. 24.999.01
UNICO FI 9196/19
WF SĘDZISZÓW PDS103
WIX EUROPE 95107E


Применяются в авто:



ASTRA ADT 25C Iveco Cursor10F3A 320
ASTRA ADT 30C Iveco Cursor10F3A 348
ASTRA ADT 35C Iveco Cursor13F3B 411
ASTRA ADT 40C Iveco Cursor13F3B 455
ASTRA RD 28 Iveco Cursor10F3A 353
ASTRA RD 32 Iveco Cursor10F3A 381
ASTRA RD 40 Iveco Cursor13F3B 500
ASTRA (IVECO GROUP) HD7 42.38 8210.42 370 1/96->
ASTRA (IVECO GROUP) HD7 42.42 8210.42 420 1/96->
ASTRA (IVECO GROUP) HD7 44.38 8210.42 370 1/96->
ASTRA (IVECO GROUP) HD7 44.42 8210.42 420 1/96->
ASTRA (IVECO GROUP) HD7 64.34 8460.41 345 1/96->
ASTRA (IVECO GROUP) HD7 64.38 8210.42 370 1/96->
ASTRA (IVECO GROUP) HD7 64.42 8210.42 420 1/96->
ASTRA (IVECO GROUP) HD7 64.45 8280.40 440 1/96->
ASTRA (IVECO GROUP) HD7 64.47 8210.42 470 1/96->
ASTRA (IVECO GROUP) HD7 64.52 8280.40 514 1/96->
ASTRA (IVECO GROUP) HD7 66.34 8460.41 345 1/96->
ASTRA (IVECO GROUP) HD7 66.38 8210.42 370 1/96->
ASTRA (IVECO GROUP) HD7 66.42 8210.42 420 1/96->
ASTRA (IVECO GROUP) HD7 66.45 8280.42 440 1/96->
ASTRA (IVECO GROUP) HD7 66.47 8210.42 470 1/96->
ASTRA (IVECO GROUP) HD7 66.52 8280.40 514 1/96->
ASTRA (IVECO GROUP) HD7 84.38 8210.42 370 1/96->
ASTRA (IVECO GROUP) HD7 84.42 8210.42 420 1/96->
ASTRA (IVECO GROUP) HD7 84.45 8280.42 440 1/96->
ASTRA (IVECO GROUP) HD7 84.47 8210.42 470 1/96->
ASTRA (IVECO GROUP) HD7 84.52 8280.40 514 1/96->
ASTRA (IVECO GROUP) HD7 86.42 8210.42 420 1/96->
ASTRA (IVECO GROUP) HD7 86.45 8280.42 440 1/96->
ASTRA (IVECO GROUP) HD7 86.52 8280.40 514 1/96->
ASTRA (IVECO GROUP) HD7-C 42.36 F3B E0681J 360 1/00->
ASTRA (IVECO GROUP) HD7-C 42.40 F3B E0681H 400 1/00->
ASTRA (IVECO GROUP) HD7-C 42.45 F3B E0681D 450 1/00->
ASTRA (IVECO GROUP) HD7-C 44.36 F3B E0681J 360 1/00->
ASTRA (IVECO GROUP) HD7-C 44.40 F3B E0681H 400 1/00->
ASTRA (IVECO GROUP) HD7-C 44.45 F3B E0681D 450 1/00->
ASTRA (IVECO GROUP) HD7-C 64.36 F3B E0681J 360 1/00->
ASTRA (IVECO GROUP) HD7-C 64.40 F3B E0681H 400 1/00->
ASTRA (IVECO GROUP) HD7-C 64.45 F3B E0681D 450 1/00->
ASTRA (IVECO GROUP) HD7-C 64.50 F3B E0681F 500 1/00->
ASTRA (IVECO GROUP) HD7-C 66.36 F3B E0681J 360 1/00->
ASTRA (IVECO GROUP) HD7-C 66.40 F3B E0681H 400 1/00->
ASTRA (IVECO GROUP) HD7-C 66.45 F3B E0681D 450 1/00->
ASTRA (IVECO GROUP) HD7-C 66.50 F3B E0681F 500 1/00->
ASTRA (IVECO GROUP) HD7-C 84.36 F3B E0681J 360 1/00->
ASTRA (IVECO GROUP) HD7-C 84.40 F3B E0681H 400 1/00->
ASTRA (IVECO GROUP) HD7-C 84.45 F3B E0681D 450 1/00->
ASTRA (IVECO GROUP) HD7-C 84.50 F3B E0681F 500 1/00->
ASTRA (IVECO GROUP) HD7-C 86.40 F3B E0681H 400 1/00->
ASTRA (IVECO GROUP) HD7-C 86.45 F3B E0681D 450 1/00->
ASTRA (IVECO GROUP) HD7-C 86.50 F3B E0681F 500 1/00->
ASTRA (IVECO GROUP) HD7-C 88.45 F3B E0681D 450 1/00->
ASTRA (IVECO GROUP) HD7-C 88.50 F3B E0681F 500 1/00->
ASTRA (IVECO GROUP) HD8 42.33 F2B E3681B 330 6/07->
ASTRA (IVECO GROUP) HD8 42.36 F2B E3681A 360 6/07->
ASTRA (IVECO GROUP) HD8 44.33 F2B E3681B 330 3/07->
ASTRA (IVECO GROUP) HD9 64.41 F3B E3681D 411 1/12->
ASTRA (IVECO GROUP) HD9 64.44 F3B E3681G 441 1/12->
ASTRA (IVECO GROUP) HD9 64.48 F3B E3681F 480 1/12->
ASTRA (IVECO GROUP) HD9 64.52 F3B E3681E 520 1/12->
ASTRA (IVECO GROUP) HD9 64.56 F3B E3681A 560 1/12->
ASTRA (IVECO GROUP) HD9 66.41 F3B E3681D 411 1/12->
ASTRA (IVECO GROUP) HD9 66.44 F3B E3681G 441 1/12->
ASTRA (IVECO GROUP) HD9 66.48 F3B E3681F 480 1/12->
ASTRA (IVECO GROUP) HD9 66.52 F3B E3681E 520 1/12->
ASTRA (IVECO GROUP) HD9 66.56 F3B E3681A 560 1/12->
ASTRA (IVECO GROUP) HD9 84.41 F3B E3681D 411 1/12->
ASTRA (IVECO GROUP) HD9 84.44 F3B E3681G 441 1/12->
ASTRA (IVECO GROUP) HD9 84.48 F3B E3681F 480 1/12->
ASTRA (IVECO GROUP) HD9 84.52 F3B E3681E 520 1/12->
ASTRA (IVECO GROUP) HD9 84.56 F3B E3681A 560 1/12->
ASTRA (IVECO GROUP) HD9 86.44 F3B E3681G 441 1/12->
ASTRA (IVECO GROUP) HD9 86.48 F3B E3681F 480 1/12->
ASTRA (IVECO GROUP) HD9 86.52 F3B E3681E 520 1/12->
ASTRA (IVECO GROUP) HD9 86.56 F3B E3681A 560 1/12->
ASTRA (IVECO GROUP) HD9 88.48 F3B E3681F 480 1/12->
ASTRA (IVECO GROUP) HD9 88.52 F3B E3681E 520 1/12->
ASTRA (IVECO GROUP) HD9 88.56 F3B E3681A 560 1/12->
HEULIEZ GX GX 327 Cursor8 (F2BE3682D) E3/4/5/EEV 245 9/01->
HEULIEZ GX GX 327 Cursor8 (F2BE3682C) E4/5/EEV 290 1/05->
HEULIEZ GX GX 327 Hybride Tector 6 Euro 5/EEV 220 9/10->
HEULIEZ GX GX 427 Cursor8 (F2BE3682C) E4/5/EEV 290 9/07->
HEULIEZ GX GX 427 Hybride Tector 6 Euro 5/EEV 220 9/10->
IVECO EURO CARGO II 100 E 18 Tector 4 Euro 4/5 182 5/06->8/08
IVECO EURO CARGO II 100 E 19 Tector 6 Euro 4/5 184 5/06->8/08
IVECO EURO CARGO II 100 E 22 Tector 6 Euro 4/5 218 5/06->8/08
IVECO EURO CARGO II 110 E/EL 18 Tector 4 Euro 4/5 182 5/06->8/08
IVECO EURO CARGO II 110 E/EL 22 Tector 6 Euro 4/5 218 5/06->8/08
IVECO EURO CARGO II 110 E/EL 25 Tector 6 Euro 4/5 252 5/06->8/08
IVECO EURO CARGO II 120 E/EL 19 Tector 6 Euro 4/5 184 5/06->8/08
IVECO EURO CARGO II 120 E/EL 22 Tector 6 Euro 4/5 218 5/06->8/08
IVECO EURO CARGO II 120 E/EL 25 Tector 6 Euro 4/5 252 5/06->8/08
IVECO EURO CARGO II 120 E/EL 30 Tector 6 Euro 4/5 299 5/06->8/08
IVECO EURO CARGO II 130 E 22 Tector 6 Euro 4/5 218 5/06->8/08
IVECO EURO CARGO II 130 E 25 Tector 6 Euro 4/5 252 5/06->8/08
IVECO EURO CARGO II 130 E 30 Tector 6 Euro 4/5 299 5/06->8/08
IVECO EURO CARGO II 140 E 18 Tector 4 Euro 4/5 182 5/06->8/08
IVECO EURO CARGO II 140 E 22 Tector 6 Euro 4/5 218 5/06->8/08
IVECO EURO CARGO II 140 E 25 Tector 6 Euro 4/5 252 5/06->8/08
IVECO EURO CARGO II 140 E 28 Tector 6 Euro 4/5 279 5/06->8/08
IVECO EURO CARGO II 150 E 18 Tector 4 Euro 4/5 182 5/06->8/08
IVECO EURO CARGO II 150 E 22 Tector 6 Euro 4/5 218 5/06->8/08
IVECO EURO CARGO II 150 E 25 Tector 6 Euro 4/5 252 5/06->8/08
IVECO EURO CARGO II 150 E 30 Tector 6 Euro 4/5 299 5/06->8/08
IVECO EURO CARGO II 160 E 18 Tector 4 Euro 4/5 182 5/06->8/08
IVECO EURO CARGO II 160 E 22 Tector 6 Euro 4/5 218 5/06->8/08
IVECO EURO CARGO II 160 E 25 Tector 6 Euro 4/5 252 5/06->8/08
IVECO EURO CARGO II 160 E 28 Tector 6 Euro 4/5 279 5/06->8/08
IVECO EURO CARGO II 160 E 30 Tector 6 Euro 4/5 299 5/06->8/08
IVECO EURO CARGO II 180 E/EL 22 Tector 6 Euro 4/5 218 5/06->8/08
IVECO EURO CARGO II 180 E/EL 25 Tector 6 Euro 4/5 252 5/06->8/08
IVECO EURO CARGO II 180 E/EL 28 Tector 6 Euro 4/5 279 5/06->8/08
IVECO EURO CARGO II 180 E/EL 30 Tector 6 Euro 4/5 299 5/06->8/08
IVECO EURO CARGO II 190 E/EL 25 Tector 6 Euro 4/5 252 5/06->8/08
IVECO EURO CARGO II 190 E/EL 28 Tector 6 Euro 4/5 279 5/06->8/08
IVECO EURO CARGO II 190 E/EL 30 Tector 6 Euro 4/5 299 5/06->8/08
IVECO EURO CARGO II 260 E 28 Tector 6 Euro 4/5 279 5/06->8/08
IVECO EURO CARGO II 60 E 14 Tector 4 Euro 4/5 140 5/06->8/08
IVECO EURO CARGO II 60 E 16 Tector 4 Euro 4/5 160 5/06->8/08
IVECO EURO CARGO II 65 E 14 Tector 4 Euro 4/5 140 5/06->8/08
IVECO EURO CARGO II 65 E 16 Tector 4 Euro 4/5 160 5/06->8/08
IVECO EURO CARGO II 75 E 14 Tector 4 Euro 4/5 140 5/06->8/08
IVECO EURO CARGO II 75 E 16 Tector 4 Euro 4/5 160 5/06->8/08
IVECO EURO CARGO II 75 E 19 Tector 6 Euro 4/5 184 5/06->8/08
IVECO EURO CARGO II 80 E 19 Tector 6 Euro 4/5 184 5/06->8/08
IVECO EURO CARGO II 80 E 22 Tector 6 Euro 4/5 218 5/06->8/08
IVECO EURO CARGO II 80 E/EL 18 Tector 4 Euro 4/5 177 5/06->8/08
IVECO EURO CARGO II 90 E 22 Tector 6 Euro 4/5 218 5/06->8/08
IVECO EURO CARGO II 90 E 25 Tector 6 Euro 4/5 252 5/06->8/08
IVECO EURO CARGO III ML100E18 Tector 4F4A 180 6/08->
IVECO EURO CARGO III ML100E22 Tector 6F4A 220 6/08->
IVECO EURO CARGO III ML120E18 Tector 4F4A 180 6/08->
IVECO EURO CARGO III ML120E22 Tector 6F4A 220 6/08->
IVECO EURO CARGO III ML120E25 Tector 6F4A 250 6/08->
IVECO EURO CARGO III ML120E28 Tector 6F4A 280 6/08->
IVECO EURO CARGO III ML120EL18 Tector 4F4A 180 6/08->
IVECO EURO CARGO III ML120EL22 Tector 6F4A 220 6/08->
IVECO EURO CARGO III ML140E18 Tector 4F4A 180 6/08->
IVECO EURO CARGO III ML140E22 Tector 6F4A 220 6/08->
IVECO EURO CARGO III ML140E25 Tector 6F4A 250 6/08->
IVECO EURO CARGO III ML140E28 Tector 6F4A 280 6/08->
IVECO EURO CARGO III ML160E18 Tector 4F4A 180 6/08->
IVECO EURO CARGO III ML160E22 Tector 6F4A 220 6/08->
IVECO EURO CARGO III ML160E25 Tector 6F4A 250 6/08->
IVECO EURO CARGO III ML160E28 Tector 6F4A 280 6/08->
IVECO EURO CARGO III ML160E30 Tector 6F4A 300 6/08->
IVECO EURO CARGO III ML180E25 Tector 6F4A 250 6/08->
IVECO EURO CARGO III ML180E28 Tector 6F4A 280 6/08->
IVECO EURO CARGO III ML180E30 Tector 6F4A 300 6/08->
IVECO EURO CARGO III ML75E14 Tector 4F4A 140 6/08->
IVECO EURO CARGO III ML75E16 Tector 4F4A 160 6/08->
IVECO EURO CARGO III ML75E18 Tector 4F4A 180 6/08->
IVECO EURO CARGO III ML80E18 Tector 4F4A 180 6/08->
IVECO EURO CARGO III ML80E22 Tector 6F4A 220 6/08->
IVECO STRALIS ACTIVE DAY 300 (F2BE0681B/C/E) Cursor 8 296 6/03->
IVECO STRALIS ACTIVE DAY 360 (F2BE3681B) Cursor 8 360 3/06->
IVECO STRALIS ACTIVE SPACE 460..(F3AE3681Y) Cursor 10 460 7/11->
IVECO STRALIS ACTIVE SPACE 500..(F3B, F3H) Cursor 13 500 3/06->
IVECO STRALIS ACTIVE SPACE 560..(F3B, F3H) Cursor 13 560 3/06->
IVECO STRALIS EXECUTIVE SPACE 480 Cursor 13 480 9/04->
IVECO STRALIS EXECUTIVE SPACE 540 Cursor 13 540 9/04->
IVECO Strator 420 (ADN/ASN/ATN) Cursor 10-420 E5/EEV 420 9/08->
IVECO Strator 450 (ADN/ASN/ATN) Cursor 10-420 E5/EEV 450 9/08->
IVECO Strator 500 (ADN/ASN/ATN) Cursor 13-500 E5/EEV 500 9/08->
IVECO Strator 560 (ADN/ASN/ATN) Cursor 13-500 E5/EEV 560 9/08->
IVECO TRAKKER 270 Cursor 8 273
IVECO TRAKKER 310 Cursor 8 310
IVECO TRAKKER 330 Cursor 8 330 4/06->
IVECO TRAKKER 350 Cursor 8 351
IVECO TRAKKER 360 Cursor 8 360 4/06->
IVECO TRAKKER 380 Cursor 13 381
IVECO TRAKKER 410 Cursor 13 410 4/06->
IVECO TRAKKER 420 Cursor 13 420 4/06->
IVECO TRAKKER 440 Cursor 13 441
IVECO TRAKKER 450 Cursor 13 450 4/06->
IVECO TRAKKER 480 Cursor 13 480
IVECO TRAKKER 500 Cursor 13 500 4/06->
IVECO BUS ACCESS BUS GX GX 427 Cursor 8 E4/5/EEV 381 1/08->
IVECO BUS ARWAY 10.6, 12, 12.8, 15 Cursor 8 Euro 4/5 330 12/05->
IVECO BUS ARWAY 10.6, 12, 12.8, 15 Cursor 8 Euro 4/5 381 12/05->
IVECO BUS ARWAY 10.6, 12, 12.8, 15 Cursor 8 Euro 4/5 450 12/05->
IVECO BUS CITELIS / CITELIS B 10.5, 12 Cursor 8 E4/5/EEV 245 9/06->
IVECO BUS CITELIS / CITELIS B 12, 18 Cursor 8 E4/5/EEV 330 9/06->
IVECO BUS CITELIS / CITELIS B 12, 18 Cursor 8 E4/5/EEV 379 9/06->
IVECO BUS CITELIS / CITELIS B Hybrid 12 Tector 6 E5/EEV 220 7/10->
IVECO BUS CREALIS 12, 18 Cursor 8 E4/5/EEV 245 9/08->
IVECO BUS CREALIS 12, 18 Cursor 8 E4/5/EEV 381 9/08->
IVECO BUS CREALIS 12, 18 Cursor 8 E4/5/EEV 394 9/08->
IVECO BUS CROSSWAY / CROSSWAY LE 10.6, 12, 12.8 Cursor 8 E4/5/EEV 330 7/06->
IVECO BUS DOMINO HD / HDH 12.4 (397E.12) Cursor 10 Euro 4/5 379 9/06->
IVECO BUS DOMINO HD / HDH 12.4 (397E.12) Cursor 10 Euro 4/5 450 9/06->
IVECO BUS EVADYS HD12 Cursor 10 Euro 4 450 9/06->
IVECO BUS MAGELYS/MAGELYS PRO HD12.2/12.8, HDH13/13.8 Curs. 10 E4/5/EEV 381 7/07->
IVECO BUS MAGELYS/MAGELYS PRO HD12.2/12.8, HDH13/13.8 Curs. 10 E4/5/EEV 449 7/07->
IVECO BUS MAGO / MAGO 2 (INDCAR) Mago 2 Tector 6 F4A Euro 4/5/EEV 218 6/08->
IVECO BUS RECREO 10.6m, 12m, 12.8m Tector 6 E4/5/EEV 264 11/06->
IVECO BUS RECREO 10.6m, 12m, 12.8m Tector 6 E4/5/EEV 299 11/06->
IVECO BUS RECREO 10.6m, 12m, 12.8m Cursor 8 E4/5/EEV 330 11/06->
Характеристики
Размер C, мм
62
Размер резьбы
M 16x1,5
Размер A, мм
98
Размер B, мм
71
Размер C, мм
62
Размер G, мм
16
Размер H, мм
193
FILTRON PP 879/5 топливный фильтр отзывы

Loading...
Мы используем файлы cookie, чтобы сайт был лучше для вас.