FILTRON PM 819/1 топливный фильтр

FILTRON PM 819/1 топливный фильтр
FILTRON PM 819/1 топливный фильтр
Jelcz; M.A.N.; Renault (RVI); Star; FMŻ Płock; Bumar; F.U.T. Suchedniów ; Huta Stalowa Wola; Ursus; Wsk „PZL Mielec” ; Zremb Gliwice; Daewoo; Tarpan Honker; LDV; London Taxi
Характеристики
Смотреть все

Аналоги:

WF SĘDZISZÓW WP40-3X
WIX EUROPE WF8019
WIX EUROPE 33166E
WIX USA 33166


Применяются в авто:



BALCANCAR DV-2500 DV-2500 1/92->12/96
BALCANCAR DV-2500 DV-2500 1/97->
BALCANCAR DV-3900 DV-3900 1/92->12/96
BALCANCAR DV-3900 DV-3900 1/97->
BIZON-PŁOCK BIZON Gigant BIZON Gigant 680 Turbo
BUMAR-BEDES DSO 102K
BUMAR-BEDES DSO DSO 124K
BUMAR-KOSZALIN BUMAR-KOSZALIN P18
BUMAR-KOSZALIN BUMAR-KOSZALIN P183
BUMAR-KOSZALIN BUMAR-KOSZALIN P184H
BUMAR-KOSZALIN BUMAR-KOSZALIN PM 0210
BUMAR-KOSZALIN BUMAR-KOSZALIN PMB 100 4CT 90
BUMAR-KOSZALIN BUMAR-KOSZALIN PMT 0180
DAEWOO - FS LUBLIN LUBLIN II 0352 4C-90 70 1/97->
DAEWOO - FS LUBLIN LUBLIN II 0354 4CT90-1 90 3/97->
DAEWOO - FS LUBLIN LUBLIN II 0372 4C-90 70 1/97->
DAEWOO - FS LUBLIN LUBLIN II 0374 4CT90-1 87 1/97->
DAEWOO - FS LUBLIN LUBLIN II 0554 4CT90-1 87 1/97->
DAEWOO - FS LUBLIN LUBLIN II 0557 4CT90-1 87 1/97->
DAEWOO - FS LUBLIN LUBLIN II 0574 4CT90-1 87 1/97->
DAEWOO - FS LUBLIN LUBLIN II 3424 4CT90-1 90 1/97->
DAEWOO - FS LUBLIN LUBLIN II 3514 4CT90-1 87 3/97->
DAEWOO - FS LUBLIN LUBLIN II 3524 4CT90-1 87 3/97->
DAEWOO - FS LUBLIN TARPAN HONKER 2324 4CT90/1 87
F.U.T. SUCHEDNIÓW RAK 2.5 Perk. 3 cyl.
FMB FAMABA GŁOGÓW DUT 0082 DUT 0082
FMB FAMABA GŁOGÓW DUT 0203 DUT 0203
HUTA STALOWA WOLA-Loaders TD TD-12C 6BT
HUTA STALOWA WOLA-Loaders TD TD-8H 4BT
JELCZ 120 M 120 M
JELCZ 120 M 120 M SWT 11/300/1 1/88->
JELCZ M 121 M M 121 M SWT 11/300/1
JELCZ PR 110 DC PR 110 DC
JELCZ T 120 T 120 SWT 11/311/4
JELCZ T 123 T 123 MD 111 Euro 2
LDV LIMITED 400 2.5 D Leyland 1/94->
LDV LIMITED 400 2.5 D Peugeot 4/89->12/95
LDV LIMITED 400 2.5 D Peugeot 1/96->
LONDON TAXI FX4/FX4R 2.25 D 22E 60 1/82->12/85
LONDON TAXI FX4S 2.5 D 25V 67 1/86->12/89
M.A.N. 10t 10.126 F.. Saviem-597.04 126 1/70->12/70
M.A.N. 15t 15.136 F (137) Saviem-797.04 136 1/71->12/74
M.A.N. 5t 5.126 F, FK Saviem-597.02 126 9/67->10/69
M.A.N. 6t 6.126 F Saviem-597.02 126 9/67->10/69
M.A.N. 7t 7.126 H Saviem-597.03 126 3/70->12/70
M.A.N. 7t 7.136 F, FK (104) Saviem-797.02 136 4/71->12/74
M.A.N. 9t 9.126 H,HA Saviem-597.03 126 3/70->12/70
M.A.N. 9t 9.136 F (104) Saviem-797.02 136 4/71->12/74
RENAULT (RVI) E 7 E 7 C 579 145 10/70->3/80
RENAULT (RVI) E 7 E 7 C 797-40 145 1/73->6/80
RENAULT (RVI) E 7 E 7 C 798-40 145 6/73->6/80
RENAULT (RVI) G (MANAGER/MAXTER) G 170 MIDR 06.02.12 D 5/83->2/90
RENAULT (RVI) JK JK 60 B 720-12 90 10/79->1/86
RENAULT (RVI) JK JK 60, 65 720-01/08/12 65 3/76->6/80
RENAULT (RVI) JK JK 65 720-12 90 10/79->1/86
RENAULT (RVI) JK JK 75 720-01/08/12 90 3/76->6/80
RENAULT (RVI) JK JK 75 720-12 90 10/79->1/86
RENAULT (RVI) JN JN 60 797 98 6/80->6/84
RENAULT (RVI) JN JN 75 797-10 98 3/75->6/84
RENAULT (RVI) JN JN 80 797 72 10/82->6/84
RENAULT (RVI) JN JN 85 720 98 6/80->6/84
RENAULT (RVI) JN JN 85 797-10 98 3/75->6/80
RENAULT (RVI) JN JN 90 797-10 98 10/79->6/80
RENAULT (RVI) JN JN 95 797 98 6/80->6/84
RENAULT (RVI) JP JP 11 A 797-10 98 3/75->6/84
RENAULT (RVI) JP JP 13 A 797-10 98 3/75->6/84
RENAULT (RVI) JP JP 13 B/C 798-10, 798-13 111 5/76->6/80
RENAULT (RVI) JP JP 14 B 797 98 12/81->6/84
RENAULT (RVI) JR JR 19 A 798 110 6/80->6/84
RENAULT (RVI) JR JR 21 798 110 6/80->6/84
RENAULT (RVI) JX JX 21 797 98 6/80->6/84
RENAULT (RVI) S (MIDLINER) S 08.130 Midliner R 797 7/87->
RENAULT (RVI) S (MIDLINER) S 08.150 Midliner MIDS 06.02.12 7/87->
RENAULT (RVI) S (MIDLINER) S 130 Export 797 NFA 11/89->6/91
RENAULT (RVI) SB SB 2 599 54 ->6/80
RENAULT (RVI) SB SB 2 Diesel 817 Diesel 54 ->6/80
RENAULT (RVI) SB SB 2 Trafic 599-04 70 10/66->6/70
RENAULT (RVI) SC SC 50 597 135 5/72->6/80
RENAULT (RVI) SG SG 2 712-01-03 82 3/68->9/86
RENAULT (RVI) SG SG 2 (Export) 712-18 82 9/86->1/94
RENAULT (RVI) SG SG 3 712-01-03 72 1/71->6/80
RENAULT (RVI) SG SG 3 712-01-03 72 10/79->9/86
RENAULT (RVI) SG SG 4 720 91 6/80->9/86
RENAULT (RVI) SG SG 4 817 91 6/80->9/86
RENAULT (RVI) SG SG 4 (Export) 712-18 91 9/86->1/94
RENAULT (RVI) SG SG 4 Super Galion 712-01-01 92 10/67->6/80
RENAULT (RVI) SG SG 5 712-0-02 100 10/67->2/73
RENAULT (RVI) SG SG 5 720-01-01 100 4/73->6/80
RENAULT (RVI) SM SM 5 712-0-02 100 10/67->2/73
RENAULT (RVI) SM SM 5 720-01-02 100 4/73->6/80
RENAULT (RVI) SM SM 6 597.02 126 10/67->12/70
RENAULT (RVI) SM SM 6 A/B/C 597 135 1/71->6/80
RENAULT (RVI) SM SM 7 597.02 150 10/67->12/70
RENAULT (RVI) SM SM 7 597-10 150 1/71->6/80
RENAULT (RVI) SM SM 8 597 135 1/71->6/80
RENAULT (RVI) SM SM 8 597.02 135 10/67->12/70
RENAULT (RVI) SM SM 8 TU 798-11 170 6/73->6/80
RENAULT (RVI) SM SM 8 TY/M 797-10 150 1/71->6/80
RENAULT (RVI) SM SM 8.13 797-10 150 1/71->6/80
STAR 742 742 Perkins
URSUS C C 360 3P
URSUS MF MF 231
URSUS MF MF 235
URSUS MF MF 255
URSUS MF MF 2802
URSUS MF MF 2812
URSUS MF MF 3502
URSUS MF MF 3512
URSUS MF MF 3514
WSK „PZL MIELEC” MD 111E E Euro2 MD 111E E Euro2
WSK „PZL MIELEC” SWT 11/302/1 SWT 11/302/1
ZREMB GLIWICE GPW GPW 2009P AD3.152UR
ZREMB GLIWICE GPW GPW 2010P AD3.152UR
ZREMB GLIWICE GPW GPW 2010PF AD3.152UR
ZREMB GLIWICE GPW GPW 2504 AD3.152UR
ZREMB GLIWICE GPW GPW 2510 AD3.152UR
ZREMB GLIWICE GPW GPW 2510E AD3.152UR
Характеристики
Размер C, мм
22
Размер A, мм
84
Размер B, мм
19
Размер C, мм
22
Размер H, мм
71,5
FILTRON PM 819/1 топливный фильтр отзывы

Loading...
Мы используем файлы cookie, чтобы сайт был лучше для вас.