FILTRON OP 654 масляный фильтр
FILTRON OP 654 масляный фильтр
Aston Martin; Bentley Arnage, Azure, Brooklands, Continental, Mulsanne, Turbo R/S; Jaguar Double Six, Sovereign, XJ 6, XJR, XJR-S, XJS/XJSC; Rolls Royce
Характеристики
Смотреть все
Категории
Аналоги:
| AC DELCO X 4325 E |
| AC DELCO X 102 |
| AC DELCO X 62 |
| AC DELCO X 4084 E |
| ADL (BLUEPRINT) ADJ132123 |
| ALCO SP-950 |
| ALCO SP-890 |
| ARMAFILT O-93/125.0 |
| ASTON-MARTIN SPE6757 |
| BALDWIN B7220 |
| BECK ARNLEY 041-8665 |
| BOSCH P 3278 |
| BOSCH 451103278 |
| BOSCH USA 72147 |
| BOSCH USA 72175 |
| CHAMP LS 253 |
| CHAMP PH 2818 |
| CHAMP PH 2862 |
| CHAMP PH 2905 |
| CLAAS 00 0327 024 0 |
| COMLINE EOF094 |
| COOPERS Z 509 A |
| COOPERS Z 126 |
| COOPERS Z 509 |
| COOPERSFIAAM (FIAAM) FT5925 |
| CROSLAND 2160 |
| CROSLAND 343 |
| DELPHI FX0039 |
| ELOFIC EXL-281 |
| ELOFIC EXL-263 |
| FILMAR SO8353 |
| FINN-FILTER FFPA 11001-10 |
| FRAM PH7309 |
| FRAM PH2995 |
| FRAM PH2931 |
| FRAM PH2995A |
| GUD FILTERS Z 126 A |
| HENGST H24W07 |
| JAGUAR EBC 9658 |
| JAGUAR EBC 10303 |
| JAGUAR EAC 1467 |
| JAGUAR C 42797 |
| KNECHT / MAHLE OC 238 |
| KNECHT / MAHLE OC 50 |
| LUBER-FINER LFP6240-1 |
| LUBER-FINER PH 2818 |
| LUBER-FINER PH 2905 |
| MANN-FILTER W 930/1 |
| MANN-FILTER W 930/13 |
| MANN-FILTER W 940/32 |
| MIGHTY M 2905 |
| MOTAQUIP VFL 258 |
| MOTAQUIP VFL 259 |
| NEUSON 302587 |
| PURFLUX LS1052 |
| PUROLATOR L 30255 |
| PUROLATOR L 30381 |
| ROLLS-ROYCE UE 40893 |
| SAKURA C-7501 |
| SCT SM 820 |
| SF FILTER SP 4129 |
| TECNECO OL 26 |
| TECNECO OL 337 |
| TECNOCAR R26 |
| THWAITES T 51629 |
| TJ FILTERS FB 5407 |
| U.F.I. 23.544.00 |
| U.F.I. 23.225.00 |
| UNIPART GFE 317 |
| UNIPART GFE 154 |
| UNIPART GFE 162 |
| VW GROUP 07V 121 717 |
| WIX EUROPE WL7223 |
| WIX USA 51231 |
Применяются в авто:
| ASTON MARTIN | DB7 | 3.2 | 340 | 1/94->12/99 | |
| ASTON MARTIN | DB7 | 3.2 Volante | 340 | 1/96->12/99 | |
| BENTLEY | ARNAGE | 6.8 V6 Turbo | L410IT | 405 | 9/99->3/02 |
| BENTLEY | ARNAGE | 6.8 V8 Turbo | L410IT | 457 | 1/02->10/09 |
| BENTLEY | AZURE | 6.8 V8 | L410M1T | 389 | 9/95->8/99 |
| BENTLEY | AZURE | 6.8 V8 | L410M1T2 | 408 | 8/99->6/06 |
| BENTLEY | AZURE | 6.8 V8 Mulliner | L410M1T3 | 426 | 8/99->6/06 |
| BENTLEY | BROOKLANDS | 6.8 V8 | L410MN1T | 9/92->12/97 | |
| BENTLEY | BROOKLANDS | R 6.8 V8 | L410MT | 7/96->12/98 | |
| BENTLEY | CONTINENTAL | R 6.8 V8 Turbo | L410IT | 2/92->6/03 | |
| BENTLEY | CONTINENTAL | S 6.8 V8 | L410MT | 9/94->12/98 | |
| BENTLEY | CONTINENTAL | SC 6.8 V8 | L410MTIT | 9/98->12/00 | |
| BENTLEY | CONTINENTAL | T 6.8 V8 Turbo | L410MT1T | 3/96->6/03 | |
| BENTLEY | MULSANNE | S 6.8 V8 Injection | L410I | 1/81->9/86 | |
| BENTLEY | MULSANNE | S 6.8 V8 Injection | L410I | 9/86->12/86 | |
| BENTLEY | MULSANNE | S 6.8 V8 Injection | L410I | 12/86->12/92 | |
| BENTLEY | TURBO R/S | 6.8 V8 Turbo | L410IT | 3/82->12/98 | |
| JAGUAR | DOUBLE SIX | 5.3l. | 5/75->2/93 | ||
| JAGUAR | DOUBLE SIX | 6.0l. V12 | 311 | ||
| JAGUAR | SOVEREIGN | 2.9,3.6 | 197 | 10/86->9/89 | |
| JAGUAR | SOVEREIGN | 3.4 | |||
| JAGUAR | SOVEREIGN | 4.2 | |||
| JAGUAR | XJ 6 | 2.9 | AJ6 | 147 | 10/86->8/90 |
| JAGUAR | XJ 6 | 2.9 | AJ6 | 159 | 10/86->8/90 |
| JAGUAR | XJ 6 | 2.9 | AJ6 | 167 | 10/86->8/90 |
| JAGUAR | XJ 6 | 3.2 | 9BPMNA | 199 | 9/90->11/94 |
| JAGUAR | XJ 6 | 3.2 | 9JPGRB | 211 | 11/94->10/97 |
| JAGUAR | XJ 6 | 3.4 | XK34 | 162 | 5/75->10/86 |
| JAGUAR | XJ 6 | 3.6 | AJ6 | 185 | 10/86->8/89 |
| JAGUAR | XJ 6 | 3.6 | 9DPANA | 197 | 10/86->8/89 |
| JAGUAR | XJ 6 | 3.6 | 9DPANA | 212 | 10/86->8/89 |
| JAGUAR | XJ 6 | 4.0 | 9EPCNA | 222 | 9/89->11/94 |
| JAGUAR | XJ 6 | 4.0 Sovereigen | 9JPFRB | 241 | 11/94->10/97 |
| JAGUAR | XJ 6 | 4.2 | XK4.2 | 169 | 1/75->9/79 |
| JAGUAR | XJ 6 | 4.2 | XK4.2 | 173 | 1/75->12/79 |
| JAGUAR | XJ 6 | 4.2 | XK4.2 | 177 | 9/85->12/86 |
| JAGUAR | XJ 6 | 4.2 | XK4.2 | 181 | 9/85->12/86 |
| JAGUAR | XJ 6 | 4.2 | XK4.2 | 205 | 9/79->12/87 |
| JAGUAR | XJ 6 | 5.3 | 73-> | ||
| JAGUAR | XJ 6 | 6.0 | |||
| JAGUAR | XJR | 4.0 | 9/94->7/97 | ||
| JAGUAR | XJR-S | 6.0 | |||
| JAGUAR | XJS/XJSC | 3.6 | |||
| JAGUAR | XJS/XJSC | 5.3 | |||
| JAGUAR | XJS/XJSC | 6.0 | |||
| ROLLS ROYCE | CAMARGUE | Only Model inj.81--> | |||
| ROLLS ROYCE | CORNICHE | 6.8 V8 | L410I/IT | 8/92->12/99 | |
| ROLLS ROYCE | CORNICHE | 6.8 V8 | L410M | 1/71->7/87 | |
| ROLLS ROYCE | CORNICHE | 6.8 V8 | L410MI | 8/87->8/89 | |
| ROLLS ROYCE | CORNICHE | 6.8 V8 | L410MI | 9/89->7/92 | |
| ROLLS ROYCE | CORNICHE | 6.8 V8 Turbo | 329 | 1/00-> | |
| ROLLS ROYCE | MULSANNE | Only Model inj.81--> | |||
| ROLLS ROYCE | SILVER SHADOW | Only Model inj.81--> | |||
| ROLLS ROYCE | SILVER SPRINT | Only Model inj.81--> | |||
| ROLLS ROYCE | SILVER SUPER | Only Model inj.81--> |
Характеристики
Байпасный клапан | Есть |
Anti-drain Valve | Yes |
Anti-syphon Valve | No |
Размер C, мм | 61 |
Размер резьбы | UNF 1"-12 |
Размер A, мм | 96 |
Размер B, мм | 71 |
Размер C, мм | 61 |
Размер G, мм | 112 |
Размер H, мм | 123 |
FILTRON OP 654 масляный фильтр отзывы

