FILTRON OP 643/4 масляный фильтр

FILTRON OP 643/4 масляный фильтр
FILTRON OP 643/4 масляный фильтр
Dacia; Jeep; Nissan; Opel; Renault Clio II/III, Fluence, Kangoo I/II, Laguna II/III, Logan, Master III, Megane I/II/III, Scenic I/II/III, Trafic II, Twingo II; Suzuki; Vauxhall
Характеристики
Смотреть все

Аналоги:

AC DELCO X 4285 E
ADL (BLUEPRINT) ADN 12121
ALCO SP-1321
AMC MO-441
ASHIKA 10-01-122
BOSCH P 7022
BOSCH F 026 407 022
BOSCH 0986TF0148
CLEAN FILTERS DO 1836
COMLINE EOF216
COOPERS Z 1638
COOPERSFIAAM (FIAAM) FT5688
COOPERSFIAAM (FIAAM) FT5901
FEBI-BILSTEIN 32398
FIL FILTER ZP 3107
FILMAR SO8548
FRAM PH9739
GENERAL MOTORS 93181255
GENERAL MOTORS 93198441
GOODWILL OG 132 HQ
GUD FILTERS Z 559
HENGST H221W
IPS IFL-3122
JAPANPARTS JFO-122
JAPANPARTS FO-122S
JAPANPARTS FO-122
KNECHT / MAHLE OC 704
KNECHT / MAHLE OC 471
KNECHT / MAHLE OC 727
KOLBENSCHMIDT 50014044
KOLBENSCHMIDT 4044-OS
M-FILTER MH 3387
MAGNETI MARELLI 71758768
MANN-FILTER W 79
MEAT & DORIA 15243
MECAFILTER (LAUTRETTE) ELH4392
MECAFILTER (LAUTRETTE) ELH4333
MERCEDES-BENZ 281 180 03 10
MERCEDES-BENZ A 281 180 03 10
MEYLE 16-14 322 0005
MISFAT Z455A
MISFAT Z692
MOTAQUIP VFL 526
NISSAN 15208-00Q0G
NISSAN 15208-00Q0D
NISSAN 15208-AW300
NISSAN 15208-00QAF
OPEL 4434962
OPEL 4415442
P.B.R. BC-1364
PURFLUX LS933
PURFLUX LS926
PUROLATOR L90004
RENAULT 82 00 867 980
RENAULT 86 71 002 274
RENAULT 82 00 274 858
RENAULT 82 00 768 927
SAKURA C-25180
SCT SM 142/1
SF FILTER SP 4570/2
SOFIMA S 3820 R
SOGEFIPRO FT1590
SUZUKI 16510-67JG0-000
SUZUKI 16510-67JG0
SUZUKI 16510-84A10
SUZUKI 16510-84A11-000
SUZUKI 16510-84A10-000
SUZUKI 16510-84A12
SUZUKI 16510-84A12-000
SUZUKI 16510-84A11
TECNOCAR R928
TECNOCAR R283
U.F.I. 23.481.00
UNIPART GFE 584
VAICO V46-0084
VALEO 586003
WIX EUROPE WL7427
WIX USA 57207


Применяются в авто:



DACIA DUSTER II 1.5 dCi K9K 896 107 4/10->
DACIA DUSTER II 1.5 dCi K9K 858 109 8/13->
DACIA DUSTER II 1.5 dCi K9K 898/884 110 4/10->
DACIA DUSTER II 1.5 dCi K9K 796 86 4/10->
DACIA DUSTER II 1.5 dCi K9K 894 90 10/10->
DACIA LODGY 1.5 dCi 107 3/12->
DACIA LODGY 1.5 dCi 109 6/15->
DACIA LOGAN 1.5 dCi K9K892 75 10/10->
DACIA LOGAN 1.5 dCi K9K796 86 3/08->
DACIA SANDERO 1.5 dCi K9K892 75 10/10->
DACIA SANDERO 1.5 dCi K9K892 88 10/10->
JEEP CJ5-CJ8 2.1 Diesel J8S-800 60 1/83->12/87
NISSAN CUBE 1.5 dCi 106 8/09->
NISSAN INTERSTAR 1.9dCi F9Q-772 82 4/02->10/03
NISSAN INTERSTAR 1.9dCi F9Q-774 82 10/03->7/06
NISSAN JUKE 1.5 dCi 110 9/10->
NISSAN NOTE 1.5 dCi K9K276 90 9/10->
NISSAN NV200 1.5dCi K9K 110 4/11->
NISSAN NV200 1.5dCi K9K 82 4/11->
NISSAN NV200 1.5dCi K9K 86 11/09->
NISSAN PRIMASTAR 1.9dCi 100 F9Q-760 100 9/02->7/06
NISSAN PRIMASTAR 1.9dCi 80 F9Q-760 82 9/02->7/06
NISSAN PRIMERA III 1.9dCi (P12E) F9QT 120 6/04->
NISSAN QASHQAI 1.5 dCi K9K732/764 106 10/07->
NISSAN QASHQAI 1.5 dCi K9K 430 110 11/10->
NISSAN QASHQAI 1.5 dCi DPF K9K410 103 10/07->
OPEL MOVANO A 1.9CDTI 16V F9Q 772/774 82 11/03->6/10
OPEL VIVARO 1.9CDTI F9Q.760 82 9/04->8/06
OPEL VIVARO 1.9CDTI/DTI F9Q.760 100 3/01->8/06
OPEL VIVARO 1.9DI F9Q.760 80 3/01->8/04
RENAULT CLIO II 1.9dTi F9Q780 80 1/00->6/01
RENAULT CLIO III 1.5 dCi K9K772 103 10/07->
RENAULT CLIO III 1.5 dCi K9K764 106 10/07->
RENAULT CLIO III 1.5 dCi K9K752 64 10/07->
RENAULT CLIO III 1.5 dCi K9K752 65 10/07->
RENAULT CLIO III 1.5 dCi K9K768 68 10/07->
RENAULT CLIO III 1.5 dCi K9K770 75 8/10->
RENAULT CLIO III 1.5 dCi K9K750 82 11/07->
RENAULT CLIO III 1.5 dCi K9K766 85 10/07->
RENAULT CLIO III 1.5 dCi K9K770 88 8/10->
RENAULT DUSTER 1.5 dCi K9K 896 107 4/10->
RENAULT DUSTER 1.5 dCi K9K 858 109 8/13->
RENAULT DUSTER 1.5 dCi K9K 898/884 110 4/10->
RENAULT DUSTER 1.5 dCi K9K 796 86 11/13->
RENAULT DUSTER 1.5 dCi K9K 894 90 10/10->
RENAULT ESPACE IV (02-) 1.9dCi F9Q820 116 4/03->2/05
RENAULT ESPACE IV (02-) 1.9dCi F9QT 120 10/02->
RENAULT FLUENCE 1.5 dCi FAP 110 2/10->
RENAULT FLUENCE 1.5 dCi FAP K9K830 86 2/10->
RENAULT FLUENCE 1.5 dCi FAP 90 2/10->
RENAULT KANGOO 1.9 dCi F9Q782/790 80 9/01->
RENAULT KANGOO 1.9 dCi F9Q 84 10/03->
RENAULT KANGOO 1.9 dTi F9Q780 80 3/00->
RENAULT KANGOO II 1.5 dCi K9K 103 2/08->5/09
RENAULT KANGOO II 1.5 dCi K9K 103 6/09->
RENAULT KANGOO II 1.5 dCi K9K 68 2/08->5/09
RENAULT KANGOO II 1.5 dCi K9K 68 6/09->
RENAULT KANGOO II 1.5 dCi K9K802 86 2/08->5/09
RENAULT KANGOO II 1.5 dCi K9K802 86 6/09->
RENAULT KANGOO II 1.5 dCi 110 K9K636 109 9/10->
RENAULT KANGOO II 1.5 dCi 110 K9K804 109 9/10->
RENAULT KANGOO II 1.5 dCi 75 75 9/10->
RENAULT KANGOO II 1.5 dCi 90 K9K808 90 6/09->
RENAULT LAGUNA II 1.9 dCi F9Q 110 4/05->
RENAULT LAGUNA II 1.9 dCi F9Q750 120 5/05->
RENAULT LAGUNA II 1.9 dCi F9Q 131 4/05->
RENAULT LAGUNA II 1.9 dCi F9Q 664 92 3/04->
RENAULT LAGUNA III 1.5 dCi K9K780 110 10/07->5/09
RENAULT LAGUNA III 1.5 dCi K9K780 110 6/09->
RENAULT LAGUNA III 1.5 dCi K9K846 110 3/12->
RENAULT LAGUNA III 2.0i 16V GT Turbo F4R800 205 3/08->
RENAULT LATITUDE 1.5 dCi K9K 782 110 7/10->
RENAULT LODGY 1.5 dCi 107 3/12->
RENAULT LODGY 1.5 dCi K9K 109 6/15->
RENAULT LOGAN 1.5 dCi K9K 892 75 10/10->
RENAULT MASTER III 1.9dCi F9Q-774 82 10/03->6/10
RENAULT MEGANE 1.9dCi F9Q732/733 102 3/00->8/03
RENAULT MEGANE 1.9dCi F9Q 115 4/01->
RENAULT MEGANE 1.9dTi F9Q730/734 98 3/97->4/98
RENAULT MEGANE 1.9dTi F9Q730/734 98 5/98->
RENAULT MEGANE 1.9dTi F9Q731/736 98 3/97->4/98
RENAULT MEGANE 1.9dTi F9Q731/736 98 5/98->
RENAULT MEGANE CC 2.0 16V TCE F4R 870 180 6/10->
RENAULT MEGANE COUPE 1.9dTI F9Q 98 3/97->3/98
RENAULT MEGANE COUPE 1.9dTI F9Q 98 4/98->8/99
RENAULT MEGANE II 1.5 dCi K9K732 106 10/07->
RENAULT MEGANE II 1.5 dCi K9K724 86 10/07->
RENAULT MEGANE II 1.9 dCi F9Q 116 1/06->
RENAULT MEGANE II 1.9 dCI F9Q800 120 10/02->6/05
RENAULT MEGANE II 1.9 dCi F9Q 92 3/04->6/05
RENAULT MEGANE II 1.9 dCi FAP F9Q 110 1/06->
RENAULT MEGANE II 1.9 dCi FAP F9Q 131 6/05->
RENAULT MEGANE III 1.4i 16V H4J700 131 4/09->
RENAULT MEGANE III 1.5 dCi K9KG832 106 2/09->
RENAULT MEGANE III 1.5 dCi 95 K9K846 95 1/14->
RENAULT MEGANE III 1.5 dCi FAP K9K832 110 1/09->
RENAULT MEGANE III 1.5 dCi FAP K9K830 86 11/08->
RENAULT MEGANE III 1.5 dCi FAP K9K834 90 11/08->
RENAULT MEGANE III 2.0 TCe 220 F4R874 220 1/14->
RENAULT MEGANE III 2.0i 16V RS F4R874 250 12/09->
RENAULT MEGANE III 2.0i 16V RS Trophy F4RT 273 7/14->
RENAULT MEGANE III 2.0i 16V TCe F4R870 180 1/09->
RENAULT MEGANE III 2.0i 16V TCe F4R872 190 6/12->
RENAULT MEGANE III 2.0i 16V TCe RS F4RT 265 8/11->
RENAULT SANDERO 1.5 dCi K9K892 75 10/10->
RENAULT SANDERO 1.5 dCi K9K892 88 10/10->
RENAULT SCENIC I (FL) 1.9 dCi F9Q732/733 102 10/00->6/03
RENAULT SCENIC I (FL) 1.9 dCi F9Q732/733 110 3/00->6/03
RENAULT SCENIC I (FL) 1.9 dCi RX4 F9Q732/748 101 12/02->8/03
RENAULT SCENIC I (FL) 1.9 dCi RX4 F9Q740 102 11/00->8/03
RENAULT SCENIC I (FL) 1.9 dTi F9Q744 80 2/01->6/03
RENAULT SCENIC I (FL) 1.9 dTi F9Q731/736 98 9/99->7/01
RENAULT SCENIC II 1.5 dCi K9K734 103 10/07->11/08
RENAULT SCENIC II 1.5 dCi K9K732 106 10/07->
RENAULT SCENIC II 1.5 dCi K9K724 86 10/07->
RENAULT SCENIC II 1.9 dCi F9Q-812 120 4/03->6/05
RENAULT SCENIC II 1.9 dCi FAP F9Q 131 6/05->
RENAULT SCENIC III 1.4i 16V H4J700 131 6/09->
RENAULT SCENIC III 1.5 dCi K9K846 95 11/10->
RENAULT SCENIC III 1.5 dCi FAP K9K832 106 6/09->
RENAULT SCENIC III 1.5 dCi FAP K9K636 110 6/09->
RENAULT SCENIC III 1.5 dCi FAP K9K836/837 110 6/09->
RENAULT SCENIC III 1.5 dCi FAP K9K830 86 4/09->
RENAULT TRAFIC II 1.9dCi F9Q760 100 2/01->8/06
RENAULT TRAFIC II 1.9dCi F9Q762 82 2/01->8/06
RENAULT TWINGO II 1.5 dCi K9K820 75 10/10->
RENAULT TWINGO II 1.5 dCi K9K820 86 10/10->
RENAULT TWINGO III 1.0 SCe70 H4D400 71 9/14->
SMART FORTWO III / FOURFOUR II 1.0 M 281.920 60 1/15->
SMART FORTWO III / FOURFOUR II 1.0 M 281.920 71 9/14->
SUZUKI GRAND VITARA / GRAND ESCUDO 1.9DDiS F9Q 129 3/06->
VAUXHALL MOVANO A 1.9DTI F9Q 772/774 82 11/03->6/10
VAUXHALL VIVARO 1.9CDTI F9Q760 82 9/04->8/06
VAUXHALL VIVARO 1.9DI F9Q 80 3/01->8/04
VAUXHALL VIVARO 1.9DTI F9Q 100 3/01->8/06
Характеристики
Байпасный клапан
Есть
Anti-drain Valve
Yes
Anti-syphon Valve
No
Размер C, мм
62
Размер резьбы
M 20x1,5
Размер A, мм
76,5
Размер B, мм
69,5
Размер C, мм
62
Размер G, мм
20
Размер H, мм
65
FILTRON OP 643/4 масляный фильтр отзывы

Loading...
Мы используем файлы cookie, чтобы сайт был лучше для вас.