FILTRON OP 620 масляный фильтр
FILTRON OP 620 масляный фильтр
Leyland-Daf 400; Aro; Citroën C25, CX, Jumper I, Xantia, XM; Landrover Range Rover I; LDV Limited 400, Convoy 400 (VH C35); Peugeot 406, 505, 604, 605, Boxer I, J5; Talbot Tagora
Характеристики
Смотреть все
Категории
Аналоги:
| AC DELCO X 105 |
| AC DELCO X 4117 E |
| AC DELCO X 107 |
| AC DELCO X 4071 E |
| ALCO SP-988 |
| ARMAFILT O-86/120.1 |
| ARMAFILT O-93/140.8 |
| BALDWIN B7042 |
| BOSCH 451103109 |
| BOSCH 451103198 |
| BOSCH 451103238 |
| BOSCH 451104516 |
| BOSCH 451104520 |
| BOSCH 0 451 104 520-3N0 |
| BOSCH P 3109 |
| BOSCH P 3238 |
| BOSCH 986627624 |
| CATERPILLAR 1N-4402 |
| CHAMP LS 211 |
| CHAMP LS 178 |
| CHAMP PH 2852 |
| CHAMPION F 131 |
| CHAMPION F 130 |
| CITROEN 95495251 |
| CITROEN 1109 K7 |
| CITROEN 95638903 |
| CLEAN FILTERS DO 209 |
| COOPERS Z 845 |
| COOPERSFIAAM (FIAAM) FT5047 |
| CROSLAND 2031 |
| CROSLAND 2132 |
| CROSLAND 2053 |
| DAF 192143 |
| DELPHI FX0043 |
| DONALDSON P550158 |
| DONALDSON P550934 |
| ELOFIC EXL-259 |
| ELOFIC EXL-257 |
| FIAT 5495251 |
| FIL FILTER ZP 06 E |
| FIL FILTER ZP 06 C |
| FIL FILTER ZP 11 B |
| FLEETGUARD LF3369 |
| FLEETGUARD LF3600 |
| FLEETGUARD LF3647 |
| FORD 5016950 |
| FORD 5017808 |
| FRAD 25.42.13/110 |
| FRAD 27.44.21/110 |
| FRAM PH4826 |
| FRAM PH5831 |
| GENERAL MOTORS 93156561 |
| GIF-FILTER GL 583 |
| GIF-FILTER GL 860 |
| GIF-FILTER GL 620 X |
| GIF-FILTER GL 620 |
| GOODWILL OG 526 |
| GUD FILTERS Z 256 |
| KNECHT / MAHLE OC 2 |
| KNECHT / MAHLE OC 45 |
| KOLBENSCHMIDT 248-OS |
| KOLBENSCHMIDT 361-OS |
| KOLBENSCHMIDT 50013248 |
| LUBER-FINER PH 2852 |
| LUCAS (LUCAS-TRW) EDL 202 |
| M-FILTER MH 3320 |
| M-FILTER MH 3322 |
| MANN-FILTER W 820 |
| MANN-FILTER W 840 |
| MECAFILTER (LAUTRETTE) ELH4111 |
| MECAFILTER (LAUTRETTE) ELH4122 |
| MECAFILTER (LAUTRETTE) GL620X |
| MIGHTY PH 2852 |
| MISFAT ZM144 |
| MISFAT Z200 |
| MISFAT Z198 |
| MOTAQUIP VFL 281 |
| MOTAQUIP VFL 206 |
| MOTORCRAFT EFL 306 |
| MOTORCRAFT EFL 346 |
| MOTORCRAFT EFL 348 |
| MOTRIO 86 710 02 039 |
| MOTRIO 86 710 02 035 |
| P.B.R. BC-1169 |
| P.B.R. BC-1342 |
| P.B.R. BC-1234 |
| PEUGEOT 1109 62 |
| PEUGEOT 1109 87 |
| PURFLUX LS483 |
| PURFLUX LS520C |
| PURFLUX LS880A |
| PUROLATOR L 37821 |
| PUROLATOR L 34480 |
| QUINTON HAZELL QOF 5343 |
| RYCO Z305 |
| SAVARA SO 480 |
| SAVARA 9.28.480.17 |
| SAVARA SO 448 |
| SAVARA 9.28.448.17 |
| SCT SM 187 |
| SF FILTER SP 4186 |
| SF FILTER SP 4343 |
| SOFIMA S 7630 R |
| SOFIMA S 5630 R |
| SOPARIS CV 521 |
| TECALEMIT FB 5343 |
| TECNECO OL 365 |
| TECNECO OL 367 |
| TECNOCAR R367 |
| TECNOCAR R365 |
| TEHO FILTER 4149 |
| TEHO FILTER OK 149 |
| TJ FILTERS FB 5343 |
| U.F.I. 23.200.00 |
| U.F.I. 23.198.00 |
| UNICO LI 8114 |
| UNICO LI 8138 |
| UNIPART GFE 303 |
| WIX EUROPE WL7176 |
| WIX USA 51182 |
Применяются в авто:
| ARO | ARO 244 | 2.5TD | PSA XD3TP | 91 | 1/86-> |
| CITROËN | C25 | 2.5D | CRD93L | 75 | 10/83->3/94 |
| CITROËN | C25 | 2.5TD | CRD93LS | 95 | 1/81->9/83 |
| CITROËN | C25 | 2.5TD | CRD93LS | 95 | 10/83->3/94 |
| CITROËN | CX | 2.5D | CRD93L | 75 | 11/83->12/86 |
| CITROËN | CX | 25D RD | CRD93L | 75 | 1/84->12/92 |
| CITROËN | CX | 25TD | CRD93L | 95 | 1/84->12/86 |
| CITROËN | JUMPER I (RELAY I) | 2.5D | 107 | 12/96->8/98 | |
| CITROËN | JUMPER I (RELAY I) | 2.5D | DJ5 | 86 | 8/94->8/98 |
| CITROËN | JUMPER I (RELAY I) | 2.5D | T9A | 86 | 2/94->8/98 |
| CITROËN | JUMPER I (RELAY I) | 2.5D 4X4 | 107 | 12/96->8/98 | |
| CITROËN | JUMPER I (RELAY I) | 2.5D 4X4 | DJ5 | 86 | 8/96->8/98 |
| CITROËN | JUMPER I (RELAY I) | 2.5TD | DJ5T | 103 | 8/94->8/98 |
| CITROËN | JUMPER I (RELAY I) | 2.5TD 4X4 | DJ5T | 103 | 8/96->8/98 |
| CITROËN | JUMPER I (RELAY I) | 2.5TDI | DJ5TED | 108 | 11/96->8/98 |
| CITROËN | XANTIA | 3.0 V6 | XU10J4R | 190 | 1/98->4/03 |
| CITROËN | XM | 2.5TD 12V VSX | DK5ATE | 128 | 5/94->6/98 |
| CITROËN | XM | 2.5TD 12V VSX | DK5ATE | 128 | 7/98->10/00 |
| CITROËN | XM | 3.0i V6 | ZPJUFZ | 170 | 1/96->10/00 |
| CITROËN | XM | 3.0i V6 24V | ZPJUFZ | 200 | 1/96->10/00 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER I | 2.3D (Eng. PEUGEOT) | 1/84-> | ||
| LDV LIMITED | 400 | 2.5 TD | Peugeot | 1/94-> | |
| LDV LIMITED | CONVOY 400 (VH C35) | 2.5 TD | Peugeot | 96 | 4/96->7/98 |
| LEYLAND-DAF | 400 | V 400 2.5 TD | Peug. ET70 2.5TD | 4/89-> | |
| LEYLAND-FREIGHT ROVER/LDV | 400 Convoy VH C35 | 2.5 Turbodiesel | Peugeot | 96 | 4/96-> |
| LEYLAND-FREIGHT ROVER/LDV | SHERPA II (83-96) | Sherpa 2.5 TD 400 | Peug. ET70/XD3T | 96 | 4/89->8/96 |
| PEUGEOT | 406 | 3.0i V6 24V | ES9J4 | 190 | 10/96->5/00 |
| PEUGEOT | 505 | 2.3TD | XD2S | 80 | 7/82->6/83 |
| PEUGEOT | 505 | 2.3TD | XD2S | 80 | 7/83->6/86 |
| PEUGEOT | 505 | 2.5TD | XD3TE | 105 | 10/86->12/93 |
| PEUGEOT | 505 | 2.5TD | XD3T | 90 | 10/83->12/93 |
| PEUGEOT | 505 | 2.5TD | 95 | 10/83->12/90 | |
| PEUGEOT | 505 | 2.9 V6 | 2N3J | 170 | 10/86->7/89 |
| PEUGEOT | 604 | All models Turbo Diesel | 7/82->12/87 | ||
| PEUGEOT | 605 | 2.5TD | DK5ATE | 129 | 7/94->6/98 |
| PEUGEOT | 605 | 2.5TD | DK5ATE | 129 | 7/98->10/99 |
| PEUGEOT | 605 | 3.0i | ZPJ | 167 | 10/89->4/94 |
| PEUGEOT | 605 | 3.0i | ZPJ | 167 | 5/94->12/99 |
| PEUGEOT | 605 | 3.0i V6 24V | ZPJ4 | 200 | 6/90->4/94 |
| PEUGEOT | 605 | 3.0i V6 24V | ZPJ4 | 200 | 5/94->12/99 |
| PEUGEOT | BOXER I | 2.5D | DJ5 | 86 | 8/94->8/98 |
| PEUGEOT | BOXER I | 2.5TD | DJ5T | 103 | 7/94->8/98 |
| PEUGEOT | BOXER I | 2.5TDI | DJ5TED | 107 | 1/97->8/98 |
| PEUGEOT | J5 | 2.5D | CDR93 | 75 | 10/83->5/94 |
| PEUGEOT | J5 | 2.5TD | CDR93LS | 95 | 10/90->5/94 |
| TALBOT | TAGORA | 2.3D,DT | 7/82->12/87 | ||
| TALBOT | TAGORA | 2.3TD,DT | 7/82->12/87 |
Характеристики
Байпасный клапан | Есть |
Anti-drain Valve | Yes |
Anti-syphon Valve | No |
Размер C, мм | 62 |
Размер резьбы | M 20x1,5 |
Размер A, мм | 85 |
Размер B, мм | 70 |
Размер C, мм | 62 |
Размер G, мм | 20 |
Размер H, мм | 114,5 |
FILTRON OP 620 масляный фильтр отзывы

