FILTRON OP 592/1 масляный фильтр

FILTRON OP 592/1 масляный фильтр
FILTRON OP 592/1 масляный фильтр
Astra; Iveco 190, 220, 240, 260, 320, 330, Euro Cargo, Euro Star, Euro Tech, Euro Trakker, Turbo Star, Turbo Tech; Iveco Bus 300, 400, 500, 600, Euro Class, Lorraine; New Holland
Характеристики
Смотреть все

Аналоги:

ALCO SP-1025
ARMAFILT O-107/212.0
ASAS SP 550
ASAS SP 1550
ASAS SP 1660
ASTRA (IVECO GROUP) 954901
ASTRA (IVECO GROUP) 952715
BALDWIN BD325
BOSCH 451403200
BOSCH P 7049
BOSCH P 3200
BOSCH F 026 407 049
CHAMP LFP 8982
CLEAN FILTERS DF 891
CLEAN FILTERS DF 887
COOPERS LSF 5025
COOPERS Z 502
COOPERSFIAAM (FIAAM) FT5121
DONALDSON P550342
FEBI-BILSTEIN 31219
FIAT 4787733
FIAT-AGRI 1930906
FIAT-HITACHI 1930542
FIAT-HITACHI 1930906
FIAT-HITACHI 1931048
FIL FILTER ZP 26
FIL FILTER ZP 3006
FILMAR SO8398
FILMAR SO8232
FLEETGUARD LF3594
FRAM PH5103
GIF-FILTER GL 308
HENGST H220WN
IVECO 190 3629
IVECO 190 3715
IVECO 299 7305
IVECO 190 7581
IVECO 190 2102
IVECO 190 7584
IVECO 193 0542
IVECO 193 0906
IVECO 478 7733
IVECO 6 131 5398
IVECO 6 131 5399
IVECO 9 843 2653
KNECHT / MAHLE OC 228
KNECHT / MAHLE OC 267
KOLBENSCHMIDT 50013398
KOLBENSCHMIDT 398-OS
LUBER-FINER LFP 8982
M-FILTER MH 3378
MANN-FILTER WP 1169
MEAT & DORIA 15330
MECAFILTER (LAUTRETTE) ELH4735
MISFAT Z305
MÜLLER FILTER FO3005
P.B.R. BC-1341
P.B.R. BC-1247
P.B.R. BC-1215
PURFLUX LS236
PUROLATOR L 57572
RENAULT TRUCKS (OKELIA) 50 21 107 387
RENAULT TRUCKS (RVI) 50 01 846 646
SAKURA C-5705
SAMPIYON CS1621
SAVARA SO 417
SAVARA SO 418
SCT SK 814
SF FILTER SP 4433
SOFIMA S 5003 DR
SOGEFIPRO FT5121
TECNOCAR RD3005
TECNOCAR RD3001
TEHO FILTER 4346
TRP DAF (TRUCK AND TRAILER) 1500973
TRP DAF (TRUCK AND TRAILER) 1534441
U.F.I. 23.305.00
U.F.I. 23.301.00
UNICO BI 10213
WF SĘDZISZÓW PBP-19.1
WIX EUROPE 51429E
WIX USA 51429
WOODGATE WGL9020


Применяются в авто:



AIFO (FIAT-AIFO/OM/SOFIM) 8200 8210.22 7/83->
AIFO (FIAT-AIFO/OM/SOFIM) 8300 8360 Turbo 6/83->
AIFO (FIAT-AIFO/OM/SOFIM) 8300 8361.10, 8361 Turbo 6/83->
ASTRA 60 60.36 Fiat 8210.42 361 12/88->
ASTRA 60 64.26 Fiat 8210.02 260 12/88->
ASTRA 60 64.30 Fiat 8210.22 304 12/88->
ASTRA 60 64.36 Fiat 8210.42 361 12/88->12/92
ASTRA 60 66.30 Fiat 8210.22 304 12/88->
ASTRA 60 66.36T Fiat 8210.42 361 12/88->12/92
ASTRA BE 84.30 Fiat 8210 300
ASTRA (IVECO GROUP) HD7 42.38 8210.42 370 1/96->
ASTRA (IVECO GROUP) HD7 42.42 8210.42 420 1/96->
ASTRA (IVECO GROUP) HD7 44.38 8210.42 370 1/96->
ASTRA (IVECO GROUP) HD7 44.42 8210.42 420 1/96->
ASTRA (IVECO GROUP) HD7 64.34 8460.41 345 1/96->
ASTRA (IVECO GROUP) HD7 64.38 8210.42 370 1/96->
ASTRA (IVECO GROUP) HD7 64.42 8210.42 420 1/96->
ASTRA (IVECO GROUP) HD7 64.47 8210.42 470 1/96->
ASTRA (IVECO GROUP) HD7 66.34 8460.41 345 1/96->
ASTRA (IVECO GROUP) HD7 66.38 8210.42 370 1/96->
ASTRA (IVECO GROUP) HD7 66.42 8210.42 420 1/96->
ASTRA (IVECO GROUP) HD7 66.47 8210.42 470 1/96->
ASTRA (IVECO GROUP) HD7 84.38 8210.42 370 1/96->
ASTRA (IVECO GROUP) HD7 84.42 8210.42 420 1/96->
ASTRA (IVECO GROUP) HD7 84.47 8210.42 470 1/96->
ASTRA (IVECO GROUP) HD7 86.42 8210.42 420 1/96->
BENFRA 12 12CB Fiat 8205/8205T
IVECO 170 175-24, P 8460.21.002/010 240 9/86->
IVECO 190 190-30 N 8210.22.175 304 4/87->
IVECO 190 190-32 P 8210.22.869 320 9/87->1/89
IVECO 220 220-30 PT 8210.22.183 304
IVECO 240 240-30 P 8210.22.269/385 304
IVECO 260 260-30 H.. 8210.22.269 304 ->9/86
IVECO 320 320-30 H.. 8210.22.235 304 1/84->
IVECO 330 330-30 H.. 8210.22X 304 6/84->
IVECO 330 330-30 N.. 8210.22X 304 10/87->
IVECO 330 330-35 8280.02 352 7/85->
IVECO 330 330-36 H.. 8210.42.009 360 10/91->
IVECO EURO CARGO 120 E 23 8060.45.6090 227 2/92->4/01
IVECO EURO CARGO 130 E 23 8060.45.6090 227 4/92->4/01
IVECO EURO CARGO 135 E 23 8060.45 S (TCA) 227 1/94->4/01
IVECO EURO CARGO 150 E 23 8060.45.6090 227 2/92->4/01
IVECO EURO CARGO 150 E 27 8360.46.417TCA 267 9/91->4/01
IVECO EURO CARGO 170 E 23 8060.45 S (TCA) 227 1/94->
IVECO EURO CARGO 180 E 23 8060.45 S 227 1/98->5/01
IVECO EURO CARGO 180 E 27 8360.45 267 1/98->5/01
IVECO EURO CARGO 260 E 23T 8060.45S 227 12/91->
IVECO EURO CARGO 260 E 27T 8360.46.417TCA 267 9/91->12/00
IVECO EURO CARGO 280 E 23 T 8060.45S.6700 227 12/91->
IVECO EURO CARGO 320 E 27 8360.46.417TCA 267 10/91->4/01
IVECO EURO STAR 190 E 38 8460.41L (TCA) 375 6/92->2/02
IVECO EURO STAR 190 E 42 8210.42L (TCA) 420 4/92->2/02
IVECO EURO STAR 190 E 47 8210.42M (TCA) 470 4/92->5/01
IVECO EURO STAR 240 E 38 8460.41L.5020 375 9/92->2/02
IVECO EURO STAR 240 E 42 8210.42L.400 420 4/92->2/02
IVECO EURO STAR 240 E 47 8210.42M (TCA) 470 11/95->5/01
IVECO EURO STAR 260 E 38 8460.41L (TCA) 375 6/92->9/95
IVECO EURO STAR 260 E 42 8210.42L.400 420 6/92->2/02
IVECO EURO STAR 260 E 47 8210.42M (TCA) 470 6/92->5/01
IVECO EURO STAR 400 E 38 8460.41L.5020 375 9/92->2/02
IVECO EURO STAR 440 E 38 8460.41L (TCA) 276 4/93->2/02
IVECO EURO STAR 440 E 42 8210.42L.400 420 4/92->
IVECO EURO STAR 440 E 47 8210.42M (TCA) 470 4/92->5/01
IVECO EURO TECH 175 E 27 8360.46.417TCA 266 4/92->
IVECO EURO TECH 179 E 27 8360.46.417TCA 266 4/92->
IVECO EURO TECH 180 E 24 8360.46R.416TCA 239 7/92->
IVECO EURO TECH 180 E 27 8360.46.417TCA 266 7/92->
IVECO EURO TECH 180 E 30 8460.41C.320 300 7/92->
IVECO EURO TECH 180 E 34 8460.41K.406 345 4/92->
IVECO EURO TECH 180 E 38 8460.41L.5020 375 9/92->
IVECO EURO TECH 180 E 42 8210.42L.400 420 4/92->
IVECO EURO TECH 190 E 24 8360.46R.416TCA 239 7/92->12/98
IVECO EURO TECH 190 E 27 8360.46.417TCA 266 7/92->12/98
IVECO EURO TECH 190 E 27 Cursor E0681B 266 7/92->
IVECO EURO TECH 190 E 30 8460.41C.320 300 7/92->
IVECO EURO TECH 190 E 34 8460.41K.406 345 4/92->
IVECO EURO TECH 240 E 34 8460.41K (TCA) 345 9/95->
IVECO EURO TECH 240 E 38 8460.41L.5020 375 9/92->
IVECO EURO TECH 240 E 42 8210.42L.400 420 4/92->
IVECO EURO TECH 260 E 38 8460.41LTCA 375 6/92->9/95
IVECO EURO TECH 260 E 42 8210.42L.400 420 6/92->
IVECO EURO TECH 400 E 30 8460.41 (TCA) 300 4/92->
IVECO EURO TECH 400 E 34 8460.41K.406 345 4/92->
IVECO EURO TECH 400 E 38 8460.41L.5020 375 9/92->
IVECO EURO TECH 440 E 34 8460.41K.410 345 4/92->
IVECO EURO TECH 440 E 38 8460.41L(TCA) 276 4/93->
IVECO EURO TECH 440 E 42 8210.42L.400 420 4/92->
IVECO EURO TRAKKER 180 E 25 8460.41 252 1/98->11/04
IVECO EURO TRAKKER 190 E 30 8460.41C.320 301 4/93->11/04
IVECO EURO TRAKKER 190 E 34 8460.41K.406 345 4/92->11/04
IVECO EURO TRAKKER 190 E 37 8210.42 (TCA) 370 4/93->11/04
IVECO EURO TRAKKER 190 E 42 8210.42L.TCA 421 1/95->11/04
IVECO EURO TRAKKER 190 E 47 8210.42M (TCA) 469 1/00->11/04
IVECO EURO TRAKKER 260 E 30 8460.41C320 301 1/93->11/04
IVECO EURO TRAKKER 260 E 34 8460.41K 346 1/93->12/98
IVECO EURO TRAKKER 260 E 37 8210.42K (TCA) 370 12/94->11/04
IVECO EURO TRAKKER 260 E 42 8210.42 421 9/98->11/04
IVECO EURO TRAKKER 260 E 47 8210.42M (TCA) 469 1/00->11/04
IVECO EURO TRAKKER 340 E 34 8460.41K 346 1/94->3/99
IVECO EURO TRAKKER 340 E 37 8210.42K 370 3/95->5/01
IVECO EURO TRAKKER 340 E 42 8210.42 420 6/98->5/01
IVECO EURO TRAKKER 380 E 34 8460.41K.406 345 1/92->11/04
IVECO EURO TRAKKER 380 E 37 8210.42K(TCA) 371 1/93->5/01
IVECO EURO TRAKKER 380 E 42 8210.42L(TCA) 421 1/93->5/01
IVECO EURO TRAKKER 380 E 47 8210.42M (TCA) 469 1/00->11/04
IVECO EURO TRAKKER 400 E 37 8210.42K (TCA) 370 7/94->11/04
IVECO EURO TRAKKER 400 E 42 8210.42L (TCA) 421 4/92->11/04
IVECO EURO TRAKKER 410 E 37 8210.42K (TCA) 370 4/92->5/01
IVECO EURO TRAKKER 410 E 42 8210.42L (TCA) 421 1/00->11/04
IVECO EURO TRAKKER 410 E 47 8210.42M (TCA) 469 1/00->11/04
IVECO EURO TRAKKER 410E 42 8210.42L (TCA) 421 4/92->12/99
IVECO EURO TRAKKER 440 E 37 8210.42 376 1/98->11/04
IVECO EURO TRAKKER 440 E 42 8210.42 421 1/98->11/04
IVECO EURO TRAKKER 440 E 47 8210.42M (TCA) 469 1/00->11/04
IVECO EURO TRAKKER 720 E 37 8210.42K(TCA) 370 9/93->11/04
IVECO EURO TRAKKER 720 E 42 8210.42L(TCA) 420 9/93->11/04
IVECO EURO TRAKKER 720 E 47 8210.42M(TCA) 470 1/00->11/04
IVECO TURBO STAR 190-24 8460.21.202/206 240 10/88->
IVECO TURBO STAR 190-26 8460.21.102 260 9/86->
IVECO TURBO STAR 190-32 8460.41.102 318 10/88->
IVECO TURBO STAR 190-32 8460.41.160 320 10/91->
IVECO TURBO STAR 190-33 8210.22.105 330 7/84->12/87
IVECO TURBO STAR 190-36 8460.42.151-173 377 7/90->
IVECO TURBO STAR 190-38 Fiat-8210.42.. 377 7/91->
IVECO TURBO STAR 220-32 8460.41.102 318 3/89->
IVECO TURBO STAR 220-36 8210.42.152-175 377 7/90->
IVECO TURBO STAR 240-26 8460.21.102 260 7/90->
IVECO TURBO STAR 240-32 8460.41.102 318 3/89->
IVECO TURBO STAR 240-36 8210.42.152/172 377 7/90->
IVECO TURBO STAR 260-32 8460.41.124 318 7/90->
IVECO TURBO STAR 260-36 8210.42.115 377 7/88->6/90
IVECO TURBO TECH 190-24 8460.21.202/206 240 10/88->
IVECO TURBO TECH 190-26 8460.21.102 260 9/86->
IVECO TURBO TECH 190-32 8460.41.102 318 10/88->
IVECO TURBO TECH 190-32 8460.41.160 320 10/91->
IVECO TURBO TECH 190-33 8210.22.105 330 7/84->12/87
IVECO TURBO TECH 190-36 8460.42.151-173 377 7/90->
IVECO TURBO TECH 190-38 Fiat-8210.42.. 377 7/91->
IVECO TURBO TECH 220-32 8460.41.102 318 3/89->
IVECO TURBO TECH 220-36 8210.42.152-175 377 7/90->
IVECO TURBO TECH 240-26 8460.21.102 260 7/90->
IVECO TURBO TECH 240-32 8460.41.102 318 3/89->
IVECO TURBO TECH 240-36 8210.42.152/172 377 7/90->
IVECO TURBO TECH 260-32 8460.41.124 318 7/90->
IVECO TURBO TECH 260-36 8210.42.115 377 7/88->6/90
IVECO BUS 300 370 S.10.24 8460.21.708 240 1/87->
IVECO BUS 300 370 S.12.30 8210.22.406 262 1/87->
IVECO BUS 300 370 S.12.35 8280.02.405 352 1/87->6/91
IVECO BUS 300 370 S.12.L.25 8210.02.426 260 1/87->12/91
IVECO BUS 300 370.12.35 8280.02.405 352 1/85->12/86
IVECO BUS 300 380.10.29 8460.41.721/723 350 1/92->
IVECO BUS 300 380.12.29 8460.41.721/723 350 1/92->
IVECO BUS 400 480.10.21 Turbocity-U 8460.21.611R 210 4/88->
IVECO BUS 500 580.10.21 Turbocity-S 8460.21.611R 210 10/88->
IVECO BUS 500 580.12.21 Turbocity-S 8460.21.611R 210 10/88->
IVECO BUS 600 680.12.26 Turbocity-I 8460.21.601 260 6/89->
IVECO BUS EURO CLASS Euro Class 380.10.29 8460.41 R 290 1/93->
IVECO BUS EURO CLASS Euro Class 380.10.35 8460.41 S 345 1/93->
IVECO BUS EURO CLASS Euro Class 380.12.29 8460.41 R 290 1/93->
IVECO BUS EURO CLASS Euro Class 380.12.35 8460.41 S 345 1/93->
IVECO BUS EURO CLASS Euro Class 380.12.38 8460.41 M 378 1/93->
IVECO BUS LORRAINE Lorraine 240 CSII, LSII 8460.21.708 240 1/88->9/88
IVECO BUS LORRAINE Lorraine 300 LS, TS 8210.22.406 304 1/87->9/88
LANDINI 3000 3790 8361.10
LANDINI 3000 3800 Aifo
LANDINI 3000 3850 8361.10
LANDINI 3000 3890 8361.10
LANDINI LX 2350 LX Aifo 8361 SRE10 239 1/01->
LANDINI LX 2360 LX Aifo 8361 SRE 300 1/01->
LANDINI LX 2560 LX Aifo 8361 SRE10 239 1/01->
LANDINI LX 2760 LX Aifo 8361 SRE11 274 1/01->
LORRAINE (PLAXTON) LORRAINE 240 8220.22 240 6/88->
LORRAINE (PLAXTON) LORRAINE 240 Unic-8460.21 240 6/88->
LORRAINE (PLAXTON) LORRAINE 300 Fiat-8210.22 304 6/88->
NEW HOLLAND FX 28 Iveco Aifo 350 1/95->
NEW HOLLAND FX 38 Iveco Aifo 421 1/95->
NEW HOLLAND FX 48 Iveco Aifo 466 1/95->
NEW HOLLAND L 523 I/MCS Iveco 239 1/97->
NEW HOLLAND L 524 I/MCS Iveco 8361 SR25 240 1/91->12/98
NEW HOLLAND L 525 I/MCS Iveco 239 1/97->
NEW HOLLAND L 624 MCS Iveco 8361 SR25 240 1/91->12/98
NEW HOLLAND L 625 MCS Iveco 254 1/97->
NEW HOLLAND L 626 I/MCS Iveco 8361 SR46 260 1/91->12/98
NEW HOLLAND L 627 I/MCS Iveco 274 1/97->
NEW HOLLAND TF 78 Aifo8460SRI20 330
ORLANDI DOMINO 370.12.35 Fiat-8210.22 300 2/86->5/87
ORLANDI DOMINO GT 370S12.30 Turbo Fiat-8210.22 300 4/88->
ORLANDI POKER 370.12.35 Fiat-8210.22 300 10/83->4/87
ORLANDI POKER 370S12.30 Fiat-8210.22 300 2/84->
PADANE X X 370.12.30 (Iveco) Fiat-8210.22 300 1/84->
PADANE Z Z 370.10.24 (Iveco) Fiat-8220.22 240 4/84->12/88
PADANE Z Z 370.12.30 (Iveco) Fiat-8210.22 300 1/84->
Характеристики
Байпасный клапан
Есть
Anti-drain Valve
Yes
Anti-syphon Valve
No
Размер C, мм
93
Размер резьбы
M 30x2
Размер A, мм
110,5
Размер B, мм
102,5
Размер C, мм
93
Размер G, мм
30
Размер H, мм
213
FILTRON OP 592/1 масляный фильтр отзывы

Loading...
Мы используем файлы cookie, чтобы сайт был лучше для вас.