FILTRON OP 574 масляный фильтр

FILTRON OP 574 масляный фильтр
FILTRON OP 574 масляный фильтр
Autosan H; Pegaso 100, 75; Steyr; Huta Stalowa Wola Hd; Nobas Ub; Volkswagen Caravelle (T4), LT, Transporter (T4); Volvo 740, 760, 780, 940, 940 II, 960
Характеристики
Смотреть все

Аналоги:

AC DELCO X 4099 E
AC DELCO X 11
AC DELCO PF 2
ALCO SP-1044
ALCO SP-958
ARMAFILT O-93/165.0
ASAS SP 673
BOSCH P 3087
BOSCH 451203087
BOSCH 0 986 AF0 285
CHAMP PH 2901
CHAMP LS 123
CHAMPION C 137
CHAMPION C 119
CLEAN FILTERS DO 298
CLEAN FILTERS DO 918
COOPERS Z 865
COOPERSFIAAM (FIAAM) FT5044
CROSLAND 2012
DELPHI FX0015
DIGOEMA DGM/O 59/4
DIGOEMA DGM/O 950/4
DONIT 43.10.138
ELOFIC EXL-233
FEBI-BILSTEIN 37559
FIL FILTER ZP 540 B
FILMAR SO8289
FILSAN FY 6120
FLEETGUARD LF3580
FRAD 13.28.06/110
FRAM PH4854
GIF-FILTER LI 228
HALFORDS HOF259
HASTINGS LF521
HENGST H19W06
KNECHT (OLD) AW 144
KNECHT / MAHLE OC 105
KOLBENSCHMIDT 156-OS
KOLBENSCHMIDT 50013156
LUBER-FINER PH 2901
M-FILTER MH 3324
M-FILTER MH 75
M-FILTER MH 3375
MANN-FILTER W 950/4
MAPCO 61340
MEAT & DORIA 15348
MECAFILTER (LAUTRETTE) ELH4162
MEYLE 100 115 0017
MFI W 950/4
MIGHTY M 2901
MISFAT Z156C
MISFAT Z156B
MONARK-DIESEL 30758004
MOTAQUIP VFL 462
P.B.R. BC-1229
PUROLATOR L 40316
PUROLATOR PER 316
SAKURA C-7103
SAMPIYON CS1627
SAVARA 9.28.242.17
SAVARA SO 242
SCT SM 122
SF FILTER SP 4415
SOFIMA S 1560 R
SOFIMA S 1563 R
TECALEMIT FB 5471
TECALEMIT FB 5401
TEHO FILTER 4315
TJ FILTERS FB 5401
TJ FILTERS FB 5400
TRP DAF (TRUCK AND TRAILER) 1534681
TRP DAF (TRUCK AND TRAILER) 1500966
U.F.I. 23.156.03
U.F.I. 23.156.02
UNICO LI 9170/4
UNIPART GFE 361
VAICO 10-0326
VAICO V10-0326
VALEO 586056
VIACO 100326
VOLVO CARS 1328162-1
VOLVO CARS 1328162
VW GROUP 74115561
VW GROUP 75115561
WF SĘDZISZÓW PP-10.5.A
WF SĘDZISZÓW PP-10.5
WIX EUROPE WL7133
WIX USA 51773


Применяются в авто:



AUTOSAN H H 6-50 110T Phasel
AUTOSAN H H 6-53 110T Phasel
HUTA STALOWA WOLA-Loaders HD HD 32 4.236
HUTA STALOWA WOLA-Loaders HD HD 58-25 4.236
NOBAS UB UB 16M Perk. 1006.6
PEGASO 100 100.28 102 4/87->
PEGASO 100 100.32 102 4/87->
PEGASO 100 100.35 102 4/87->
PEGASO 100 100.40 102 4/87->
PEGASO 100 100.46 102 4/87->
PEGASO 100 100.50 102 4/87->
PEGASO 75 75.28 75 4/87->
PEGASO 75 75.32 75 4/87->
PEGASO 75 75.35 75 4/87->
PEGASO 75 75.40 55 4/87->
PEGASO 75 75.46 75 4/87->
PEGASO 75 75.50 55 4/87->
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) PINZGAUER Pinzgauer Turbo D (176) VW-NY 105 10/86->
VOLKSWAGEN CARAVELLE (T4) 2.4D AAB 78 9/90->8/95
VOLKSWAGEN CARAVELLE (T4) 2.4D AAB 78 9/95->6/03
VOLKSWAGEN CARAVELLE (T4) 2.4SD AJA 75 5/98->6/03
VOLKSWAGEN CARAVELLE (T4) 2.5i AAF/ACU 110 10/90->8/95
VOLKSWAGEN CARAVELLE (T4) 2.5i AAF/ACU 110 9/95->6/03
VOLKSWAGEN CARAVELLE (T4) 2.5i AEN 110 10/90->8/95
VOLKSWAGEN CARAVELLE (T4) 2.5i AEN 110 9/95->6/03
VOLKSWAGEN CARAVELLE (T4) 2.5i AET/AEU 115 8/96->6/03
VOLKSWAGEN CARAVELLE (T4) 2.5TDI ACV 102 9/95->6/03
VOLKSWAGEN CARAVELLE (T4) 2.5TDI AHY 150 9/98->6/03
VOLKSWAGEN CARAVELLE (T4) 2.5TDI AJT 88 5/98->6/03
VOLKSWAGEN LT 28 2.4D 1S 70 8/89->7/92
VOLKSWAGEN LT 28 2.4D DW 75 12/82->4/86
VOLKSWAGEN LT 28 2.4D DW 75 5/86->7/88
VOLKSWAGEN LT 28 2.4D DW 75 8/88->7/92
VOLKSWAGEN LT 28 2.4TD 1G 102 8/88->8/92
VOLKSWAGEN LT 28 2.4TD DV 102 12/82->4/86
VOLKSWAGEN LT 28 2.4TD DV 102 5/86->7/88
VOLKSWAGEN LT 28 2.4TD DV 102 8/88->8/92
VOLKSWAGEN LT 28 2.4TD ACL 95 9/92->6/97
VOLKSWAGEN LT 31 2.4D 1S 70 8/89->7/92
VOLKSWAGEN LT 31 2.4D DW 75 12/82->4/86
VOLKSWAGEN LT 31 2.4D DW 75 5/86->7/88
VOLKSWAGEN LT 31 2.4D DW 75 8/88->7/92
VOLKSWAGEN LT 31 2.4TD 1G 102 8/88->8/92
VOLKSWAGEN LT 31 2.4TD ACL 102 9/92->6/97
VOLKSWAGEN LT 31 2.4TD DV 102 12/82->4/86
VOLKSWAGEN LT 31 2.4TD DV 102 5/86->7/88
VOLKSWAGEN LT 31 2.4TD DV 102 8/88->8/92
VOLKSWAGEN LT 35 2.4D 1S 75 8/89->7/92
VOLKSWAGEN LT 35 2.4D DW 75 12/82->4/86
VOLKSWAGEN LT 35 2.4D DW 75 5/86->7/88
VOLKSWAGEN LT 35 2.4D DW 75 8/88->7/92
VOLKSWAGEN LT 35 2.4TD 1G 102 8/88->8/92
VOLKSWAGEN LT 35 2.4TD ACL 102 9/92->6/97
VOLKSWAGEN LT 35 2.4TD DV 102 12/82->4/86
VOLKSWAGEN LT 35 2.4TD DV 102 5/86->7/88
VOLKSWAGEN LT 35 2.4TD DV 102 8/88->8/92
VOLKSWAGEN LT 40 2.4D 1S 75 8/89->7/92
VOLKSWAGEN LT 40 2.4D ACT 75 8/92->6/97
VOLKSWAGEN LT 40 2.4D DW 75 12/82->4/86
VOLKSWAGEN LT 40 2.4D DW 75 5/86->7/88
VOLKSWAGEN LT 40 2.4D DW 75 8/88->7/92
VOLKSWAGEN LT 40 2.4TD 1G 102 8/88->8/92
VOLKSWAGEN LT 40 2.4TD ACL 102 9/92->6/97
VOLKSWAGEN LT 40 2.4TD DV 102 12/82->4/86
VOLKSWAGEN LT 40 2.4TD DV 102 5/86->7/88
VOLKSWAGEN LT 40 2.4TD DV 102 8/88->8/92
VOLKSWAGEN LT 45 2.4D ACT 75 8/92->6/97
VOLKSWAGEN LT 45 2.4D DW 75 12/82->4/86
VOLKSWAGEN LT 45 2.4D DW 75 5/86->7/88
VOLKSWAGEN LT 45 2.4D DW 75 8/88->7/92
VOLKSWAGEN LT 45 2.4TD ACL 102 9/92->6/97
VOLKSWAGEN LT 45 2.4TD DV 102 12/82->4/86
VOLKSWAGEN LT 45 2.4TD DV 102 5/86->7/88
VOLKSWAGEN LT 45 2.4TD DV 102 8/88->8/92
VOLKSWAGEN LT 50 2.4D ACT 75 8/92->6/97
VOLKSWAGEN LT 50 2.4D DW 75 12/82->4/86
VOLKSWAGEN LT 50 2.4D DW 75 5/86->7/88
VOLKSWAGEN LT 50 2.4D DW 75 8/88->7/92
VOLKSWAGEN LT 50 2.4TD ACL 102 9/92->6/96
VOLKSWAGEN LT 50 2.4TD DV 102 12/82->4/86
VOLKSWAGEN LT 50 2.4TD DV 102 5/86->7/88
VOLKSWAGEN LT 50 2.4TD DV 102 8/88->8/92
VOLKSWAGEN LT 50 2.4TD ACL 95 9/92->5/96
VOLKSWAGEN LT 55 2.4D 1S,ACT 69 7/90->6/96
VOLKSWAGEN LT 55 2.4D ACT 75 8/92->6/97
VOLKSWAGEN LT 55 2.4D DW 75 12/82->4/86
VOLKSWAGEN LT 55 2.4D DW 75 5/86->7/88
VOLKSWAGEN LT 55 2.4D DW 75 8/88->7/92
VOLKSWAGEN LT 55 2.4TD 1G 92 8/88->8/92
VOLKSWAGEN LT 55 2.4TD ACL 95 6/92->5/96
VOLKSWAGEN LT 55 2.4TD ACL 102 9/92->6/97
VOLKSWAGEN LT 55 2.4TD DV 102 12/82->4/86
VOLKSWAGEN LT 55 2.4TD DV 102 5/86->7/88
VOLKSWAGEN LT 55 2.4TD DV 102 8/88->8/92
VOLKSWAGEN TRANSPORTER (T4) 2.4D AAB 78 9/90->8/95
VOLKSWAGEN TRANSPORTER (T4) 2.4D AAB 78 9/95->6/03
VOLKSWAGEN TRANSPORTER (T4) 2.4SD AJA 75 5/98->6/03
VOLKSWAGEN TRANSPORTER (T4) 2.5 AAF/AEN 110 10/90->8/95
VOLKSWAGEN TRANSPORTER (T4) 2.5 AAF/AEN 110 9/95->6/03
VOLKSWAGEN TRANSPORTER (T4) 2.5 AET/AEU 115 8/96->6/03
VOLKSWAGEN TRANSPORTER (T4) 2.5TDI ACV/AUF 102 9/95->6/03
VOLKSWAGEN TRANSPORTER (T4) 2.5TDI AYC 102 9/95->6/03
VOLKSWAGEN TRANSPORTER (T4) 2.5TDI AHY/AXG 150 5/98->6/03
VOLKSWAGEN TRANSPORTER (T4) 2.5TDI AJT/AYY 88 5/98->6/03
VOLVO 740 2.4TD D24T 109 8/89->7/92
VOLVO 760 2.4D D24T 109 4/87->7/92
VOLVO 760 2.4TD D24T 112 8/82->7/87
VOLVO 760 2.4TDI D24TIC 115 8/87->7/92
VOLVO 780 2.4TD TD24 TIC 10/87->1/89
VOLVO 940 2.4TD D24T 109 8/90->7/95
VOLVO 940 2.4TDI D24TIC 122 7/92->7/95
VOLVO 940 II 2.4TDI D24TIC 122 8/94->10/98
VOLVO 960 2.4D D24TIC 115 9/91->12/96
Характеристики
Байпасный клапан
Есть
Anti-drain Valve
Yes
Anti-syphon Valve
No
Размер C, мм
62,5
Размер резьбы
UNF 3/4"-16
Размер A, мм
95
Размер B, мм
72
Размер C, мм
62,5
Размер G, мм
3416
Размер H, мм
181
FILTRON OP 574 масляный фильтр отзывы

Loading...
Мы используем файлы cookie, чтобы сайт был лучше для вас.