FILTRON OM 515/1 масляный фильтр
FILTRON OM 515/1 масляный фильтр
Avia; Awd; Bedford; Citroën; Dennis; Dodge; Ford; Gaz; Grove; Leyland; Mercury; Renault (RVI); Seddon Diesel; Aston Martin; BMW; Vauxhall
Характеристики
Смотреть все
Категории
Аналоги:
| AC DELCO AC 72 A |
| ALCO MD-001 |
| ALCO MD-001B |
| AP FILTERS AP 3358 |
| AP LOCKHEED LK-3358 |
| ASAS AS 72 |
| AUTOPART FOC 253 |
| BALDWIN PT12 |
| BATIFILTER BF 105-Y |
| BMW 11 42 1 251 964 |
| BMW 11 42 1 256 714 |
| BMW 11 42 1 256 402 |
| BMW 11 42 1 265 945 |
| BOSCH 1457429555 |
| CHEVRON 552 062 2 |
| CLEAN FILTERS ML 61 |
| CLEAN FILTERS ML 61/B |
| CLEAN FILTERS ML 061B |
| COOPERS G 887 |
| COOPERSFIAAM (FIAAM) FA4483B |
| CROSLAND 481 |
| DELPHI FX0096 |
| DONALDSON P550185 |
| DONIT 41.10.39 |
| FIL FILTER ML 106 |
| FILMAR LF5431 |
| FLEETGUARD LF598 |
| FOMOCO 27703E 631 A |
| FOMOCO 2715E 6731 A |
| FOMOCO 753F 6731 BA1A |
| FORD 5003138 |
| FRAD 41.55.02/10 |
| FRAM CH834PL1-1 |
| FRAM C4616 |
| GENERAL MOTORS 7984463 |
| GIESSE LH 414 |
| GIF-FILTER LI 278 |
| GKN MASTERPARTS MOF 80 P |
| HENGST E118H |
| HENGST E117.33 |
| KNECHT (OLD) EH 391/0 |
| KNECHT / MAHLE OX 51 |
| LUCAS (LUCAS-TRW) 4686 |
| MANN-FILTER H 1038 |
| MECAFILTER (LAUTRETTE) ELH4711 |
| MFI H 1038 |
| MIGHTY P 72 |
| MOTAQUIP VFL 102 |
| MOTORCRAFT EFL 123 |
| MOTORCRAFT EFL 066 |
| PURFLUX L178 |
| PUROLATOR L 28106 |
| PUROLATOR A 28106 |
| PUROLATOR PM 2106 |
| RENAULT TRUCKS (RVI) 00 03 563 602 |
| RYCO R2340P |
| SAVARA SO 603 |
| SAVARA 9.20.603.17 |
| SAVARA 9.21.603.17 |
| SF FILTER SO 1249 |
| SOFIMA S 6690 PO |
| SOPARIS CAP 286 |
| TECNECO OL 0966 |
| TECNOCAR OP966 |
| TEHO FILTER D 10 A |
| TEHO FILTER 5010-1 |
| TESNILCA 41.10.39 |
| TJ FILTERS FP 3339 |
| U.F.I. 25.455.01 |
| U.F.I. 25.520.00 |
| UNIPART GFE 242 |
| VAICO V20-0616 |
| VAICO 20-0616 |
| WF SĘDZISZÓW WO10-64 |
| WIX EUROPE 51099E |
| WIX EUROPE WL7225 |
| WOODGATE WGL598 |
Применяются в авто:
| ASTON MARTIN | V8 | 5.3 | 340 | 1/69->12/75 | |
| ASTON MARTIN | V8 | 5.3 Vantage | 375 | 1/69->12/89 | |
| AVIA (MISA) | 8000 | 8000 MT | Perk.-6.354.3 | 118 | |
| AWD | M | M 1120 4x4 | 5.4/100D | 135 | 3/88-> |
| AWD | M | M 1120 4x4 | 5.4/105TD | 135 | 3/88-> |
| AWD | M | M 1120 4x4 | 5.4/135TD | 135 | 3/88-> |
| AWD | TJ | TJ 1090 | 5.4/100D | 103 | 3/88-> |
| AWD | TJ | TJ 850 | 5.4/100D | 103 | 3/88-> |
| AWD | TJ | TJ 940 | 5.4/100D | 103 | 3/88-> |
| AWD | TL | TL | GM D.330 cu.in. | 209 | 1/88-> |
| AWD | TL | TL | GM D.330 Turbo | 209 | 1/88-> |
| BEDFORD | CA | CA | Perk.-4.154 | 1/68->12/69 | |
| BEDFORD | CF | CF Van | Perk.-4.154 | 1/70->12/77 | |
| BEDFORD | J | J 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 200 CID | 1/69->12/78 | |
| BEDFORD | J | J 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 214 CID | 1/69->12/78 | |
| BEDFORD | J | J 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 220 CID | 1/69->12/78 | |
| BEDFORD | J | J 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 300 CID | 1/69->12/78 | |
| BEDFORD | J | J 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 330 CID | 1/69->12/78 | |
| BEDFORD | K | KA, KB, KC, KE, KF, KG | 200 CID | ->12/77 | |
| BEDFORD | K | KA, KB, KC, KE, KF, KG | 214 CID | ->12/77 | |
| BEDFORD | K | KA, KB, KC, KE, KF, KG | 220 CID | ->12/77 | |
| BEDFORD | K | KA, KB, KC, KE, KF, KG | 300 CID | ->12/77 | |
| BEDFORD | K | KA, KB, KC, KE, KF, KG | 330 CID | ->12/77 | |
| BEDFORD | K | KC, KG, KM | 381 CID | 1/77->12/77 | |
| BEDFORD | K | KD, KE, KME | 380 CID | ->12/77 | |
| BEDFORD | K | KF, KG | Leyland-0.370 | ->12/77 | |
| BEDFORD | K | KG, KGA, KH, KM, KMT | 466380 CID | ->12/78 | |
| BEDFORD | K | KH | Leyland-0.400 S | ->12/77 | |
| BEDFORD | K | KM (ER) | Vauxh. 466 CID | 1/72->12/75 | |
| BEDFORD | M | M 1120 | 135 | 8/80->12/87 | |
| BEDFORD | M | M 1120 | 330 CID | 135 | 8/80->12/82 |
| BEDFORD | M | M 1120 | 330 CID Turbo | 135 | 8/82->12/87 |
| BEDFORD | M | M 1120 (MF) | Vauxh. 300 CID | 1/72->12/75 | |
| BEDFORD | M | M 1120 (MJ) | Vauxh. 330 CID | 1/72->12/75 | |
| BEDFORD | M | MF, MFR, MJ, MJR | 200 CID | ->12/79 | |
| BEDFORD | M | MF, MFR, MJ, MJR | 214 CID | ->12/79 | |
| BEDFORD | M | MF, MFR, MJ, MJR | 220 CID | ->12/79 | |
| BEDFORD | M | MF, MFR, MJ, MJR | 300 CID | ->12/79 | |
| BEDFORD | M | MF, MFR, MJ, MJR | 330 CID | ->12/79 | |
| BEDFORD | SB | SB-NJM | Vauxhall | 1/72->12/75 | |
| BEDFORD | T | TC, TD | 330 CID | 1/69->12/77 | |
| BEDFORD | T | TC, TD, TJ, TK | 200 CID | 1/69->12/77 | |
| BEDFORD | T | TC, TD, TJ, TK | 214 CID | 1/69->12/77 | |
| BEDFORD | T | TC, TD, TJ, TK | 300 CID | 1/69->12/78 | |
| BEDFORD | T | TJ | Vauxh. 220 CID | 1/70->12/75 | |
| BEDFORD | T | TJ | Vauxh. 330 CID | 1/70->12/75 | |
| BEDFORD | T | TK | 220 | 173 | 1/80->11/86 |
| BEDFORD | T | TK | 220 Turbo | 173 | 1/80->11/86 |
| BEDFORD | T | TK | 330 | 173 | 1/80->11/86 |
| BEDFORD | T | TK | 330 Turbo | 173 | 1/80->11/86 |
| BEDFORD | T | TK | Vauxh. 220 CID | 173 | 1/70->12/75 |
| BEDFORD | T | TK | Vauxh. 330 CID | 173 | 1/72->12/75 |
| BEDFORD | T | TK | Vauxh. 381 CID | 173 | 1/69->12/75 |
| BEDFORD | T | TK | Vauxh. 466CID | 173 | 1/72->12/75 |
| BEDFORD | T | TL | 220 | 173 | 1/80->11/86 |
| BEDFORD | T | TL | 220 Turbo | 173 | 1/80->11/86 |
| BEDFORD | T | TL | 330 | 173 | 1/80->11/86 |
| BEDFORD | T | TL | 330 Turbo | 173 | 1/80->11/86 |
| BEDFORD | VAM | VAM | Vauxh. 466 CID | 1/72->12/75 | |
| BEDFORD | VAS | VAS-PFK | Vauxh. 300 CID | 1/72->12/75 | |
| BEDFORD | VAS | VAS-PJK | Vauxh. 330 CID | 1/72->12/75 | |
| BEDFORD | YR | YRQ, YRT | Vauxh. 466 CID | 1/72->12/75 | |
| BMW | 5 (E12) | 525 | M30B25 | 146 | 8/73->10/76 |
| BMW | 5 (E12) | 525 | M30B25 | 150 | 8/76->5/77 |
| BMW | 5 (E12) | 528 | M30B28 | 165 | 1/75->8/76 |
| BMW | 5 (E12) | 528 | M30B28 | 165 | 9/76->5/77 |
| BMW | 5 (E12) | 528 | M30B28 | 170 | 1/75->8/76 |
| BMW | 5 (E12) | 528 | M30B28 | 170 | 9/76->5/77 |
| BMW | 6 (E24) | 628 CSi | M30B28 | 184 | |
| BMW | 6 (E24) | 630 CS | M30B30 | 185 | 4/76->5/77 |
| BMW | 6 (E24) | 633 CSi | M30B32 | 200 | 4/76->5/77 |
| BMW | 6 (E24) | 635 CSi | M30B35 | 218 | 6/78->11/80 |
| BMW | 6 (E24) | 635 CSi/A | M30B35 | 218 | 9/80->11/80 |
| BMW | 7 (E23) | 735i | M30B35 | 218 | 9/79->11/80 |
| CITROËN | T | T 55 | Perk.-6.305 | 1/71->12/80 | |
| DENNIS | DEFIANT | DB 24T | Perk. T6.354 | ||
| DENNIS | DEFIANT | DB 24T | Perk. V8.510 | ||
| DENNIS | MAXIM | Maxim | Perk.-6.354 | ||
| DENNIS | MAXIM | Maxim | Perk.-V8.510 | ||
| DENNIS | PAX | Pax | Leyl.5.1/5.7I | ||
| DENNIS | PAX | Pax | Perk.-6.305 | ||
| DENNIS | PAXIT | Paxit IIA | Perk.-4.236 | 1/65->12/70 | |
| DODGE | 500 | 500 | Perk.-6.3723 (V) | 1/71->12/78 | |
| DODGE | 500 | 500 K.. | Perk.-T6.354 | 1/68->12/78 | |
| DODGE | 500 | 500 K.. | Perk.-V8.510 | 1/68->12/78 | |
| DODGE | 500 | 500 K.. | Perk.-V8.540 | 1/68->12/78 | |
| DODGE | D | D 300 | Perk.-4.236 (V) | 1/68->12/72 | |
| DODGE | D | D 307 | Perk.-6.354 | 1/68-> | |
| DODGE | D | D 308 | Perk.-6.354 | 1/68-> | |
| DODGE | D | D 309 | Perk.-6.354 | 120 | 1/68-> |
| DODGE | D | DKCF Walk Thru | Perk.-4.236 | 1/69->12/76 | |
| DODGE | K | K 1000, 1050 | Perk.-6.354 | 10/65->12/67 | |
| DODGE | K | K 1050, 1100 | Perk.-V8.510 | 10/68->12/78 | |
| DODGE | K | K 2213 T, 2413 R, 2813 P | Perk.-V8.605 | 12/68->12/78 | |
| DODGE | K | K 241 P | Perk.-V8.605 | 12/68->12/78 | |
| DODGE | K | K 500, 600, 700, 800, 950 | Perk.-6.354 | 12/68->12/78 | |
| DODGE | K | KL 600 | Perk.-6.354 | 1/65->1/67 | |
| DODGE | K | KP 700, 850 | Perk.-6.354 | 12/67->12/79 | |
| DODGE | K | KP 950, 1000 | Perk.-V8.510 | 12/67->12/79 | |
| DODGE | K | KT-KR 900 | Perk.-V8.510 | 12/68->12/78 | |
| DODGE | T | T 308 | Perk.-6.354 | 1/68->1/78 | |
| FORD | A | A 0309 | York | 64 | 10/73->6/83 |
| FORD | A | A 0509 | York | 64 | 10/73->6/83 |
| FORD | A | A 0609 | York | 64 | 10/73->6/83 |
| FORD | A | A 0709 | York | 64 | 10/73->9/77 |
| FORD | D | D 0610 | 365 CID | 104 | 10/73->9/79 |
| FORD | D | D 0710, 0810 | 365 CID | 104 | 10/73->9/79 |
| FORD | D | D 0910 | 365 CID | 104 | 10/73->9/79 |
| FORD | D | D 1000 | Perk.-V8.510 | 1/70->12/72 | |
| FORD | D | D 1010 | 365 CID | 104 | 10/73->9/79 |
| FORD | D | D 1110, 1210 | 365 CID | 104 | 10/73->9/79 |
| FORD | D | D 1111 | 380 CID | 116 | 10/73->9/79 |
| FORD | D | D 1211 | 380 CID | 116 | 10/73->9/79 |
| FORD | D | D 1311, 1411 | 380 CID | 116 | 10/73->9/79 |
| FORD | D | D 1314 | Dorset T360 | 144 | 10/73->9/77 |
| FORD | D | D 1414,1614 | Dorset T360 | 144 | 10/73->9/79 |
| FORD | D | D 750 | 365 CID | 1/70->9/79 | |
| FORD | D | D 800 | 356 CID | 1/70->9/79 | |
| FORD | K | K 1111 | Diesel | ->4/81 | |
| FORD | K | K 1010 | Diesel | ->4/81 | |
| FORD | K | K 1110 | Diesel | ->4/81 | |
| FORD | K | K 1210 | Diesel | ->4/81 | |
| FORD | K | K 500 | Diesel | ->4/81 | |
| FORD | K | K 600 | Diesel | ->4/81 | |
| FORD | K | K 700 | Diesel | ->4/81 | |
| FORD | K | K 750 | Diesel | ->4/81 | |
| FORD | K | K 910 | Diesel | ->4/81 | |
| FORD | N | N 0710 | 365 CID | 104 | 10/73->9/77 |
| FORD | N | N 0810 | 365 CID | 104 | 10/73->9/77 |
| FORD | N | N 0812 | 380 CID | 116 | 10/73->9/79 |
| FORD | N | N 0814 | Dorset T 360 | 144 | 10/73->9/79 |
| FORD | N | N 0910 | 365 CID | 104 | 10/73->9/77 |
| FORD | N | N 0912 | Dorset 380 CID | 116 | 1/74->9/79 |
| FORD | N | N 0914 | Dorset T 360 | 106 | 1/74->9/79 |
| FORD | N | N 1114 | Dorset T 360 | 144 | 10/73->9/79 |
| FORD | N | N 1414 | Dorset T 360 | 144 | 10/73->9/79 |
| FORD | N | NA 1814 | Dorset T 360 | 144 | 10/73->9/79 |
| FORD | N | NA 2214 | Dorset T 360 | 106 | 1/74->9/79 |
| FORD | R | R 1011, 1111 | Diesel (365CID) | ->6/79 | |
| FORD | R | R 1014, 1114 | Dorset/Turbo | ->6/79 | |
| FORD | R | R 192, 226 | Diesel (365CID) | ->6/79 | |
| GAZ | 53 Truck | 53 Truck | Perk. 4.236 (V) | 1/70->12/75 | |
| GROVE | A | AP 408 | Leyl. 6.98 | ||
| GROVE | A | AP 415 | Leyl. 6.98 | ||
| HOTCHKISS BRAND | D | D 90 | Perk.-6.305 | 1/71->12/76 | |
| HOTCHKISS BRAND | D | DH 80 | Perk.-6.305 | 1/71->12/76 | |
| LEYLAND | 1000 | 1025 | 6.98 DV | 1/72->12/87 | |
| LEYLAND | 1000 | 1160 | 6.98 NV | 1/72->12/87 | |
| LEYLAND | 800 | 830 | 6.98 NV | 1/73->12/87 | |
| LEYLAND | BOXER | Boxer | 6.98 DV/NV/TV | 1/71->12/82 | |
| LEYLAND | BOXER | Boxer | Perk.-6.354 | 1/71->10/74 | |
| LEYLAND | BX | BX 1000, 1160 | 6.98 (DV) | 1/73->11/82 | |
| LEYLAND | BX | BX 1034 | 6.98 (NV) | 1/73->3/84 | |
| LEYLAND | BX | BX 1043 | 6.98 (NV) | 1/78->12/88 | |
| LEYLAND | BX | BX 1200, 1300 | 6.98 (DV) | 1/73->6/83 | |
| LEYLAND | BX | BX 1235, 1325 | 6.98 (NV) | 1/73->3/84 | |
| LEYLAND | BX | BX 1425, 1450 | 6.98 (NV) | 1/73->12/88 | |
| LEYLAND | BX | BX 1425, 1600 | 6.98 (DV) | 1/73->12/77 | |
| LEYLAND | BX | BX 1425, 1600 | 6.98 (TV) | 1/78->6/83 | |
| LEYLAND | BX | BX 1425, 1600 | Perk.-6.354 | 1/73->6/83 | |
| LEYLAND | BX | BX 1450 | 6.98 (NV) | 1/78->12/88 | |
| LEYLAND | BX | BX 16 TF | 6.98 (DV) | 1/73->12/79 | |
| LEYLAND | BX | BX 18, 19.. | 6/98 | 1/73->12/75 | |
| LEYLAND | BX | BX 1800 | 6/98 | 1/73->12/77 | |
| LEYLAND | BX | BX 1800 | Perk.-6.354 | 1/73->10/74 | |
| LEYLAND | BX | BX 20 TF | 6.98 (NV) | 1/73->12/75 | |
| LEYLAND | BX | BX 20 TF | 6.98 (NV) | 1/76->12/77 | |
| LEYLAND | BX | BX 984 | 6.98 (NV) | 1/73->11/82 | |
| LEYLAND | CHIEFTAIN | Chieftain | Leyl. 401/402 | 1/62->12/85 | |
| LEYLAND | CHIEFTAIN | Chieftain Serie I | EN 335 | 1/62->12/73 | |
| LEYLAND | CHIEFTAIN | Chieftain Serie II | EN 335 | 1/62->12/73 | |
| LEYLAND | FREIGHTER | Freighter 10.14 | 6.98 Turbo | 139 | 12/85->2/87 |
| LEYLAND | FREIGHTER | Freighter 11.14 | 6.98 Turbo | 139 | 12/85->2/87 |
| LEYLAND | FREIGHTER | Freighter 14.14 | 6.98 Turbo | 139 | 12/85->2/87 |
| LEYLAND | LR | LR 1000 | Leyl. 5.1/5.7 | 1/69->12/71 | |
| LEYLAND | LR | LR 950 | Leyl. 5.1/5.7 | 1/69->12/71 | |
| LEYLAND | MASTIFF | MS 1600, 1700, 2600, 2 | Perk.-V8.510 | 1/69->9/83 | |
| LEYLAND | MASTIFF | MS 1600, 1700, 2600, 2 | Perk.-V8.540 | 1/69->9/83 | |
| LEYLAND | TERRIER | TR 650 | 6.98 DV | 1/72->12/80 | |
| LEYLAND | TERRIER | TR 738 | 6.98 DV | 1/72->12/80 | |
| LEYLAND | TERRIER | TR 750 | 6.98 DV | 1/73->9/84 | |
| LEYLAND | TERRIER | TR 950 | 6.98 DV | 1/73->6/84 | |
| LEYLAND | VICTOR | Victor | Leyl. EN335 | 1/62-> | |
| MERCURY | 20-70 | 40 | Perk.-4.236 | 1/72->12/73 | |
| MERCURY | 20-70 | 60 | Perk.-4.236 | 1/72->12/73 | |
| MERCURY | 20-70 | 70 | Perk.-4.236 | 1/72->12/73 | |
| RENAULT (RVI) | S | S 6, 7, 8 | Perkins-6.354 | ->6/80 | |
| SEDDON DIESEL | 13-34 | 13-4 | Perk.-6.354 | 1/72-> | |
| SEDDON DIESEL | 13-34 | 13-4 | Perk.-6.372.3 | 1/72-> | |
| SEDDON DIESEL | 13-34 | 13-4 | Perk.-T 6.354 | 1/72-> | |
| SEDDON DIESEL | 13-34 | 20-4 | Perk.-6.354 | 1/72-> | |
| SEDDON DIESEL | 13-34 | 26-4 | Perk.V-8.510/605 | 1/72-> | |
| SEDDON DIESEL | 13-34 | 28-4 | Perk.-8.510/605 | 4/72-> | |
| SEDDON DIESEL | 13-34 | 32-4 | Perk.V-8.510/605 | 1/72-> | |
| SEDDON DIESEL | PENNINE (BUS) | Pennine 20, 22, 24 DD 6 | Perkins-V 8.510 | 1/70->12/72 | |
| SEDDON DIESEL | PENNINE (BUS) | Pennine 4, 5 | Perkins-V 8.510 | 1/70->12/72 | |
| SEDDON DIESEL | PENNINE (BUS) | Pennine 4, 5, 6 | Perkins-6.3544 | 1/70->12/72 | |
| VAUXHALL | BEDFORD-BLITZ | 5.4D EJM2 | 1/73->12/79 |
Характеристики
Байпасный клапан | Нет |
Anti-drain Valve | No |
Anti-syphon Valve | No |
Размер C, мм | 34 |
Размер A, мм | 94 |
Размер B, мм | 34 |
Размер C, мм | 34 |
Размер H, мм | 116 |
FILTRON OM 515/1 масляный фильтр отзывы

