FILTRON OM 512/4 масляный фильтр
FILTRON OM 512/4 масляный фильтр
Daf 75, 75 CF, 85, 85 CF, 95 XF, CF75, CF85
Характеристики
Смотреть все
Категории
Аналоги:
| BALDWIN PT8385 |
| BOSCH F 026 404 006 |
| BOSCH (KSN) Z4006 |
| DAF 187 0042 |
| DAF 126 8607 |
| DAF 691954 |
| DAF 691954 |
| DONALDSON P762756 |
| FEBI-BILSTEIN 44386 |
| FLEETGUARD HF35383 |
| FRAM C8884 |
| HENGST E39H D120 |
| HENGST E39H |
| HEULIEZ 42563320 |
| IVECO 4 249 1185 |
| IVECO 4 253 5049 |
| IVECO 4 256 3320 |
| KNECHT / MAHLE HX 40 |
| MAN 81.33215-0014 |
| MAN 81.33215-0002 |
| MANN-FILTER H 710/1N |
| MECAFILTER (LAUTRETTE) EHY8201 |
| RENAULT TRUCKS (RVI) 74 85 130 056 |
| RENAULT TRUCKS (RVI) 50 00 807 213 |
| RENAULT TRUCKS (RVI) 50 00 807 212 |
| SF FILTER HY 10 168/3 |
| TRP DAF (TRUCK AND TRAILER) 1535180 |
| WIX EUROPE 92121E |
| ZF 750131003 |
| ZF 501210798 |
Применяются в авто:
| DAF | 75 | 75.240ATi | RS 180L | 245 | 7/92->8/96 |
| DAF | 75 | 75.240ATi | RS 180L | 245 | 9/96->5/98 |
| DAF | 75 | 75.270ATi | RS 200L | 272 | 7/92->8/96 |
| DAF | 75 | 75.270ATi | RS 200L | 272 | 9/96->5/98 |
| DAF | 75 | 75.300ATi | RS 222L | 302 | 7/92->8/96 |
| DAF | 75 | 75.300ATi | RS 222L | 302 | 9/96->5/98 |
| IVECO | EURO TECH | 190 E 27 | Cursor E0681 | 272 | 11/98->6/02 |
| IVECO | EURO TECH | 190 E 30 | Cursor F2BE0681E | 296 | 11/98->6/02 |
| IVECO | EURO TECH | 260 E 30 | Cursor F2BE0681E | 296 | 11/98->6/02 |
| IVECO | EURO TECH | 260 E 43 | Cursor E0681D | 428 | 10/99->6/02 |
| IVECO | EURO TRAKKER | 180 E 24 | Cursor F2BE0681D | 245 | 9/99->11/04 |
| IVECO | EURO TRAKKER | 190 E 24 | Cursor F2BE0681D | 245 | 9/99->11/04 |
| IVECO | EURO TRAKKER | 400 E 35 | Cursor E0681A | 352 | 9/99->11/04 |
| IVECO | EURO TRAKKER | 440 E 38 | Cursor 13 | 381 | 1/01->11/04 |
| IVECO | EURO TRAKKER | 440 E 44 | Cursor 13 | 441 | 1/01->11/04 |
| IVECO | EURO TRAKKER | 720 E 38 | Cursor 13 | 381 | 1/01->11/04 |
| IVECO | EURO TRAKKER | 720 E 44 | Cursor 13 | 441 | 1/01->11/04 |
| IVECO | STRALIS ACTIVE DAY | 300 (F2BE0681B/C/E) | Cursor 8 | 296 | 6/03-> |
| IVECO | STRALIS ACTIVE DAY | 300 CNG (F2GE0682A) | C78 ENT CNG | 301 | 1/13-> |
| IVECO | STRALIS ACTIVE DAY | 310.. (F2CFE611) | Cursor 9 | 310 | 1/13-> |
| IVECO | STRALIS ACTIVE DAY | 330..(F2CFE611) | Cursor 9 | 330 | 1/13-> |
| IVECO | STRALIS ACTIVE DAY | 360 (F2BE3681B) | Cursor 8 | 360 | 3/06-> |
| IVECO | STRALIS ACTIVE DAY | 360..(F2CFE611) | Cursor 9 | 360 | 1/13-> |
| IVECO | STRALIS ACTIVE DAY | 400..(F2CFE611) | Cursor 9 | 400 | 1/13-> |
| IVECO | STRALIS ACTIVE DAY | 420..(F3GFE611, F3HFE611) | Cursor 11 | 420 | 1/13-> |
| IVECO | STRALIS ACTIVE DAY | 460..(F3G, F3H) | Cursor 11 | 460 | 1/13-> |
| IVECO | STRALIS ACTIVE DAY | 480..(F3G, F3H) | Cursor 11 | 480 | 1/13-> |
| IVECO | STRALIS ACTIVE SPACE | 460..(F3AE3681Y) | Cursor 10 | 460 | 7/11-> |
| IVECO | STRALIS ACTIVE SPACE | 500..(F3B, F3H) | Cursor 13 | 500 | 3/06-> |
| IVECO | STRALIS ACTIVE SPACE | 560..(F3B, F3H) | Cursor 13 | 560 | 3/06-> |
| IVECO | STRALIS ACTIVE TIME | 330 CNG (F2GE0682A) | C78 ENT CNG | 330 | 1/13-> |
| IVECO | STRALIS ACTIVE TIME | 460 (F3G, F3H) | Cursor 11 | 460 | 1/13-> |
| IVECO | STRALIS ACTIVE TIME | 480 (F3G, F3H) | Cursor 11 | 480 | 1/13-> |
| IVECO | Strator | 420 (ADN/ASN/ATN) | Cursor 10-420 E5/EEV | 420 | 9/08-> |
| IVECO | Strator | 450 (ADN/ASN/ATN) | Cursor 10-420 E5/EEV | 450 | 9/08-> |
| IVECO | Strator | 500 (ADN/ASN/ATN) | Cursor 13-500 E5/EEV | 500 | 9/08-> |
| IVECO | Strator | 560 (ADN/ASN/ATN) | Cursor 13-500 E5/EEV | 560 | 9/08-> |
| IVECO | TRAKKER | 420 | Cursor 13 | 420 | 6/07-> |
| M.A.N. | F2000/F2000 Evolution | 19.233 F (F2000) | E2866(CNG/Gas) | 232 | 9/96-> |
| M.A.N. | F2000/F2000 Evolution | 19.314 F (F2000) | D2866 LF34 | 310 | 9/98-> |
| M.A.N. | F2000/F2000 Evolution | 23.314 F (F2000) | D2866 LF34 | 310 | 9/98-> |
| M.A.N. | F2000/F2000 Evolution | 23.364 F (F2000) | D2866 LF35 | 360 | 9/98-> |
| M.A.N. | F2000/F2000 Evolution | 23.414 F (F2000) | D2866 LF31 | 410 | 9/98-> |
| M.A.N. | F2000/F2000 Evolution | 23.464 F (F2000) | D2876 LF06 | 460 | 9/98-> |
| M.A.N. | F2000/F2000 Evolution | 24.314 F (F2000) | D2866 LF34 | 310 | 9/98-> |
| M.A.N. | F2000/F2000 Evolution | 24.364 F (F2000) | D2866 LF35 | 360 | 9/98-> |
| M.A.N. | F2000/F2000 Evolution | 24.414 F (F2000) | D2866 LF31 | 410 | 9/98-> |
| M.A.N. | F2000/F2000 Evolution | 24.464 F (F2000) | D2876 LF06 | 460 | 9/98-> |
| M.A.N. | F2000/F2000 Evolution | 26.233 F CNG (F2000) | E 2866 (CNG/Gas) | 231 | 3/00-> |
| M.A.N. | F2000/F2000 Evolution | 26.314 F (F2000) | D2866 LF34 | 310 | 9/98-> |
| M.A.N. | F2000/F2000 Evolution | 26.364 F (F2000) | D2866 LF35 | 360 | 9/98-> |
| M.A.N. | F2000/F2000 Evolution | 26.414 F (F2000) | D2866 LF31 | 410 | 9/98-> |
| M.A.N. | F2000/F2000 Evolution | 26.464 F (F2000) | D2876 LF06 | 460 | 9/98-> |
| M.A.N. | F2000/F2000 Evolution | 26.604 DF (F2000) | D2840 LF21 | 601 | 7/99-> |
| M.A.N. | F2000/F2000 Evolution | 27.314 F (F2000) | D2866 LF34 | 310 | 9/98-> |
| M.A.N. | F2000/F2000 Evolution | 27.364 F (F2000) | D2866 LF35 | 360 | 9/98-> |
| M.A.N. | F2000/F2000 Evolution | 27.373 DF (F2000/T48) | D2866 LF21 | 370 | 1/94->1/95 |
| M.A.N. | F2000/F2000 Evolution | 27.373 DF (F2000/T48) | D2866 LF21 | 370 | 2/95->12/95 |
| M.A.N. | F2000/F2000 Evolution | 27.403 DF (F2000/T48) | D2866 LF20 | 400 | 1/94->1/95 |
| M.A.N. | F2000/F2000 Evolution | 27.403 DF (F2000/T48) | D2866 LF20 | 400 | 2/95->8/96 |
| M.A.N. | F2000/F2000 Evolution | 27.403 DF (F2000/T48) | D2866 LF20 | 400 | 9/96-> |
| M.A.N. | F2000/F2000 Evolution | 27.414 F (F2000) | D2866 LF31 | 410 | 9/98-> |
| M.A.N. | F2000/F2000 Evolution | 27.423 DF (F2000/T48) | D2866 LF22 | 420 | 1/94->1/95 |
| M.A.N. | F2000/F2000 Evolution | 27.423 DF (F2000/T48) | D2866 LF22 | 420 | 2/95->12/95 |
| M.A.N. | F2000/F2000 Evolution | 27.463 DF (F2000/T48) | D2876 LF02 | 460 | 1/94->1/95 |
| M.A.N. | F2000/F2000 Evolution | 27.463 DF (F2000/T48) | D2876 LF02 | 460 | 2/95->8/96 |
| M.A.N. | F2000/F2000 Evolution | 27.463 DF (F2000/T48) | D2876 LF02 | 460 | 9/96-> |
| M.A.N. | F2000/F2000 Evolution | 27.464 F (F2000) | D2876 LF06 | 460 | 9/98-> |
| M.A.N. | F2000/F2000 Evolution | 27.604 DF (F2000) | D2840 LF21 | 601 | 7/99-> |
| M.A.N. | F2000/F2000 Evolution | 32.314 F/VF (F2000) | D2866 LF34 | 310 | 9/98-> |
| M.A.N. | F2000/F2000 Evolution | 32.364 F/VF (F2000) | D2866 LF35 | 360 | 9/98-> |
| M.A.N. | F2000/F2000 Evolution | 32.414 F/VF (F2000) | D2866 LF31 | 410 | 9/98-> |
| M.A.N. | F2000/F2000 Evolution | 32.464 F/VF (F2000) | D2876 LF35 | 460 | 9/98-> |
| M.A.N. | F2000/F2000 Evolution | 33.364 DF (E/F2000) | D2866 LF35 | 361 | 9/97-> |
| M.A.N. | F2000/F2000 Evolution | 33.414 F/VF (F2000) | D2866 LF31 | 410 | 9/98-> |
| M.A.N. | F2000/F2000 Evolution | 33.464 DF (E/F2000) | D2876 LF02/06 | 361 | 9/98-> |
| M.A.N. | F2000/F2000 Evolution | 33.604 DF (E/F2000) | D2840 LF21 | 601 | 8/97-> |
| M.A.N. | F2000/F2000 Evolution | 35.364 F/VF (F2000) | D2866 LF35 | 360 | 9/98-> |
| M.A.N. | F2000/F2000 Evolution | 35.403 VF (F2000/T46) | D2866 LF20 | 400 | 8/95->8/96 |
| M.A.N. | F2000/F2000 Evolution | 35.403 VF (F2000/T46) | D2866 LF20 | 400 | 9/96-> |
| M.A.N. | F2000/F2000 Evolution | 35.414 F/VF (F2000) | D2866 LF31 | 410 | 9/98-> |
| M.A.N. | F2000/F2000 Evolution | 35.464 F/VF (F2000) | D2876 LF06 | 460 | 9/98-> |
| M.A.N. | F2000/F2000 Evolution | 40.414 DF (E2000) | D2866 LF31 | 410 | 8/99-> |
| M.A.N. | F2000/F2000 Evolution | 40.464 DF (E2000) | D2876 LF06 | 461 | 8/99-> |
| M.A.N. | F2000/F2000 Evolution | 40.603 DF (F2000) | D2840 LF20 | 601 | 9/97-> |
| M.A.N. | F2000/F2000 Evolution | 41.364 VF (E2000) | D2866 LF35 | 361 | 7/98-> |
| M.A.N. | F2000/F2000 Evolution | 41.414 VF (E2000) | D2866 LF31 | 410 | 7/98-> |
| M.A.N. | TGA | 19.390 | 390 | 5/04-> | |
| M.A.N. | TGA | 24.480, 24.483, 24.484 | D 26766 LF01/12 | 480 | 1/06-> |
| M.A.N. | TGA | 24.540, 24.543 | D 2676 LF11Euro5 | 540 | 7/06-> |
| M.A.N. | TGA | 26.280, 26.283 | D 0836 LF41 | 280 | 2/04-> |
| M.A.N. | TGA | 26.320 D20 | D 2066 LF35 | 320 | 9/06-> |
| M.A.N. | TGA | 26.330, 26.333 | D 0836 LF44 | 326 | 11/02-> |
| M.A.N. | TGA | 26.360 D20 | D 2066 LF33 | 360 | 9/06-> |
| M.A.N. | TGA | 26.360, 26.363 | D 2866 LF24/27/37 | 360 | 4/00-> |
| M.A.N. | TGA | 26.410, 26.413 | D 2866 LF25/28/33 | 409 | 4/00-> |
| M.A.N. | TGA | 26.430, 26.433 | D 2066 LF01 | 430 | 2/04-> |
| M.A.N. | TGA | 26.480, 26.483 | D 2876 LF12 | 480 | 2/03-> |
| M.A.N. | TGA | 26.480, 26.483, 26.484 D26 | D2676LF01/12 Euro4/5 | 480 | 5/06-> |
| M.A.N. | TGA | 26.540, 26.543 | D 2676 LF11Euro5 | 540 | 2/04-> |
| M.A.N. | TGA | 28.310 D20 | D 2066 LF04 | 310 | 2/04-> |
| M.A.N. | TGA | 28.310, 28.313 | D 2866 LF23/26 | 310 | 5/00->3/04 |
| M.A.N. | TGA | 28.350 | D 2066 LF03 | 350 | 2/04-> |
| M.A.N. | TGA | 28.360, 28.363 | D 2866 LF24/27/37 | 360 | 4/00-> |
| M.A.N. | TGA | 28.390 | D 2066 LF02 | 390 | 2/04-> |
| M.A.N. | TGA | 28.410, 28.413 | D 2866 LF25/28/33 | 409 | 4/00-> |
| M.A.N. | TGA | 28.430 | D 2066 LF01 | 430 | 2/04-> |
| M.A.N. | TGA | 28.480, 28.483 | D 2876 LF12 | 480 | 2/03-> |
| M.A.N. | TGA | 32.480 D26 (Euro4/5) | D2676LF01/12 | 480 | 2/04-> |
| M.A.N. | TGA | 32.480, 32.483 | D 2876 LF12 | 480 | 2/03-> |
| M.A.N. | TGA | 33.350 | D 2066 LF03/13/33 | 350 | 5/04-> |
| M.A.N. | TGA | 33.360 | D 2866 LF24/27/37 | 360 | 4/00-> |
| M.A.N. | TGA | 33.360 D20 | D 2066 LF33 | 360 | 2/04-> |
| M.A.N. | TGA | 33.390 | D 2066 LF02/12 | 390 | 5/04-> |
| M.A.N. | TGA | 33.430 | D 2066 LF01/11 | 430 | 2/04-> |
| M.A.N. | TGA | 33.530 | D 2876 LF13 | 530 | 1/03-> |
| M.A.N. | TGA | 35.310 | D 2866 LF23/26 | 310 | 4/03-> |
| M.A.N. | TGA | 35.310 D20 | D 2066 LF04 | 310 | 2/04-> |
| M.A.N. | TGA | 35.360 | D 2866 LF24/27/37 | 360 | 4/00-> |
| M.A.N. | TGA | 35.360 D20 | D 2066 LF33 | 360 | 9/06-> |
| M.A.N. | TGA | 35.400 | D 2066 LF24/32 Euro5 | 400 | 9/06-> |
| M.A.N. | TGA | 35.410 | D 2866 LF25/28/33 | 409 | 4/00-> |
| M.A.N. | TGA | 35.440 | D2066 LF23/31 E5 | 441 | 9/06-> |
| M.A.N. | TGA | 35.460 | D 2876 LF02/03/04 | 460 | 10/03-> |
| M.A.N. | TGA | 35.480 | D 2876 LF12 | 480 | 5/06-> |
| M.A.N. | TGA | 37.310 D20 | D 2066 LF04 | 310 | 2/04-> |
| M.A.N. | TGA | 37.360 D20 | D 2066 LF33 | 360 | 9/06-> |
| M.A.N. | TGA | 37.410 | D 2866 LF25/28/33 | 409 | 4/00-> |
| M.A.N. | TGA | 37.430 | D 2066 LF01/11 | 430 | 2/04-> |
| M.A.N. | TGA | 37.530 | D 2876 LF03/13 | 530 | 1/05-> |
| M.A.N. | TGA | 40.390 | D 2066 LF02/06/12 | 390 | 6/05-> |
| M.A.N. | TGA | 40.410 | D 2866 LF25/28/33 | 409 | 4/04-> |
| M.A.N. | TGA | 40.430 | D 2066 LF01/11 | 430 | 6/05-> |
| M.A.N. | TGA | 40.460 | D 2876 LF02/03/04 | 460 | 4/04-> |
| M.A.N. | TGA | 40.480 | D 2876 LF12 | 480 | 4/04-> |
| M.A.N. | TGA | 41.360 | D 2866 LF24/27/37 | 360 | 4/00-> |
| M.A.N. | TGA | 41.360 D20 | D 2066 LF33 | 360 | 2/04-> |
| M.A.N. | TGA | 41.390 | D 2066 LF02/12 | 390 | 2/04-> |
| M.A.N. | TGA | 41.400 | D 2066 LF24/32 Euro5 | 400 | 9/06-> |
| M.A.N. | TGA | 41.410 | D 2866 LF24/27/37 | 360 | 9/03-> |
| M.A.N. | TGA | 41.430 | D 2066 LF01/11 | 430 | 2/04-> |
| M.A.N. | TGA | 41.440 | D2066 LF23/31 Euro 5 | 441 | 9/06-> |
| M.A.N. | TGA | 41.460 | D 2876 LF02/03/04 | 460 | 9/03-> |
| M.A.N. | TGA | 41.480 | D 2876 LF12 | 480 | 2/03-> |
| M.A.N. | TGA | 41.480 D26 | D2676LF01/12 Euro4/5 | 480 | 5/06-> |
| M.A.N. | TGA | 41.530 | D 2876 LF13 | 530 | 1/03-> |
| M.A.N. | TGS | 18.350 | D 2066 | 350 | 10/07-> |
| M.A.N. | TGS | 18.390 | D 2066 | 390 | 6/08-> |
| M.A.N. | TGS | 18.430 | D 2066 | 430 | 10/07-> |
| M.A.N. | TGS | 19.350 | D 2066 | 350 | 10/07-> |
| M.A.N. | TGS | 19.360 | D 2066 | 360 | 10/07-> |
| M.A.N. | TGS | 19.390 | D 2066 | 390 | 10/07-> |
| M.A.N. | TGS | 19.400 | D 2066 | 400 | 10/07-> |
| M.A.N. | TGS | 19.430 | D 2066 | 430 | 10/07-> |
| M.A.N. | TGS | 19.440 | D 2066 | 441 | 10/07-> |
| M.A.N. | TGS | 19.480 | D 2676 | 480 | 2/11-> |
| M.A.N. | TGS | 21.360 | D 2066 | 360 | 10/07-> |
| M.A.N. | TGS | 21.440 | D 2066, D 2676 | 441 | 10/07-> |
| M.A.N. | TGS | 21.480 | D 2676 | 480 | 10/07-> |
| M.A.N. | TGS | 26.350 | D 2066 | 350 | 10/07-> |
| M.A.N. | TGS | 26.390 | D 2066 | 390 | 10/07-> |
| M.A.N. | TGS | 26.430 | D 2066 | 430 | 6/08-> |
| M.A.N. | TGS | 28.350 | D 2066 | 350 | 10/07-> |
| M.A.N. | TGS | 28.390 | D 2066 | 390 | 10/07-> |
| M.A.N. | TGS | 28.430 | D 2066 | 430 | 6/08-> |
| M.A.N. | TGS | 32.320 | D 2066 | 320 | 10/07-> |
| M.A.N. | TGS | 32.350 | D 2066 | 350 | 10/07-> |
| M.A.N. | TGS | 32.390 | D 2066 | 390 | 6/08-> |
| M.A.N. | TGS | 32.400 | D 2066 | 400 | 10/07-> |
| M.A.N. | TGS | 32.440 | D 2676 | 441 | 8/08-> |
| M.A.N. | TGS | 32.480 | D 2676 | 480 | 10/07-> |
| M.A.N. | TGS | 33.350 | D 2066 | 350 | 6/08-> |
| M.A.N. | TGS | 33.390 | D 2066 | 390 | 6/08-> |
| M.A.N. | TGS | 33.430 | D 2066 | 430 | 6/08-> |
| M.A.N. | TGS | 35.350 | D 2066 | 350 | 10/07-> |
| M.A.N. | TGS | 35.390 | D 2066 | 390 | 10/07-> |
| M.A.N. | TGS | 35.430 | D 2066 | 430 | 6/08-> |
| M.A.N. | TGS | 37.440 | D2066.D 2676 | 441 | 7/08-> |
| M.A.N. | TGS | 40.360 | D 2066 | 360 | 10/07-> |
| M.A.N. | TGS | 40.390 | D 2066 | 390 | 6/08-> |
| M.A.N. | TGS | 40.400 | D 2066 | 400 | 2/11-> |
| M.A.N. | TGS | 40.430 | D 2066 | 430 | 6/08-> |
| M.A.N. | TGS | 40.440 | D 2066 | 441 | 2/11-> |
| M.A.N. | TGS | 40.480 | D 2676 | 480 | 10/07-> |
| M.A.N. | TGS | 41.320 | D 2066 | 320 | 6/08-> |
| M.A.N. | TGS | 41.350 | D 2066 | 350 | 6/08-> |
| M.A.N. | TGS | 41.360 | D 2066 | 360 | 10/07-> |
| M.A.N. | TGS | 41.390 | D 2066 | 390 | 6/08-> |
| M.A.N. | TGS | 41.400 | D 2066 | 400 | 10/07-> |
| M.A.N. | TGS | 41.430 | D 2066 | 430 | 10/07-> |
| M.A.N. | TGX | 18.440 | D 2066, D2676 | 440 | 10/07-> |
| M.A.N. | TGX | 24.440 | D 2676 | 440 | 9/08-> |
| M.A.N. | TGX | 26.440 | D 2066, D2676 | 440 | 10/07-> |
| M.A.N. | TGX | 26.540 | D 2676 | 540 | 10/07-> |
| M.A.N. | TGX | 27.440 | D 2676 | 441 | 9/12-> |
| M.A.N. | TGX | 28.440 | D 2066, D2676 | 440 | 10/07-> |
| M.A.N. | TGX | 33.440 | D 2066 | 440 | 10/07-> |
| M.A.N. | TGX | 33.480 | D 2676 | 480 | 10/07-> |
| NEOPLAN | JETLINER II | Jetliner P26, P27 (Eur.5/6) | D 2066 LUH | 400 | 9/12-> |
| NEOPLAN | JETLINER II | Jetliner P26, P27 (Euro 6) | D 2066 LUH34 | 359 | 9/12-> |
| RENAULT (RVI) | MAGNUM (AE) | AE 440 DXi 13 | DXi 13 Euro 4/5 | 439 | 3/09->12/14 |
| RENAULT (RVI) | MAGNUM (AE) | AE 480 DXi 13 | DXi 13 Euro 4/5 | 480 | 3/09->12/14 |
| RENAULT (RVI) | MIDLUM | 180-09/B | MIDR 06.02.26 V/4 | 180 | 1/00-> |
| RENAULT (RVI) | MIDLUM | 270.13/C | dci 6A | 265 | 10/01-> |
| RENAULT (RVI) | MIDLUM | 270.13/D | dci 6A | 265 | 10/01-> |
| SISU | R | R 460 | DXi 13 | 460 | 10/06-> |
| SISU | R | R 500 | DXi 13 | 500 | 10/06-> |
Характеристики
Байпасный клапан | Нет |
Anti-drain Valve | No |
Anti-syphon Valve | No |
Размер D, мм | 70 |
Размер A, мм | 70 |
Размер B, мм | 34 |
Размер D, мм | 70 |
Размер H, мм | 105 |
FILTRON OM 512/4 масляный фильтр отзывы

