FILTRON OE 650/5 масляная вставка фильтр
FILTRON OE 650/5 масляная вставка фильтр
Audi A5 (8T), A6 II (4F/C6), A8 II (4E), Allroad II (4FH), Q7 (4L), R8 (42); Volkswagen Touareg, Touareg II
Характеристики
Смотреть все
Категории
Аналоги:
| ADL (BLUEPRINT) ADV182113 |
| ASHIKA 10-ECO087 |
| BOSCH P 7011 |
| BOSCH 0 986 AF0 234 |
| BOSCH F 026 407 011 |
| CHAMPION COF100604E |
| COMLINE EOF209 |
| COOPERSFIAAM (FIAAM) FA5995ECO |
| FRAM CH11079ECO |
| GUD FILTERS M 103 |
| HENGST E813H D188 |
| HENGST E813H01 D188 |
| HIFI-FILTER SO 7201 |
| JAPANPARTS FO-ECO087 |
| KNECHT / MAHLE OX 350/4 |
| KNECHT / MAHLE OX 350/4D ECO |
| KNECHT / MAHLE OX 350D ECO |
| KNECHT / MAHLE OX 350 |
| KNECHT / MAHLE OX 350D |
| KNECHT / MAHLE OX 350/4D |
| KNECHT / MAHLE OX 1084D |
| KOLBENSCHMIDT 4294-OX |
| KOLBENSCHMIDT 50014294 |
| MANN-FILTER HU 718/8X |
| MANN-FILTER HU 7005X |
| MECAFILTER (LAUTRETTE) ELH4384 |
| MOTAQUIP VFL 566 |
| MÜLLER FILTER FOP330 |
| PURFLUX L456 |
| SCT SH 4047 L |
| SCT SH 4047 P |
| SOFIMA S 5143 PE |
| U.F.I. 25.143.00 |
| VAICO V10-0896 |
| VW GROUP 079 198 405 B |
| VW GROUP 079 115 561 F |
| VW GROUP 079 198 405 E |
| VW GROUP 079 115 561 K |
| WIX EUROPE WL7468 |
| WIX USA 57330 |
Применяются в авто:
| AUDI | A4 (B6,B7/8E,8H) | 4.2 V8 (RS4 Quattro) | BNS | 420 | 11/05->12/08 |
| AUDI | A4 (B8/8K) | 4.2 TFSI | CFSA | 450 | 9/12-> |
| AUDI | A5 (8T) | 4.2 FSI | CAUA | 354 | 6/07-> |
| AUDI | A5 (8T) | 4.2 TFSI | CFSA | 450 | 4/10-> |
| AUDI | A6 (4F/C6) | 4.2 V8 FSI | BVJ | 350 | 6/06->9/11 |
| AUDI | A6 (4F/C6) | 5.0 TFSI V10 (RS6, RS6+) | BUH | 579 | 4/08->12/10 |
| AUDI | A6 (4F/C6) | 5.2 V10 S6 | BXA | 435 | 6/06->9/11 |
| AUDI | A6 ALLROAD (4FH) | 4.2FSI V8 | BVJ | 350 | 5/06->9/11 |
| AUDI | A8 II (4E) | 4.2FSI | BVJ | 350 | 6/06->3/10 |
| AUDI | A8 II (4E) | 5.2 V10 S8 | BSM | 450 | 6/06->3/10 |
| AUDI | A8 III (4H) | 4.2 FSI | CDRA | 373 | 6/10-> |
| AUDI | Q7 (4L) | 4.2 V8 FSI Quattro | BAR | 350 | 3/06->7/10 |
| AUDI | R8 (42) | 4.2 Quattro | BYH | 420 | 3/07->9/10 |
| AUDI | R8 (42) | 4.2 Quattro | CNDA | 430 | 7/10->7/15 |
| AUDI | R8 (42) | 5.2 FSI plus quattro | CSPB | 611 | 8/15-> |
| AUDI | R8 (42) | 5.2 FSI quattro | BUJ | 525 | 4/09->5/12 |
| AUDI | R8 (42) | 5.2 FSI quattro | CSPA | 540 | 8/15-> |
| AUDI | R8 (42) | 5.2 FSI quattro | CTPA | 549 | 10/12->7/15 |
| AUDI | R8 (42) | 5.2 FSI quattro | CTPB | 570 | 7/14->7/15 |
| AUDI | R8 (42) | 5.2 FSI quattro GT | CMPA | 560 | 11/10->11/12 |
| VOLKSWAGEN | TOUAREG | 4.2i V8 FSI | BAR | 350 | 1/07->4/10 |
| VOLKSWAGEN | TOUAREG II | 4.2 FSI | CGNA | 360 | 9/10-> |
Характеристики
Байпасный клапан | Нет |
Anti-drain Valve | No |
Anti-syphon Valve | No |
Размер C, мм | 26 |
Размер A, мм | 68,5 |
Размер B, мм | 20 |
Размер C, мм | 26 |
Размер H, мм | 128 |
FILTRON OE 650/5 масляная вставка фильтр отзывы

