FILTRON OE 646 масляная вставка фильтр

FILTRON OE 646 масляная вставка фильтр
FILTRON OE 646 масляная вставка фильтр
M.A.N. 19T, 23T, 24T, 26T, 27T, 32T, 33T, 35T, 40T, 41T, F2000/F2000 Evolution, TG-A; Steyr 18 S (TGA), 41 S (TGA); Deutz AG 1012; Deutz Fahr Agroplus, Agrotron/Agrotron MK3
Характеристики
Смотреть все

Аналоги:

AC DELCO AC 6238 E
AL-FILTERS ALO-8141
ALCO MD-359
ASAS AS 1501
ASHIKA 10-ECO015
BALDWIN P7145
BATIFILTER BF 182-Y
BOSCH P 9107
BOSCH 1457429107
CLEAN FILTERS ML 1711
COOPERS LEF 5166
COOPERSFIAAM (FIAAM) FA5377
CROSLAND 1076
CROSLAND 2186
DEUTZ-FAHR 0293 1093
DEUTZ-FAHR 293 1093
DEUTZ-FAHR 420 8015
DEUTZ-FAHR 0420 8015
DIGOEMA DGM/O 155 D
DONALDSON P550451
FEBI-BILSTEIN 35292
FIL FILTER MLE 1349
FILMAR EF1003
FLEETGUARD LF3754
FRAD 68.86.41/10
FRAM CH5912 ECO
FRAM CH5912
GOODWILL OG 1036
GUD FILTERS M 98
HENGST E161H D28
HENGST E161H
HENGST D 28 E 161 H
HIFI-FILTER SO 7037
HOFFER 7584024
JAPANPARTS JFO-ECO015
JAPANPARTS FO-ECO015
KNECHT / MAHLE OX 155D
KNECHT / MAHLE OX 1024
KNECHT / MAHLE OX 155D ECO
KNECHT / MAHLE OX 155
KOLBENSCHMIDT 575-OX
KOLBENSCHMIDT 50013575
LUBER-FINER LP 8993
MAN 51.05504-0096
MAN 93.21525-0017
MANN-FILTER HU 947/2X
MANN-FILTER H 947/2
MANN-FILTER H 947/2X
MEAT & DORIA 14024
MECAFILTER (LAUTRETTE) ELH4739
MEYLE 12-14 322 0001
MONARK-DIESEL 30784107
P.B.R. AC-8014
RENAULT TRUCKS (RVI) 50 01 846 993
SCT SH 450 P
SCT SH 450
SF FILTER SO 5242
SF FILTER SO 5242/1
SOFIMA S 5005 PE
SOGEFIPRO FA5377ECO
TECNECO OL 0125-E
TECNOCAR OP125
TEHO FILTER 5516
TEHO FILTER 5228
TRP DAF (TRUCK AND TRAILER) 1501020
TRP DAF (TRUCK AND TRAILER) 1534470
U.F.I. 25.005.00
UNICO EL 8215/2 X
VAICO V34-0022
VAPORMATIC VPD 5096
WF SĘDZISZÓW WO1560X
WIX EUROPE 92023E
WIX USA 57711


Применяются в авто:



DEUTZ AG 1012 BF6M1012C/E 1/90->
DEUTZ FAHR AGROPLUS 100 BF6M1012E 100 3/97->
DEUTZ FAHR AGROTRON / AGROTRON MK3 105 BF6M1012E 101 1/98->9/03
DEUTZ FAHR AGROTRON / AGROTRON MK3 106 BF6M1012E 102 1/98->12/03
DEUTZ FAHR AGROTRON / AGROTRON MK3 110 BF6M1012E 107 1/98->12/03
DEUTZ FAHR AGROTRON / AGROTRON MK3 115 BF6M1012E 105 4/01->12/03
DEUTZ FAHR AGROTRON / AGROTRON MK3 6.00 BF6M1012E 101 9/95->
DEUTZ FAHR AGROTRON / AGROTRON MK3 6.01 BF6M1012E 101 9/95->
DEUTZ FAHR AGROTRON / AGROTRON MK3 6.05 BF6M1012E 105 9/95->
DEUTZ FAHR AGROTRON / AGROTRON MK3 6.15 BF6M1012E 114 9/95->
M.A.N. 19t 19.342 F (F01) D2865 LF09 340 2/95->5/95
M.A.N. 19t 19.402 F (F01) D2866 LF16 400 2/95->5/95
M.A.N. 23t 23.402 FNL (F20) D2866 LF16 400 2/95->5/95
M.A.N. 24t 24.342 FNL (F18, F19) D2865 LF09 340 2/95->5/95
M.A.N. 24t 24.402 FNL (F18, F19) D2866 LF16 400 2/95->5/95
M.A.N. 26t 26.342 DF (F08) D2865 LF09 340 2/95->6/96
M.A.N. 26t 26.402 DF (F08) D2866 LF16 400 2/95->6/96
M.A.N. 27t 27.342 DF (F09) D2865 LF09 340 2/95->6/96
M.A.N. 27t 27.402 DF (F09) D2866 LF16 400 2/95->6/96
M.A.N. 32t 32.342 VF (F13) D2865 LF09 340 2/95->6/96
M.A.N. 32t 32.402 VF (F13) D2866 LF16 400 2/95->6/96
M.A.N. 33t 33.342 DF (F09) D2865 LF09 340 2/95->6/96
M.A.N. 33t 33.402 DF (F09) D2866 LF16 400 2/95->6/96
M.A.N. 35t 35.342 VF (F14, E15) D2865 LF09 340 2/95->6/96
M.A.N. 35t 35.402 VF (F14, E15) D2866 LF16 400 2/95->6/96
M.A.N. 40t 40.402 DF (F11) D2866 LF16 400 5/95->6/96
M.A.N. 41t 41.342 VF (F14, E15) D2865 LF09 340 2/95->6/96
M.A.N. 41t 41.402 VF (F14, E15) D2866 LF16 400 2/95->6/96
M.A.N. F2000/F2000 Evolution 19.233 F (F2000) E2866(CNG/Gas) 232 9/96->1/98
M.A.N. F2000/F2000 Evolution 19.273 F (F2000) D2865 LF22 270 2/95->
M.A.N. F2000/F2000 Evolution 19.293 F (F2000) D2865 LF20 290 2/95->8/96
M.A.N. F2000/F2000 Evolution 19.323 F (F2000/T01) D2865 LF23 320 2/95->12/95
M.A.N. F2000/F2000 Evolution 19.343 CNG (F2000/T00) E2866 (Gas) 230 2/95->8/96
M.A.N. F2000/F2000 Evolution 19.343 F(F2000/T01) D2865 LF21 340 2/95->8/96
M.A.N. F2000/F2000 Evolution 19.373 F (F2000/T31) D2866 LF21 370 2/95->12/95
M.A.N. F2000/F2000 Evolution 19.403 F (F2000/T31) D2866 LF20 400 2/95->8/96
M.A.N. F2000/F2000 Evolution 19.423 F (F2000/T31) D2866 LF22 420 2/95->12/95
M.A.N. F2000/F2000 Evolution 19.463 F (F2000/T31) D2876 LF02 460 2/95->8/96
M.A.N. F2000/F2000 Evolution 19.603 FL (F2000/T62) D2840 LF20 600 4/96->
M.A.N. F2000/F2000 Evolution 19.604 FLS (F2000) D2840 LF21 601 7/99->
M.A.N. F2000/F2000 Evolution 23.293 FNL (F2000/T05) D2865 LF20 290 2/95->4/95
M.A.N. F2000/F2000 Evolution 23.343 FNL (2000/T05) D2865 LF21 340 2/95->8/96
M.A.N. F2000/F2000 Evolution 23.403 FNL D2866 LF20 400 2/95->8/96
M.A.N. F2000/F2000 Evolution 23.463 FNL (2000/T35) D2876 LF02 410 2/95->8/96
M.A.N. F2000/F2000 Evolution 24.293 FNL (2000/T07) D2865 LF24 290 2/95->8/96
M.A.N. F2000/F2000 Evolution 24.323 FNL (F2000/T07) D2865 LF23 320 2/95->12/95
M.A.N. F2000/F2000 Evolution 24.343 FNL (2000/T07) D2865 LF21 340 2/95->8/96
M.A.N. F2000/F2000 Evolution 24.403 FNL (2000/T37) D2866 LF20 400 2/95->8/96
M.A.N. F2000/F2000 Evolution 24.423FNL (F2000/T37) D2866 LF22 420 2/95->12/95
M.A.N. F2000/F2000 Evolution 24.463 FNL (2000/T37) D2876 LF02 460 2/95->8/96
M.A.N. F2000/F2000 Evolution 26.273 DF (F2000/T09) D2865 LF22 270 2/95->12/95
M.A.N. F2000/F2000 Evolution 26.293 DF (F2000/T09) D2865 LF20 290 2/95->4/95
M.A.N. F2000/F2000 Evolution 26.323 DF (F2000/T09) D2865 LF23 320 2/95->12/95
M.A.N. F2000/F2000 Evolution 26.343 DF (F2000/T09) D2865 LF21 340 2/95->8/96
M.A.N. F2000/F2000 Evolution 26.373 DF (F2000/T39) D2866 LF21 370 2/95->12/95
M.A.N. F2000/F2000 Evolution 26.403 DF D2866 LF20 400 2/95->8/96
M.A.N. F2000/F2000 Evolution 26.423 DF (F2000/T39) D2866 LF22 420 2/95->12/95
M.A.N. F2000/F2000 Evolution 26.463 DF (F2000/T39) D2876 LF02 460 2/95->8/96
M.A.N. F2000/F2000 Evolution 26.603 DF D2840 LF20 600 4/96->
M.A.N. F2000/F2000 Evolution 26.604 DF (F2000) D2840 LF21 601 7/99->
M.A.N. F2000/F2000 Evolution 27.273 DF (F2000) D2865 LF22 290 2/95->8/96
M.A.N. F2000/F2000 Evolution 27.293 DF (F2000/T18) D2865 LF20 290 2/95->8/96
M.A.N. F2000/F2000 Evolution 27.323 DF (F2000/T18) D2865 LF23 320 2/95->12/95
M.A.N. F2000/F2000 Evolution 27.343 DF (F2000/T18) D2865 LF21 340 2/95->8/96
M.A.N. F2000/F2000 Evolution 27.373 DF (F2000/T48) D2866 LF21 370 2/95->12/95
M.A.N. F2000/F2000 Evolution 27.403 DF (F2000/T48) D2866 LF20 400 2/95->8/96
M.A.N. F2000/F2000 Evolution 27.423 DF (F2000/T48) D2866 LF22 420 2/95->12/95
M.A.N. F2000/F2000 Evolution 27.463 DF (F2000/T48) D2876 LF02 460 2/95->8/96
M.A.N. F2000/F2000 Evolution 27.603 DF (F2000/T72) D2840 LF20 600 6/96->
M.A.N. F2000/F2000 Evolution 27.604 DF (F2000) D2840 LF21 601 7/99->
M.A.N. F2000/F2000 Evolution 32.293 VF (F2000/T15) D2865 LF24 290 8/95->8/96
M.A.N. F2000/F2000 Evolution 32.343 VF (F2000/T15) D2865 LF21 340 8/95->8/96
M.A.N. F2000/F2000 Evolution 32.403 VF (F2000/T45) D2866 LF20 400 8/95->8/96
M.A.N. F2000/F2000 Evolution 32.463 VF (F2000/T45) D2876 LF02 460 8/95->8/96
M.A.N. F2000/F2000 Evolution 33.323 DF (F2000/T18) D2865 LF23 320 2/95->12/95
M.A.N. F2000/F2000 Evolution 33.343 DF (F2000/T18) D2865 LF21 340 2/95->8/96
M.A.N. F2000/F2000 Evolution 33.373 DF (F2000/T48) D2866 LF21 370 2/95->12/95
M.A.N. F2000/F2000 Evolution 33.403 DF (F2000/T48) D2866 LF20 400 2/95->8/96
M.A.N. F2000/F2000 Evolution 33.423 DF (F2000/T48) D2866 LF22 420 2/95->12/95
M.A.N. F2000/F2000 Evolution 33.463 DF (F2000/T48) D2876 LF02 460 2/95->8/96
M.A.N. F2000/F2000 Evolution 33.603 DF (F2000) D2840 LF20 601 9/97->
M.A.N. F2000/F2000 Evolution 33.604 DF (E/F2000) D2840 LF21 601 8/97->
M.A.N. F2000/F2000 Evolution 35.343 VF (F2000/T16) D2865 LF21 340 8/95->8/96
M.A.N. F2000/F2000 Evolution 35.403 VF (F2000/T46) D2866 LF20 400 8/95->8/96
M.A.N. F2000/F2000 Evolution 35.463 VF (F2000/T46) D2876 LF02 460 8/95->8/96
M.A.N. F2000/F2000 Evolution 36.604 DF (E2000) D2840 LF21 601 8/98->
M.A.N. F2000/F2000 Evolution 40.463 VFC/VFK (F2000) D2876 LF02 460 8/95->8/96
M.A.N. F2000/F2000 Evolution 40.603 DF (F2000) D2840 LF20 601 9/97->
M.A.N. F2000/F2000 Evolution 40.604 DF (E/F2000) D2840 LF21 601 8/97->
M.A.N. F2000/F2000 Evolution 41.343 VF (F2000/T16) D2865 LF21 340 8/95->8/96
M.A.N. F2000/F2000 Evolution 41.403 VF (F2000/T46) D2866 LF20 400 8/95->8/96
M.A.N. F2000/F2000 Evolution 41.463 VF (F2000/T46) D2876 LF02 460 8/95->8/96
M.A.N. F2000/F2000 Evolution 41.603 DF (F2000) D2840 LF20 601 9/97->
M.A.N. F2000/F2000 Evolution 41.604 DF (E2000) D2840 LF21 601 2/97->
M.A.N. F2000/F2000 Evolution 50.603 DF, VF (E/F2000) D2840 LF20 601 9/97->
M.A.N. F2000/F2000 Evolution 50.604 VF (E2000) D2840 LF21 601 2/99->
M.A.N. TGA TG 660A D2840 LF25 660 9/02->
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 18 S (TGA) 18 S 66 D2840 LF25 660 9/02->
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 41 S (TGA) 41 S 66 D2840 LF25 660 9/02->
Характеристики
Байпасный клапан
Нет
Anti-drain Valve
No
Anti-syphon Valve
No
Размер C, мм
39,5
Размер A, мм
83
Размер B, мм
28
Размер C, мм
39,5
Размер H, мм
214
FILTRON OE 646 масляная вставка фильтр отзывы

Loading...
Мы используем файлы cookie, чтобы сайт был лучше для вас.