FILTRON OE 646/3 масляная вставка фильтр

FILTRON OE 646/3 масляная вставка фильтр
FILTRON OE 646/3 масляная вставка фильтр
MAN TGS, TGX
Характеристики
Смотреть все

Аналоги:

ALCO MD-777
BOSCH F 026 407 191
CLEAN FILTERS ML 4541
FLEETGUARD LF17529
GUD FILTERS M 161
GUR L1291H
HENGST E831H D275
HIFI-FILTER SO 7255
KNECHT / MAHLE OX 1028D ECO
KNECHT / MAHLE OX 1028D
MAN 51.05501-0013
MAN 51.05501-0009
MAN 51.05504-0115
MANN-FILTER HU 1291/1 Z
SF FILTER SO 97017
VAICO V34-0025
WIX EUROPE WL10086


Применяются в авто:



M.A.N. TGS 18.320 D 2066 320 9/12->
M.A.N. TGS 18.350 D 2066 350 9/12->
M.A.N. TGS 18.360 D 2066 360 9/12->
M.A.N. TGS 18.390 D 2066 390 9/12->
M.A.N. TGS 18.400 D 2066 400 9/12->
M.A.N. TGS 18.420 D 2676 420 7/16->
M.A.N. TGS 18.430 D 2066 430 9/12->
M.A.N. TGS 18.440 D 2066, D 2676 440 9/12->
M.A.N. TGS 18.460 D 2676 460 7/16->
M.A.N. TGS 18.480 D 2676 480 9/12->
M.A.N. TGS 18.500 D 2676 500 7/16->
M.A.N. TGS 18.540 D 2676 540 9/12->
M.A.N. TGS 19.350 D 2066 350 9/12->
M.A.N. TGS 19.360 D 2066 360 9/12->
M.A.N. TGS 19.390 D 2066 390 9/12->
M.A.N. TGS 19.400 D 2066 400 9/12->
M.A.N. TGS 19.420 D 2676 420 7/16->
M.A.N. TGS 19.430 D 2066 430 9/12->
M.A.N. TGS 19.440 D 2066 441 9/12->
M.A.N. TGS 19.460 D 2676 460 7/16->
M.A.N. TGS 19.480 D 2676 480 9/12->
M.A.N. TGS 19.500 D 2676 500 7/16->
M.A.N. TGS 21.360 D 2066 360 9/12->
M.A.N. TGS 21.420 D 2676 420 7/16->
M.A.N. TGS 21.440 D 2066, D 2676 441 9/12->
M.A.N. TGS 21.460 D 2676 460 7/16->
M.A.N. TGS 21.480 D 2676 480 9/12->
M.A.N. TGS 21.500 D 2676 500 7/16->
M.A.N. TGS 24.320 D 2066 320 9/12->
M.A.N. TGS 24.360 D 2066 360 9/12->
M.A.N. TGS 24.400 D 2066 400 9/12->
M.A.N. TGS 24.420 D 2676 420 7/16->
M.A.N. TGS 24.440 D 2066, D 2676 440 9/12->
M.A.N. TGS 24.460 D 2676 460 7/16->
M.A.N. TGS 24.480 D 2676 480 9/12->
M.A.N. TGS 24.500 D 2676 500 7/16->
M.A.N. TGS 24.540 D 2676 540 9/12->
M.A.N. TGS 26.320 D 2066 320 9/12->
M.A.N. TGS 26.350 D 2066 350 9/12->
M.A.N. TGS 26.360 D 2066 360 9/12->
M.A.N. TGS 26.390 D 2066 390 9/12->
M.A.N. TGS 26.400 D 2066 400 9/12->
M.A.N. TGS 26.420 D 2676 420 7/16->
M.A.N. TGS 26.430 D 2066 430 9/12->
M.A.N. TGS 26.440 D 2066, D 2676 440 9/12->
M.A.N. TGS 26.460 D 2676 460 7/16->
M.A.N. TGS 26.480 D 2676 480 9/12->
M.A.N. TGS 26.500 D 2676 500 7/16->
M.A.N. TGS 26.540 D 2676 540 9/12->
M.A.N. TGS 28.320 D 2066 320 9/12->
M.A.N. TGS 28.350 D 2066 350 9/12->
M.A.N. TGS 28.360 D 2066 360 9/12->
M.A.N. TGS 28.390 D 2066 390 9/12->
M.A.N. TGS 28.400 D 2066 400 9/12->
M.A.N. TGS 28.420 D 2676 420 7/16->
M.A.N. TGS 28.430 D 2066 430 9/12->
M.A.N. TGS 28.440 D 2066, D 2676 440 9/12->
M.A.N. TGS 28.460 D 2676 460 7/16->
M.A.N. TGS 28.480 D 2676 480 9/12->
M.A.N. TGS 28.500 D 2676 500 7/16->
M.A.N. TGS 28.540 D 2676 540 9/12->
M.A.N. TGS 32.320 D 2066 320 9/12->
M.A.N. TGS 32.350 D 2066 350 9/12->
M.A.N. TGS 32.390 D 2066 390 9/12->
M.A.N. TGS 32.400 D 2066 400 9/12->
M.A.N. TGS 32.420 D 2676 420 7/16->
M.A.N. TGS 32.440 D 2676 441 9/12->
M.A.N. TGS 32.460 D 2676 460 7/16->
M.A.N. TGS 32.480 D 2676 480 9/12->
M.A.N. TGS 32.500 D 2676 500 7/16->
M.A.N. TGS 33.320 D 2066 320 9/12->
M.A.N. TGS 33.350 D 2066 350 9/12->
M.A.N. TGS 33.360 D 2066 360 9/12->
M.A.N. TGS 33.390 D 2066 390 9/12->
M.A.N. TGS 33.400 D 2066 400 9/12->
M.A.N. TGS 33.420 D 2676 420 7/16->
M.A.N. TGS 33.430 D 2066 430 9/12->
M.A.N. TGS 33.440 D 2066, D 2676 440 9/12->
M.A.N. TGS 33.460 D 2676 460 7/16->
M.A.N. TGS 33.480 D 2676 480 9/12->
M.A.N. TGS 33.500 D 2676 500 7/16->
M.A.N. TGS 33.540 D 2676 540 9/12->
M.A.N. TGS 35.320 D 2066 320 9/12->
M.A.N. TGS 35.350 D 2066 350 9/12->
M.A.N. TGS 35.360 D 2066 360 9/12->
M.A.N. TGS 35.390 D 2066 390 9/12->
M.A.N. TGS 35.400 D 2066 400 9/12->
M.A.N. TGS 35.420 D 2676 420 7/16->
M.A.N. TGS 35.430 D 2066 430 9/12->
M.A.N. TGS 35.440 D 2066, D 2676 440 9/12->
M.A.N. TGS 35.460 D 2676 460 7/16->
M.A.N. TGS 35.480 D 2676 480 9/12->
M.A.N. TGS 35.500 D 2676 500 7/16->
M.A.N. TGS 35.540 D 2676 540 9/12->
M.A.N. TGS 37.440 D2066.D 2676 441 9/12->
M.A.N. TGS 39.320 D 2066 320 9/12->
M.A.N. TGS 39.360 D 2066 360 9/12->
M.A.N. TGS 39.400 D 2066 400 9/12->
M.A.N. TGS 39.420 D 2676 420 7/16->
M.A.N. TGS 39.440 D 2066, D 2676 440 9/12->
M.A.N. TGS 39.460 D 2676 460 7/16->
M.A.N. TGS 39.480 D 2676 480 9/12->
M.A.N. TGS 39.500 D 2676 500 7/16->
M.A.N. TGS 39.540 D 2676 540 9/12->
M.A.N. TGS 40.360 D 2066 360 9/12->
M.A.N. TGS 40.390 D 2066 390 9/12->
M.A.N. TGS 40.400 D 2066 400 9/12->
M.A.N. TGS 40.420 D 2676 420 7/16->
M.A.N. TGS 40.430 D 2066 430 9/12->
M.A.N. TGS 40.440 D 2066 441 9/12->
M.A.N. TGS 40.460 D 2676 460 7/16->
M.A.N. TGS 40.480 D 2676 480 9/12->
M.A.N. TGS 40.500 D 2676 500 7/16->
M.A.N. TGS 41.320 D 2066 320 9/12->
M.A.N. TGS 41.350 D 2066 350 9/12->
M.A.N. TGS 41.360 D 2066 360 9/12->
M.A.N. TGS 41.390 D 2066 390 9/12->
M.A.N. TGS 41.400 D 2066 400 9/12->
M.A.N. TGS 41.420 D 2676 420 7/16->
M.A.N. TGS 41.430 D 2066 430 9/12->
M.A.N. TGS 41.440 D 2066, D 2676 440 9/12->
M.A.N. TGS 41.460 D 2676 460 7/16->
M.A.N. TGS 41.480 D 2676 480 9/12->
M.A.N. TGS 41.500 D 2676 500 7/16->
M.A.N. TGS 41.540 D 2676 540 9/12->
M.A.N. TGS 50.480 D 2676 480 9/12->
M.A.N. TGX 18.360 D 2066 360 9/12->
M.A.N. TGX 18.400 D 2066 400 9/12->
M.A.N. TGX 18.420 D2676 420 7/16->
M.A.N. TGX 18.440 D 2066, D2676 440 10/07->
M.A.N. TGX 18.460 D2676 460 7/16->
M.A.N. TGX 18.480 D 2676 480 9/12->
M.A.N. TGX 18.500 D2676 500 7/16->
M.A.N. TGX 18.540 D 2676 540 9/12->
M.A.N. TGX 24.360 D 2066 360 9/12->
M.A.N. TGX 24.400 D 2066 400 9/12->
M.A.N. TGX 24.420 D2676 420 7/16->
M.A.N. TGX 24.440 D 2676 440 9/12->
M.A.N. TGX 24.460 D2676 460 7/16->
M.A.N. TGX 24.480 D 2676 480 9/12->
M.A.N. TGX 24.500 D2676 500 7/16->
M.A.N. TGX 24.540 D 2676 540 9/12->
M.A.N. TGX 26.360 D 2066 360 9/12->
M.A.N. TGX 26.400 D 2066 400 9/12->
M.A.N. TGX 26.420 D2676 420 7/16->
M.A.N. TGX 26.440 D 2066, D2676 440 9/12->
M.A.N. TGX 26.460 D2676 460 7/16->
M.A.N. TGX 26.480 D 2676 480 9/12->
M.A.N. TGX 26.500 D2676 500 7/16->
M.A.N. TGX 26.540 D 2676 540 9/12->
M.A.N. TGX 27.440 D 2676 441 9/12->
M.A.N. TGX 28.360 D 2066 360 9/12->
M.A.N. TGX 28.400 D 2066 400 9/12->
M.A.N. TGX 28.420 D2676 420 7/16->
M.A.N. TGX 28.440 D 2066, D2676 440 9/12->
M.A.N. TGX 28.460 D2676 460 7/16->
M.A.N. TGX 28.480 D 2676 480 9/12->
M.A.N. TGX 28.500 D2676 500 7/16->
M.A.N. TGX 28.540 D 2676 540 9/12->
M.A.N. TGX 33.360 D 2066 360 9/12->
M.A.N. TGX 33.400 D 2066 400 9/12->
M.A.N. TGX 33.420 D2676 420 7/16->
M.A.N. TGX 33.440 D 2066 440 9/12->
M.A.N. TGX 33.460 D2676 460 7/16->
M.A.N. TGX 33.480 D 2676 480 9/12->
M.A.N. TGX 33.500 D2676 500 7/16->
M.A.N. TGX 33.540 D 2676 540 9/12->
M.A.N. TGX 35.360 D 2066 360 9/12->
M.A.N. TGX 35.400 D 2066 400 9/12->
M.A.N. TGX 35.420 D2676 420 7/16->
M.A.N. TGX 35.440 D 2066, D 2676 440 9/12->
M.A.N. TGX 35.460 D2676 460 7/16->
M.A.N. TGX 35.480 D 2676 480 9/12->
M.A.N. TGX 35.500 D2676 500 7/16->
M.A.N. TGX 35.540 D 2676 540 9/12->
M.A.N. TGX 41.420 D2676 420 7/16->
M.A.N. TGX 41.460 D2676 460 7/16->
M.A.N. TGX 41.480 D 2676 480 9/12->
M.A.N. TGX 41.500 D2676 500 7/16->
M.A.N. TGX 41.540 D 2676 540 9/12->
Характеристики
Байпасный клапан
Нет
Anti-drain Valve
No
Anti-syphon Valve
No
Размер C, мм
53
Размер A, мм
120
Размер C, мм
53
Размер H, мм
194
FILTRON OE 646/3 масляная вставка фильтр отзывы

Loading...
Мы используем файлы cookie, чтобы сайт был лучше для вас.