FILTRON CW 752 фильтр системы охлаждения антифриза

FILTRON CW 752 фильтр системы охлаждения антифриза
FILTRON CW 752 фильтр системы охлаждения антифриза
Astra (Iveco Group) HD7; Iveco 150, 160, 170, 180, 190, 220, 240, 260, 330, Euro Cargo, Euro Star, Euro Tech, Euro Trakker, Turbo Star, Turbo Tech; Iveco Bus 300, 400, 500, 600
Характеристики
Смотреть все
Категории

Аналоги:

ALCO SP-1101
ASTRA (IVECO GROUP) 49268
BALDWIN BW5143
BALDWIN BW5138
BOSCH F 026 404 009
CLEAN FILTERS DA 990
COOPERS CSM 6500
COOPERSFIAAM (FIAAM) FT4859
DONALDSON P554073
DONALDSON P552072
DONALDSON P554744
FIAT 1901776
FIAT 4734562
FIAT-HITACHI 193 0549
FIL FILTER ZP 545 S
FLEETGUARD WF2069
FRAM PR3304
FREIGHTLINER ABP/N10G-WF2069
HENGST H13WF12
IVECO 473 4562
IVECO 190 1776
KNECHT / MAHLE WFC 13
KOLBENSCHMIDT 50014173
KOLBENSCHMIDT 4173-CS
KOMATSU 600-411-1151
KOMATSU 600-411-1150
KOMATSU 600-411-1020
LUBER-FINER LFW 4744
MANN-FILTER WA 940/6
MANN-FILTER WA 9140
MECAFILTER (LAUTRETTE) ELO8000
MISFAT O001
PUROLATOR WF 1
PUROLATOR W 17557
SAVARA SW 001
SAVARA 9.29.001.17
SCT SV 7502
SF FILTER SW 1618
SOFIMA S 8410 AR
TECNOCAR RA148
TRP DAF (TRUCK AND TRAILER) 1534610
TRP DAF (TRUCK AND TRAILER) 1535349
U.F.I. 29.001.00
WIX EUROPE 24073
WIX USA 24073
WOODGATE WGW2099
WOODGATE WGW2073


Применяются в авто:



ASTRA BM 303 Fiat 8280
ASTRA BM 305 Fiat 8280.02 352 1/82->12/89
ASTRA BM 503 Fiat 8280
ASTRA BM 64.24 Turbo Fiat 8281.22 420 10/90->12/91
ASTRA (IVECO GROUP) HD7 42.38 8210.42 370 1/96->
ASTRA (IVECO GROUP) HD7 42.42 8210.42 420 1/96->
ASTRA (IVECO GROUP) HD7 44.38 8210.42 370 1/96->
ASTRA (IVECO GROUP) HD7 44.42 8210.42 420 1/96->
ASTRA (IVECO GROUP) HD7 64.34 8460.41 345 1/96->
ASTRA (IVECO GROUP) HD7 64.38 8210.42 370 1/96->
ASTRA (IVECO GROUP) HD7 64.42 8210.42 420 1/96->
ASTRA (IVECO GROUP) HD7 64.45 8280.40 440 1/96->
ASTRA (IVECO GROUP) HD7 64.47 8210.42 470 1/96->
ASTRA (IVECO GROUP) HD7 64.52 8280.40 514 1/96->
ASTRA (IVECO GROUP) HD7 66.34 8460.41 345 1/96->
ASTRA (IVECO GROUP) HD7 66.38 8210.42 370 1/96->
ASTRA (IVECO GROUP) HD7 66.42 8210.42 420 1/96->
ASTRA (IVECO GROUP) HD7 66.45 8280.42 440 1/96->
ASTRA (IVECO GROUP) HD7 66.47 8210.42 470 1/96->
ASTRA (IVECO GROUP) HD7 66.52 8280.40 514 1/96->
ASTRA (IVECO GROUP) HD7 84.38 8210.42 370 1/96->
ASTRA (IVECO GROUP) HD7 84.42 8210.42 420 1/96->
ASTRA (IVECO GROUP) HD7 84.45 8280.42 440 1/96->
ASTRA (IVECO GROUP) HD7 84.47 8210.42 470 1/96->
ASTRA (IVECO GROUP) HD7 84.52 8280.40 514 1/96->
ASTRA (IVECO GROUP) HD7 86.42 8210.42 420 1/96->
ASTRA (IVECO GROUP) HD7 86.45 8280.42 440 1/96->
ASTRA (IVECO GROUP) HD7 86.52 8280.40 514 1/96->
IVECO 150 150-17 OM-8360.05.200 169 7/82->10/84
IVECO 160 165-24 T 8220.20.002/102 240 6/82->9/86
IVECO 170 175-24, P 8460.21.002/010 240 9/86->
IVECO 180 180-24 8220.22.102 177 12/82->10/86
IVECO 190 190-20 N 8220.02.870 201
IVECO 190 190-24 8220.22.102 240 6/82->10/86
IVECO 190 190-32 AH.. KHD-F10L 413F 320 1/83->12/85
IVECO 190 190-32 P 8210.22.869 320 9/87->1/89
IVECO 190 190-35 8280.02.109 352 1/83->1/84
IVECO 220 220-30 PT 8210.22.183 304 4/85->7/86
IVECO 220 220-38 PT 8280.22.007/009 380 7/80->7/86
IVECO 240 240-35 ANW KHD-F8L 513 264 7/91->
IVECO 240 240-38 P.. 8280.22.033 381 7/80->7/86
IVECO 260 260-32 AH.. KHD-F10L 413F 320 1/83->12/85
IVECO 260 260-35 H 8280.02.269 352 1/83->12/83
IVECO 260 260-48 8280.42.001 476 6/89->
IVECO 330 330-35 8280.02 352 7/80->1/92
IVECO EURO CARGO 150 E 27 8360.46.417TCA 267 9/91->4/01
IVECO EURO CARGO 260 E 27T 8360.46.417TCA 267 9/91->12/00
IVECO EURO CARGO 320 E 27 8360.46.417TCA 267 10/91->4/01
IVECO EURO STAR 190 E 38 8460.41L (TCA) 375 6/92->2/02
IVECO EURO STAR 240 E 38 8460.41L.5020 375 9/92->2/02
IVECO EURO STAR 260 E 38 8460.41L (TCA) 375 6/92->9/95
IVECO EURO STAR 400 E 38 8460.41L.5020 375 9/92->2/02
IVECO EURO STAR 440 E 38 8460.41L (TCA) 276 4/93->2/02
IVECO EURO TECH 175 E 27 8360.46.417TCA 266 4/92->
IVECO EURO TECH 179 E 27 8360.46.417TCA 266 4/92->
IVECO EURO TECH 180 E 24 8360.46R.416TCA 239 7/92->
IVECO EURO TECH 180 E 27 8360.46.417TCA 266 7/92->
IVECO EURO TECH 180 E 30 8460.41C.320 300 7/92->
IVECO EURO TECH 180 E 34 8460.41K.406 345 4/92->
IVECO EURO TECH 180 E 38 8460.41L.5020 375 9/92->
IVECO EURO TECH 190 E 24 8360.46R.416TCA 239 7/92->12/98
IVECO EURO TECH 190 E 30 8460.41C.320 300 7/92->
IVECO EURO TECH 190 E 34 8460.41K.406 345 4/92->
IVECO EURO TECH 240 E 34 8460.41K (TCA) 345 9/95->
IVECO EURO TECH 240 E 38 8460.41L.5020 375 9/92->
IVECO EURO TECH 260 E 38 8460.41LTCA 375 6/92->9/95
IVECO EURO TECH 260 E 42 8210.42L.400 420 6/92->
IVECO EURO TECH 400 E 30 8460.41 (TCA) 300 4/92->
IVECO EURO TECH 400 E 34 8460.41K.406 345 4/92->
IVECO EURO TECH 400 E 38 8460.41L.5020 375 9/92->
IVECO EURO TECH 440 E 34 8460.41K.410 345 4/92->
IVECO EURO TECH 440 E 38 8460.41L(TCA) 276 4/93->
IVECO EURO TRAKKER 180 E 25 8460.41 252 1/98->11/04
IVECO EURO TRAKKER 190 E 30 8460.41C.320 301 4/93->11/04
IVECO EURO TRAKKER 190 E 34 8460.41K.406 345 4/92->11/04
IVECO EURO TRAKKER 190 E 37 8210.42 (TCA) 370 4/93->11/04
IVECO EURO TRAKKER 190 E 42 8210.42L.TCA 421 1/95->11/04
IVECO EURO TRAKKER 190 E 47 8210.42M (TCA) 469 1/00->11/04
IVECO EURO TRAKKER 260 E 30 8460.41C320 301 1/93->11/04
IVECO EURO TRAKKER 260 E 34 8460.41K 346 1/93->12/98
IVECO EURO TRAKKER 260 E 37 8210.42K (TCA) 370 12/94->11/04
IVECO EURO TRAKKER 260 E 42 8210.42 421 9/98->11/04
IVECO EURO TRAKKER 260 E 47 8210.42M (TCA) 469 1/00->11/04
IVECO EURO TRAKKER 340 E 34 8460.41K 346 1/94->3/99
IVECO EURO TRAKKER 340 E 37 8210.42K 370 3/95->5/01
IVECO EURO TRAKKER 340 E 42 8210.42 420 6/98->5/01
IVECO EURO TRAKKER 380 E 34 8460.41K.406 345 1/92->11/04
IVECO EURO TRAKKER 380 E 37 8210.42K(TCA) 371 1/93->5/01
IVECO EURO TRAKKER 380 E 47 8210.42M (TCA) 469 1/00->11/04
IVECO EURO TRAKKER 400 E 37 8210.42K (TCA) 370 7/94->11/04
IVECO EURO TRAKKER 400 E 42 8210.42L (TCA) 421 4/92->11/04
IVECO EURO TRAKKER 410 E 37 8210.42K (TCA) 370 4/92->5/01
IVECO EURO TRAKKER 410 E 42 8210.42L (TCA) 421 1/00->11/04
IVECO EURO TRAKKER 410 E 47 8210.42M (TCA) 469 1/00->11/04
IVECO EURO TRAKKER 410E 42 8210.42L (TCA) 421 4/92->12/99
IVECO EURO TRAKKER 440 E 37 8210.42 376 1/98->11/04
IVECO EURO TRAKKER 440 E 42 8210.42 421 1/98->11/04
IVECO EURO TRAKKER 440 E 47 8210.42M (TCA) 469 1/00->11/04
IVECO EURO TRAKKER 720 E 37 8210.42K(TCA) 370 9/93->11/04
IVECO EURO TRAKKER 720 E 42 8210.42L(TCA) 420 9/93->11/04
IVECO EURO TRAKKER 720 E 47 8210.42M(TCA) 470 1/00->11/04
IVECO TURBO STAR 190-24 8460.21.202/206 240 10/88->
IVECO TURBO STAR 190-26 8460.21.102 260 9/86->
IVECO TURBO STAR 190-32 8460.41.102 318 10/88->
IVECO TURBO STAR 190-32 8460.41.160 320 10/91->
IVECO TURBO STAR 190-33 8210.22.105 330 7/84->12/87
IVECO TURBO STAR 190-36 8460.42.151-173 377 7/90->
IVECO TURBO STAR 190-38 Fiat-8210.42.. 377 7/91->
IVECO TURBO STAR 190-42 8280.22.201/205 420 7/84->
IVECO TURBO STAR 190-48 8280.42.050 480 11/91->12/93
IVECO TURBO STAR 220-32 8460.41.102 318 3/89->
IVECO TURBO STAR 220-36 8210.42.152-175 377 7/90->
IVECO TURBO STAR 240-26 8460.21.102 260 7/90->
IVECO TURBO STAR 240-32 8460.41.102 318 3/89->
IVECO TURBO STAR 240-36 8210.42.152/172 377 7/90->
IVECO TURBO STAR 240-48 8280.42.001 476 3/89->12/93
IVECO TURBO STAR 260-32 8460.41.124 318 7/90->
IVECO TURBO STAR 260-36 8210.42.115 377 7/88->6/90
IVECO TURBO STAR 260-48 8280.42.001 476 3/89->12/93
IVECO TURBO TECH 190-24 8460.21.202/206 240 10/88->
IVECO TURBO TECH 190-26 8460.21.102 260 9/86->
IVECO TURBO TECH 190-32 8460.41.102 318 10/88->
IVECO TURBO TECH 190-32 8460.41.160 320 10/91->
IVECO TURBO TECH 190-33 8210.22.105 330 7/84->12/87
IVECO TURBO TECH 190-36 8460.42.151-173 377 7/90->
IVECO TURBO TECH 190-38 Fiat-8210.42.. 377 7/91->
IVECO TURBO TECH 190-42 8280.22.201/205 420 7/84->
IVECO TURBO TECH 190-48 8280.42.050 480 11/91->
IVECO TURBO TECH 220-32 8460.41.102 318 3/89->
IVECO TURBO TECH 220-36 8210.42.152-175 377 7/90->
IVECO TURBO TECH 240-26 8460.21.102 260 7/90->
IVECO TURBO TECH 240-32 8460.41.102 318 3/89->
IVECO TURBO TECH 240-36 8210.42.152/172 377 7/90->
IVECO TURBO TECH 240-48 8280.42.001 476 3/89->
IVECO TURBO TECH 260-32 8460.41.124 318 7/90->
IVECO TURBO TECH 260-36 8210.42.115 377 7/88->6/90
IVECO TURBO TECH 260-48 8280.42.001 476 3/89->
IVECO BUS 300 370.10.20 8220.02.834 201 1/80->12/83
IVECO BUS 300 370.10.24 8220.22.708/709 240 9/83->12/86
IVECO BUS 300 370.10.25 8260.02.405 260 1/80->12/84
IVECO BUS 300 370.12.24 8220.22.709 240 9/83->12/86
IVECO BUS 300 370.12.25 8260.02.405 260 1/80->12/84
IVECO BUS 300 370.12.35 8280.02.405 352 1/85->12/86
IVECO BUS 400 471.10.20 U-Effeuno 8220.12.709 203 9/83->6/89
IVECO BUS 500 571.10.20 S-Effeuno 8220.12.709 203 9/83->12/88
IVECO BUS 600 670.12.20 8220.12.001 208 6/81->6/84
Характеристики
Размер C, мм
62
Размер резьбы
UNF 11/16"-16
Размер A, мм
93
Размер B, мм
71
Размер C, мм
62
Размер G, мм
111616
Размер H, мм
132
FILTRON CW 752 фильтр системы охлаждения антифриза отзывы

Loading...
Мы используем файлы cookie, чтобы сайт был лучше для вас.