FILTRON AM 430/1 воздушный фильтр
FILTRON AM 430/1 воздушный фильтр
Allis-Chalmers; Atlas; Aveling Barford; Bobcat; Claas; Dennis; Erf; Faun; Gottwald; Hyster; John Deere; Komatsu; Leyland; Manitou ; Massey Ferguson; Tam; Tatra; Ursus
Характеристики
Смотреть все
Категории
Аналоги:
| AC DELCO A 229 C |
| AC DELCO A 299 C |
| AC DELCO A 576 C |
| AC DELCO PC 136 K |
| AC DELCO PC 2826 E |
| AGCO 74009078 |
| AGCO 74009078V |
| AIR ENERGIE BERNARD 10981 |
| AIR REFINER ARM 10-1246 |
| AIR REFINER ARM 11-8160 |
| AIR REFINER ARM 611 K |
| AIR REFINER ARM181054 |
| AIR REFINER ARM182054 |
| AIR REFINER ARM991960 |
| ALCO MD-120K |
| ALLIS CHALMERS 1004421-3 |
| ALLIS CHALMERS 1004652-2 |
| ALLIS CHALMERS 3044713 |
| ALLIS CHALMERS 3046858 |
| ALLIS CHALMERS 3046858-1 |
| ALLIS CHALMERS 3048581 |
| ALLIS CHALMERS 4021443 |
| ALLIS CHALMERS 4059252 |
| ALLIS CHALMERS 4059252-6 |
| ALLIS CHALMERS 4059292 |
| ALLIS CHALMERS 4059292-2 |
| ALLIS CHALMERS 638274 |
| ALLIS CHALMERS 70110141 |
| ALLIS CHALMERS 71004652 |
| ALLIS CHALMERS 80110141 |
| ALLIS CHALMERS 1004652 |
| ALLIS CHALMERS 346858 |
| ALLIS CHALMERS 4009078 |
| ALLIS CHALMERS 40214435 |
| ALLIS CHALMERS 4861641 |
| ALLIS CHALMERS 4909733 |
| AMC IA-375 |
| AMC IA-382 |
| AP FILTERS AP 856 |
| AP FILTERS AP 856 A |
| AP FILTERS AP 856 K |
| AP LOCKHEED LK-856 |
| AP LOCKHEED LK-856 A |
| AP LOCKHEED LK-856 K |
| ARMAFILT L-154/317.0 |
| ATLAS (TEREX) 376774 |
| AVELING-BARFORD MGQ 771105 |
| AVELING-BARFORD 9007102 |
| AXECO 1041817 |
| BALDWIN LL1681-FN |
| BALDWIN PA1681-FN |
| BALDWIN PA1882 |
| BALDWIN PA2877FN |
| BATIFILTER BF 462-HK |
| BAUER N 01128 |
| BOBCAT 6681474 |
| BOMAG 5730101 |
| BOMAG 5730104 |
| BOSCH 1457429033 |
| BOSCH 1987430018 |
| BOSCH 9451160018 |
| BOSCH S 9033 |
| BOTTARINI 220902 |
| BRAUD 20007-507 |
| BRAY 88626 A |
| BRAY 886526 |
| BRITISH LEYLAND 27 H 7943 |
| BRITISH LEYLAND 27 H 7944 |
| CASE A-34445 |
| CASE A-34545 |
| CASE A-37975 |
| CASE A-40866 |
| CASE A-40871 |
| CASE A-42278 |
| CASE A-5999 |
| CASE D-36261 |
| CASE D-37975 |
| CASE D-50917 |
| CASE E-70807 |
| CASE XA-14747-C |
| CASE XA-74015 |
| CASE XB-10702 |
| CASE XB-14747-C |
| CASE XB-47447-C |
| CATERPILLAR 9Y-6820 |
| CATERPILLAR 9Y-6841 |
| CATERPILLAR 081-4648 |
| CATERPILLAR 093-8717 |
| CATERPILLAR 81-4648 |
| CATERPILLAR 938717 |
| CATERPILLAR 3I0396 |
| CATERPILLAR 3I0806 |
| CATERPILLAR 3I0932 |
| CATERPILLAR 686911 |
| CHICAGO PNEUMATIC 4PS-2530 |
| CHICAGO PNEUMATIC 5PS-2530 |
| CHICAGO PNEUMATIC 004PS253 |
| CHICAGO PNEUMATIC 15PS2690 |
| CHICAGO PNEUMATIC 6PS2690 |
| CHICAGO PNEUMATIC N404078 |
| CLAAS 078 515.0 |
| CLAAS 320001.0 |
| CLAAS 00 0320 001 0 |
| CLAAS 0078 515 0 |
| CLAAS 0320 001 0 |
| CLARK EQUIPMENT 1727868 |
| CLARK EQUIPMENT 1902215 |
| CLARK MICHIGAN CHF-14205 |
| CLARK MICHIGAN HCF-11054 |
| CLARK MICHIGAN HCF-11590 |
| CLARK MICHIGAN HCF-14205 |
| CLARK MICHIGAN HCF-15919 |
| CLARK MICHIGAN 1624567 |
| CLARK MICHIGAN 392090 |
| CLARK MICHIGAN 888936 |
| CLEAN FILTERS MA 543 |
| CLEAN FILTERS MA 569 |
| CONSOLIDATED PNEUMATIC 4 PS 2530 |
| CONSOLIDATED PNEUMATIC 5 PS 2530 |
| CONSOLIDATED PNEUMATIC 6 F 80119 |
| CONSOLIDATED PNEUMATIC 61 FPS 1734 |
| COOPERS AZA 304 |
| COOPERS AEK2324 |
| COOPERS AZA304T |
| COOPERS AZC100 |
| COOPERS AZC101 |
| COOPERS DU770S |
| COOPERS DU770STS |
| COOPERSFIAAM (FIAAM) FLI6490 |
| CROSLAND 924 K |
| CUMMINS 705346 |
| DELUXE AF474 |
| DELUXE AFK474 |
| DIGOEMA DGM 0116 K |
| DONALDSON P101246 |
| DONALDSON P104972 |
| DONALDSON P118160 |
| DONALDSON P122492 |
| DONALDSON P130766 |
| DONALDSON P181054 |
| DONALDSON P182054 |
| DONALDSON P771543 |
| DONALDSON SMP181054 |
| DONALDSON DU770CT |
| DONALDSON DU770T |
| DONALDSON P105571 |
| DONALDSON P107475 |
| DONALDSON P112339 |
| DONALDSON P115115 |
| DONALDSON P119674 |
| DONALDSON P119676 |
| DONALDSON P122154 |
| DONALDSON P122697 |
| DONALDSON P127128 |
| DONALDSON P132976 |
| DONALDSON P136492 |
| DONALDSON P151922 |
| DONALDSON P152632 |
| DONALDSON P153357 |
| DONALDSON XLP182054 |
| DONALDSON P126040 |
| DONALDSON A080022 |
| DONALDSON A080031 |
| DONALDSON FWA080022 |
| DONALDSON FWA080026 |
| DONALDSON FWA080027 |
| DONALDSON FWA080031 |
| DONALDSON FWA080034 |
| DONALDSON FWG080013 |
| DONALDSON FWG080023 |
| DONALDSON FWG080026 |
| DONALDSON FWG080028 |
| DONALDSON FWG080034 |
| DONALDSON FWG080038 |
| DONALDSON FWG080043 |
| DONALDSON FWG080045 |
| DONALDSON FWG080056 |
| DONALDSON FWG080057 |
| DONALDSON FWG080070 |
| DONALDSON FWG080085 |
| DONALDSON FWG080141 |
| DONALDSON P106603 |
| DONALDSON P108160 |
| DONALDSON P183215 |
| DONIT 41.30.97 U |
| DORMAN DA 551 A/4 |
| DORMAN L 551 A/4 |
| DYNAPAC 499140 |
| DYNAPAC 891528 |
| E.R.F. 38924 |
| EATON YALE 2047874 |
| EATON YALE 2950185 |
| EATON YALE 5040251 |
| EATON YALE 5056768 |
| EATON YALE 5069 734 01 |
| EATON YALE 5076408 |
| EATON YALE 6950 185 00 |
| EATON YALE 8404295 |
| EATON YALE 9003 128 07 |
| EUROFILTER 2-5 |
| FAI (KOMATSU) PKP 102478 |
| FAUN 0746-222 |
| FAUN 4192-169 |
| FAUN-FRISCH 147-0265 |
| FENWICK 8101108 |
| FIAT 4950103 |
| FIAT 4956902 |
| FIAT 71004652 |
| FIAT 73048658 |
| FIAT 78011414 |
| FIAT 80110141 |
| FIAT 83223972 |
| FIAT 8322872 |
| FIAT 8322972 |
| FIAT 9921419 |
| FIAT-ALLIS 303048581 |
| FIAT-ALLIS 70638274 |
| FIAT-ALLIS 73046858 |
| FIAT-ALLIS 73048581 |
| FIAT-ALLIS 74009078 |
| FIAT-ALLIS 74021443 |
| FIAT-ALLIS 74059252 |
| FIAT-ALLIS 74059292 |
| FIAT-ALLIS 78011014 |
| FIAT-ALLIS 8011014 |
| FIL FILTER HP 461 K |
| FILSAN FH 226/K |
| FILT A 2248 |
| FILT A 224/8 AL |
| FINN-FILTER FFA 10789 |
| FINN-FILTER FFA 798 |
| FLEETGUARD AF409K |
| FLEETGUARD AF409KM |
| FLEETGUARD AF409M |
| FLEETGUARD AF4941K |
| FLEETRITE AFR8409K |
| FLEETRITE AFR8409KM |
| FODEN YO21.205.09 |
| FODEN YO35.876.08 |
| FODEN Y02120509 |
| FODEN Y03587608 |
| FOMOCO C6JZ 9600 B |
| FOMOCO 2701E 9K600 |
| FORD A 830 X 9601 BTA |
| FORD A 830 X 9601 TA |
| FORD 1700425 |
| FORD 2701 E 9K600 |
| FORD 5011315 |
| FORD 5011548 |
| FRAD 64.82.02/20 |
| FRAM CAK258 |
| FRAM CA258 |
| FRAM CA3267 |
| FRAM HCAK258 |
| FRAM CAK4413 |
| FRAM CAK5050S |
| FRAM CAK8390 |
| FRISCH 147-0265 |
| FURUKAWA 31202111110 |
| GALION 114360 |
| GALION D114360 |
| GALION D66829 |
| GEHL 131852 |
| GEHL L120054 |
| GENERAL MOTORS 5198867 |
| GENERAL MOTORS 6424690 |
| GENERAL MOTORS 7998966 |
| GENERAL MOTORS 8994728 |
| GENIE 745010041 |
| GIF-FILTER GA 437 |
| GOLDEN SUPER 1031 PL |
| GONHER GAK403 |
| GOULD AP 10-1246-K |
| GREYFRIARS 237 AF |
| GROVE 1000107 |
| GROVE 912153A |
| GUD L95402K |
| GUD FILTERS ADG342 |
| HASTINGS AF132K |
| HENGST E568L |
| HITACHI 988972 |
| HITACHI L988972 |
| HOKUETSU KOGYO 3214300800 |
| HYMAC 2707008 |
| HYSTER A-881162-A |
| HYSTER T-567143 |
| HYSTER 88162 |
| HYSTER 97310 |
| HYSTER 1352666 |
| HYSTER 170681 |
| HYSTER 262280 |
| HYSTER 3050946 |
| HYSTER 3053707 |
| HYSTER A88162A |
| IHC / CASE IH 3 124 338 R 1 |
| IHC / CASE IH 3 130 920 R 91 |
| IHC / CASE IH 382 263 R 92 |
| IHC / CASE IH 383 260 R 91 |
| IHC / CASE IH 387263 |
| IHC / CASE IH 387 263 R 91 |
| IHC / CASE IH 389263 |
| IHC / CASE IH 389 263 R 91 |
| IHC / CASE IH 389 263 R 92 |
| IHC / CASE IH 80201 |
| IHC / CASE IH 880 307 C 91 |
| IHC / CASE IH 886019 |
| IHC / CASE IH 886 019 C 91 |
| IHC / CASE IH 9226 6451 |
| IHC / CASE IH 922 840 C 91 |
| IHI (I H I) C 82040012 |
| ISUZU 1-14215-032-0 |
| ISUZU 9-14215-135-1 |
| ISUZU 1142150280 |
| ISUZU 1142151960 |
| ISUZU 3120211110 |
| ISUZU 3120211111O |
| ISUZU 9142151350 |
| ISUZU 9142151960 |
| IVECO 992 1419 |
| IVECO 801 4430 |
| J.C.BAMFORD 20/217705 |
| J.C.BAMFORD 32/200406 |
| JLG 7003655 |
| JOHN DEERE AH 20 488 |
| JOHN DEERE AQX 11 3760 |
| JOHN DEERE AQX 94 573 |
| JOHN DEERE AR 46 481 |
| JOHN DEERE AR 76 434 |
| JOHN DEERE AT 18 426 T |
| JOHN DEERE AT 18 526 T |
| JOHN DEERE AT 20 488 |
| JOHN DEERE AT 44 377 |
| JOHN DEERE K 66 172 |
| JOHN DEERE K 66 712 |
| JOHN DEERE PAT 44 377 |
| JOHN DEERE 21X11987A |
| JOHN DEERE AH20487 |
| JOHN DEERE AH20488H |
| JOHN DEERE AT44374 |
| KALMAR LMV 920969.0005 |
| KAWASAKI 3098070020 |
| KELTEC KC200-018K |
| KNECHT (OLD) AG 139 |
| KNECHT / MAHLE LX 17 |
| KOBELCO 244R150D4S1 |
| KOBELCO 2451U1253 |
| KOBELCO 22201640 |
| KOLBENSCHMIDT 219-AR |
| KOLBENSCHMIDT 50013219 |
| KOMATSU 21D0211160 |
| KOMATSU 37Z02AF133 |
| KOMATSU 2245121701 |
| KOMATSU 6001818240 |
| KRALINATOR LA 135 F |
| KRALINATOR LA 781 F |
| KRALINATOR LA1638F |
| KUBOTA 1609749441 |
| LANCER BOSS K 01904 |
| LANCER BOSS 407296 |
| LANCER BOSS 9407296 |
| LEROI 220-97 |
| LEROI 43-422 |
| LETOURNEAU WESTINGHOUSE 4021443 |
| LIEBHERR 721 1178 |
| LINDE 000 983 1631 |
| LINDE 9831246 |
| LINK-BELT 3H1757 |
| LISTER 027.05421 |
| LUBER-FINER LAF 1246 |
| LUBER-FINER LAF 1246-A |
| LUBER-FINER LAF 1246-B |
| M-FILTER MAK 6652 |
| M-FILTER MA 6652 |
| MACO-MEUDON 25446 |
| MANITOU 26205 |
| MANITOU 27205 |
| MANITOU 169469 |
| MANITOU 554437 |
| MANN-FILTER C 16 190X |
| MASSEY-FERGUSON 1 025 56 M 91 |
| MASSEY-FERGUSON 1025569 |
| MASSEY-FERGUSON 1 025 569 M 91 |
| MASSEY-FERGUSON 1 420 377 M 91 |
| MASSEY-FERGUSON 1884769 |
| MASSEY-FERGUSON 1 884 769 M 1 |
| MASSEY-FERGUSON 240737 |
| MASSEY-FERGUSON 26510105 |
| MASSEY-FERGUSON 26510148 |
| MASSEY-FERGUSON 26540148 |
| MASSEY-FERGUSON 506645 |
| MASSEY-FERGUSON 722 360 M 91 |
| MASSEY-FERGUSON 1025569M1 |
| MASSEY-FERGUSON 240737M91 |
| MASSEY-FERGUSON 5066645M91 |
| MAZDA 0727-23603 |
| MECAFILTER (LAUTRETTE) EL3047 |
| MECAFILTER (LAUTRETTE) FA3437 |
| MISFAT R878 |
| MITSUBISHI 30830-11200 |
| MOTORCRAFT EFA 038 |
| MOTORCRAFT EFA 305 |
| MOTORCRAFT FA 131 |
| MULTIPART 27H 7943 |
| NISSAN 16546-L9010 |
| NOITECH NA 002160 |
| NOITECH NA 092560 |
| ONAN 1401455 |
| ONAN 1401454 |
| ORENSTEIN + KOPPEL 32317 |
| ORENSTEIN + KOPPEL 800 5017 |
| ORENSTEIN + KOPPEL 820 0129 |
| P.B.R. AI-3246-08 |
| PERKINS 26510105 |
| PERKINS 26510148 |
| PERKINS 26510211 |
| PERKINS 26540148 |
| PERKINS PF60002 |
| PILOT AIR PS480005 |
| POCLAIN F 01505-40 |
| POCLAIN 4505-04 |
| POWER SYSTEM 30370002 |
| POWER SYSTEM 480005 |
| POWER SYSTEM FA 30370002 |
| POWERPART 26510148 |
| POWERPART 26510211 |
| PURFLUX A538 |
| PUROLATOR AF 2040 K |
| PUROLATOR AF 2219 |
| PUROLATOR A 52040 |
| REFILCO AF2126 |
| RENAULT TRUCKS (RVI) 00 03 223 251 |
| RENAULT TRUCKS (RVI) 00 03 564 035 |
| RENAULT TRUCKS (RVI) 08 70 095 800 |
| RICHIER 556012194 |
| RYCO HDA5091 |
| RYCO HDA5095 |
| RYCO HDA5285 |
| SAKURA AS-5628 |
| SAVARA SA 671 |
| SAVARA SA 891/1 |
| SAVARA 9.22.891.17 |
| SAVARA 92289111 |
| SCHAEFF 5.568.656.325 |
| SCHNEIDER AIRSYSTEMS G 470 779 |
| SCT SB 978 |
| SCT SW 3896 |
| SF FILTER SL 8556 |
| SOFILTRA 1238-01 |
| SOFILTRA 1238-01-00 |
| SOFILTRA 1238-11 |
| SOFIMA S 4840 A |
| SOFIMA S 8950 A |
| SOPARIS FCA 3006 |
| SOTRAS SA6021 |
| STANDARD AIR SA 6021 |
| SULLAIR 1098 |
| SULLAIR 02250087-420 |
| SULLAIR 40596 |
| TCM 2080103091 |
| TECALEMIT B 160 |
| TECNECO AR 484-I |
| TECNECO AR 598-I |
| TECNOCAR A484 |
| TECNOCAR A598 |
| TEHO FILTER 1005 |
| TEHO FILTER 194 |
| TEHO FILTER 21005 |
| TEHO FILTER 2194 |
| THWAITES T 8655 |
| TIMBERJACK 404295 |
| TIMBERJACK 105025 |
| TIMBERJACK 404925 |
| TJ FILTERS B 160 |
| TORO 1083809 |
| TORO 691900 |
| TOW-MOTOR 687744 |
| TRP DAF (TRUCK AND TRAILER) 1534881 |
| U.F.I. 27.878.00 |
| U.F.I. 27.981.00 |
| UNICO AE 15305 |
| UNION JAPAN A-721 |
| UNIPART GFE 1209 |
| VALMET 807201330 |
| VALMET 807201330P |
| VAPORMATIC VPD 7023 |
| VERMEER 2150001 |
| VERMEER 2150007 |
| VME CH08- 11003 |
| VOLVO 6621505 |
| WF SĘDZISZÓW WA30-420 |
| WGB SA 153-A |
| WGB SA 293 |
| WGB SA153 |
| WHITLOCK 279026 |
| WIX EUROPE WA6105 |
| WIX USA 42126 |
| WOODGATE WGA16K |
| WOODGATE WGA388 |
| WOODGATE WGA16KE |
| YANMAR 124610-12620 |
| YANMAR 524610-12620 |
Применяются в авто:
| ALLIS-CHALMERS | 100 | 615 | |||
| ALLIS-CHALMERS | 100 | 816 | Perk. 4.248 | ||
| ALLIS-CHALMERS | 100 | 816 B | Perk. 4.248 | ||
| ALLIS-CHALMERS | 100 | 840 | Perkins | ||
| ALLIS-CHALMERS | 100 | 840 B | Perkins | ||
| ALLIS-CHALMERS | TL | 545, 545 H | AC G2800 | ||
| ALLIS-CHALMERS | TL | 840 | Perk. 4.248 | ||
| ATLAS | AB 02 | 1702B | Deutz F6L912 | 1/72-> | |
| ATLAS | AB 02 | 1902 | Deutz F6L912 | 1/70-> | |
| ATLAS | AB 02 | 2002 | Deutz F6L413 | 1/70-> | |
| AVELING BARFORD | DC | 011, 012, 013, 014, 015 | Ford2722 | ||
| AVELING BARFORD | DC | 011, 012, 013, 014, 015 | Perkins4.236 | ||
| AVELING BARFORD | DC | 02, 03 | Lister | ||
| AVELING BARFORD | G | GC, GN | Ford2701/2711E | ||
| AVELING BARFORD | G | GC, GN | Perkins4.236 | ||
| AVELING BARFORD | G | GN | ListerHR3 | ||
| AVELING BARFORD | G | GR | Perkins3.152 | ||
| AVELING BARFORD | M | MG Super, MT Super | LeylandUE400 | ||
| AVELING BARFORD | P | PM | Ford2704E | ||
| AVELING BARFORD | P | PM | Perkins6.354 | ||
| AVELING BARFORD | P | PR | Perkins4.236 | ||
| AVELING BARFORD | P | PTR30 | Ford2701E | ||
| AVELING BARFORD | S | SY, SY6, SY7 | Ford2701/2711E | ||
| AVELING BARFORD | S | SY, SY6, SY7 | Perkins4.236 | ||
| AVELING BARFORD | TDC | 08, 09, 010 | Perkins4.236 | ||
| AVELING BARFORD | TR | TR, TR3 | Ford2701E | ||
| AVELING BARFORD | TR | TR, TR3 | Ford592E | ||
| AVELING BARFORD | TR | TR, TR3 | Perkins4.236 | ||
| AVELING BARFORD | TS | 125 | LeylandUE400 | ||
| AVELING BARFORD | TS | 125P | Ford2701/2704E | ||
| AVELING BARFORD | TS | 125P | Perkins4.236 | ||
| AVELING BARFORD | TS | 150 | LeylandUE400 | ||
| AVELING BARFORD | TS | 150 | Perkins6.354 | ||
| AVELING BARFORD | TS | 150P | Ford2703E | ||
| AVELING BARFORD | TS | 175, 185, 200, 230 | Ford2704E | ||
| AVELING BARFORD | TS | 175, 185, 200, 230 | Leyland400 | ||
| AVELING BARFORD | TS | 175, 185, 200, 230 | Perkins6.354 | ||
| AVELING BARFORD | TS | 230 | Leyland401 | ||
| AVELING BARFORD | V | VP | Ford2704E | ||
| AVELING BARFORD | V | VR3 | ListerHR3 | ||
| AVELING BARFORD | V | VR4 | ListerHR3 | ||
| AVELING BARFORD | V | VXC111 | Perkins6.354.4 | ||
| BERNARD | 2 | 2KF125/14 | |||
| BERNARD | 2 | 2KF125/8 | |||
| BERNARD | 2 | 2KF160/8 | |||
| BERNARD | 3 | 3JF240/8 | |||
| BERNARD | 3 | 3JF300/8 | |||
| BERNARD | 3 | 3LF300/8 | |||
| BERNARD | 6 | 6LF600/8 | |||
| BERNARD | CV/OV | 85 | |||
| BERNARD | E | 20 | |||
| BERNARD | E | 503 | |||
| BERNARD | M | 25S | |||
| BERNARD | M | 35S | |||
| BERNARD | M | 50 | |||
| BERNARD | M | 81 | |||
| BLOCK COMPRESSOR | MONAIR MKI, MKII | 1, 2, 3, 4 | Dorman 4DA/6DA | ||
| BOBCAT | S | S 220 | Kubota V 3300-DI | 75 | |
| BOBCAT | S | S 250 | Kubota V 3300-DI-T | 75 | |
| BOBCAT | S | S 300 | Kubota V 3300-DI-T | 81 | |
| BOBCAT | T | T 250 | Kubota V3300DI | 81 | |
| BOBCAT | T | T 300 | Kubota V3300DI | 81 | |
| CLAAS-Combines | RANGER | 907 | Perkins 1004.4 | 85 | 1/93->12/97 |
| CLAAS-Combines | RANGER | 907T | Perkins 1004.4T | 106 | 1/93->12/97 |
| CLAAS-Combines | RANGER | 911T | Perkins 4.236T | 101 | 1/93->12/97 |
| CLAAS-Combines | RANGER | 920 | Perkins 1004.4T | 108 | 1/96->12/99 |
| CLAAS-Combines | RANGER | 925 | Perkins 1004.4T | 108 | 1/98->12/99 |
| CLAAS-Combines | RANGER | 925 Plus | Perkins 1004.40T | 108 | 1/99->6/01 |
| CLAAS-Combines | RANGER | 928 | Perkins 1004.4T | 108 | 1/98->12/99 |
| CLAAS-Combines | RANGER | 940GX | Perkins 1004.4T | 108 | 1/96->12/99 |
| CLAAS-Combines | RANGER | 945GX | Perkins 1004.4T | 108 | 1/98->12/99 |
| CLAAS-Combines | RANGER | 960 | Perkins 1004.4T | 108 | 1/96->12/99 |
| CLAAS-Combines | RANGER | 964 | Perkins 1004.4T | 108 | 1/98->12/99 |
| CLAAS-Combines | RANGER | 964 Plus | Perkins 1004.40T | 108 | 1/99->6/01 |
| CLAAS-Combines | RANGER | 965 | Perkins 1004.4T | 108 | 1/98->12/99 |
| CLAAS-Combines | RANGER | 965 Plus | Perkins 1004.40T | 108 | 1/99->6/01 |
| CLAAS-Combines | RANGER | 970 | Perkins 1004.4T | 108 | 1/96->12/99 |
| CLAAS-Combines | RANGER | 974 | Perkins 1004.4T | 108 | 1/98->12/99 |
| CLAAS-Combines | RANGER | 974 Plus | Perkins 1004.40T | 108 | 1/99->6/01 |
| CLAAS-Combines | RANGER | 975 | Perkins 1004.4T | 108 | 1/98->12/99 |
| CLAAS-Combines | RANGER | 975 Plus | Perkins 1004.40T | 108 | 1/99->6/01 |
| COVENTRY CLIMAX | 10 | 30 DA, DC | Perkins 4.203 | ||
| COVENTRY CLIMAX | 10 | 40 DA, DC | Perkins 4.203 | ||
| COVENTRY CLIMAX | 10 | 50 DA, DC | Perkins 4.203 | ||
| COVENTRY CLIMAX | 10 | 60 DA, DC, GA, PA | Ford 2701/2712E | ||
| COVENTRY CLIMAX | 10 | 70 DA, DC, GA, PA | Ford 2701/2712E | ||
| COVENTRY CLIMAX | 10 | 80 DA, DC, GA, PA | Ford 2701/2712E | ||
| COVENTRY CLIMAX | 100 | 100 DA, GA, PA | Ford 2701/2712E | ||
| COVENTRY CLIMAX | 100 | 120 DA, GA, PA | Ford 2701/2712E | ||
| COVENTRY CLIMAX | 100 | 150 DA | Ford 2701/2712E | ||
| COVENTRY CLIMAX | 100 | 180 DA | Ford 2701/2712E | ||
| DENNIS | DEFIANT | DB 24T | Perk. T6.354 | ||
| DENNIS | DEFIANT | DB 24T | Perk. V8.510 | ||
| DENNIS | MAXIM | Maxim | Cumm. V8 | ||
| DENNIS | MAXIM | Maxim | Perk.-6.354 | ||
| DENNIS | PHOENIX | Phoenix | Leyl. 6.98 | ||
| DENNIS | PHOENIX | Phoenix | Perk.-T6.354 | ||
| EATON YALE & TOWNE | 3000 | 3000, 3000B | Leyl. 400/401/680 | ||
| ERF | A | 303 | Cum. NH220 | 6/70-> | |
| ERF | A | 304 | Cum. NH | 6/70-> | |
| FAUN | F | 75B | Deutz F5L912 | ||
| FAUN | F | 85, 85A | Deutz F5L912 | ||
| FAUN | F | 95, 95P | Deutz F6L912 | ||
| FAUN | F100 | 115 | Deutz F6L413 | ||
| FAUN | F100 | 115P | Deutz F6L413 | ||
| FAUN | F100 | 145, 145P | Deutz F6L413 | ||
| FAUN | F100 | 185B | Deutz F8L413 | ||
| FAUN | F100 | 185C | Deutz F8L413 | ||
| FAUN | F200 | 215 | Deutz F8L413 | ||
| FLOTTMANN | KF | 30 | |||
| FLOTTMANN | KF | 47 | |||
| FLOTTMANN | KF | 66 | |||
| FLOTTMANN | KF | 92 | |||
| FLOTTMANN | KG | 55 | |||
| GOLDONI TRACTORS | 700 | 774 | John Deere | ||
| GOLDONI TRACTORS | 700 | 774 A | John Deere | ||
| GOTTWALD | AMK | AMK 55 | KHD-F 6/8 L 413 | ->12/79 | |
| GOTTWALD | MK | MK 56 | KHD-F 6 L 912 | ->12/79 | |
| GOTTWALD | TMK | TMK 55 | KHD-F 6/8 L 413 | ->12/80 | |
| GOTTWALD | TMK | TMK 65 | KHD-F 10 L 714 | ->12/79 | |
| GOTTWALD | TMK | TMK 75 | KHD-F 8 L 413 | ->12/80 | |
| HENLEY FORKLIFT | FORKLIFT TRUCKS | Hercules | Ford 2615E | ||
| HENLEY FORKLIFT | FORKLIFT TRUCKS | Hercules | Perkins 6.354 | ||
| HENLEY FORKLIFT | FORKLIFT TRUCKS | Heron | Perkins V8.510 | ||
| HENLEY FORKLIFT | FORKLIFT TRUCKS | Heron | Rolls Royce Eagle | ||
| HENLEY FORKLIFT | FORKLIFT TRUCKS | Husky | Ford 2712E | ||
| HENLEY FORKLIFT | FORKLIFT TRUCKS | Husky | Perkins 4.236 | ||
| HENLEY FORKLIFT | FORKLIFT TRUCKS | Sideloader | Ford 2712E | ||
| HENLEY FORKLIFT | FORKLIFT TRUCKS | Sideloader | Perkins 4.236 | ||
| HYSTER | C200 | 225 A | Perkins 4.236 | ||
| HYSTER | C200 | 225 A | Perkins 6.354 | ||
| HYSTER | C200 | 250 A | Perkins 6.354 | ||
| HYSTER | C300 | 340 A/B | Perkins 6.354 | ||
| HYSTER | C300 | 340 A/D | Perkins 4.236 | ||
| HYSTER | C300 | 350 A/B/D | Perkins 4.236 | ||
| HYSTER | C300 | 350 A/B/D | Perkins 6.354 | ||
| HYSTER | C500 | 530 A | Perkins 6.354 | ||
| HYSTER | C500 | 550 A | Perkins 6.354 | ||
| HYSTER | C600 | 610 A | Perkins 6.354 | ||
| HYSTER | C600 | 615 A/B | Perkins 6.354 | ||
| HYSTER | C600 | 625 A/B | Perkins 6.354 | ||
| HYSTER | C600 | 627 B | Perkins 6.354 | ||
| HYSTER | M | 200H | GMC V8-350 | ||
| HYSTER | M | 400H | GMC V8-350 | ||
| HYSTER | P | 150A | GMC V6-305 | ||
| JOHN DEERE | 400 | 430 | John Deere | ||
| JOHN DEERE | 500 | 530 | |||
| JOHN DEERE | 600 | 630 | |||
| JOHN DEERE | 700 | 730 | John Deere | ||
| KOMATSU | FD-Serie | 50 H | Isuzu 6BB1 | ||
| KOMATSU | FD-Serie | 60 H | Isuzu 6BB1 | ||
| KOMATSU | FD-Serie | 70 N | Isuzu 6BB1 | ||
| KOMATSU | SD-Serie | 23 P2 | Isuzu 4BD1 | ||
| LANCER BOSS | 1000 | 1000 | Perkins 6.354 | ||
| LANCER BOSS | 1000 | 10D/105J, 10D/125J | Perkins 6.354 | ||
| LANCER BOSS | 500 | 5/5, 5/6 | Ford 2701E/2711E | ||
| LANCER BOSS | 500 | 5/5, 5/6 | Perkins 6.354 | ||
| LANCER BOSS | 500 | 500 | Ford 2701E/2711E | ||
| LANCER BOSS | 500 | 500 | Perkins 6.354 | ||
| LANCER BOSS | B | BDP-Serie Mk. IIIA | Perkins 6.354 | ||
| LANCER BOSS | B | B-Serie Mk. III | Perkins 6.354 | ||
| LANCER BOSS | C | CDP-Serie | Perkins 6.354 | ||
| LANCER BOSS | C | C-Serie Mk. IIIA | Perkins 6.354 | ||
| LANCER BOSS | H | HD10, HD10C | Ford 2701E/2711E | ||
| LANCER BOSS | H | HD12 | Ford 2701E/2711E | ||
| LANCER BOSS | H | HD14, HD14C | Ford 2701E/2711E | ||
| LANCER BOSS | H | HD15P | Ford 2701E/2711E | ||
| LANCER BOSS | H | HMD88 | Ford 2701E/2711E | ||
| LANCER BOSS | H | H-Serie Mk. III | Ford 2701E/2711E | ||
| LANDINI | 9000 | 9000R | Perkins | ||
| LANDINI | 9000 | 9500 Special | Perkins | ||
| LEYLAND | 1000 | 1025 | 6.98 DV | 1/72->12/87 | |
