FILTRON AM 426 воздушный фильтр
FILTRON AM 426 воздушный фильтр
Renault (RVI) CBH, CLM, G (Manager/Maxter), GB, GBH, GR, R (+Major), TBH, TLM, TLR, TR, TRH
Характеристики
Смотреть все
Категории
Аналоги:
| AIR REFINER ARM117797 |
| AIR REFINER ARM181007 |
| ALCO MD-7048 |
| ASAS HF 201 |
| BALDWIN LL2312 |
| BALDWIN PA2312 |
| BATIFILTER BF 531-H |
| BOSCH 1457433632 |
| BOSCH 1987430007 |
| BOSCH 9451160007 |
| CATERPILLAR 7C-8303 |
| CATERPILLAR 7W-7424 |
| CATERPILLAR 3I0765 |
| CATERPILLAR 3I0896 |
| CLEAN FILTERS MA 557 |
| COOPERS AZA 181 |
| COOPERSFIAAM (FIAAM) FLI6592 |
| CROSLAND 9632 |
| DELUXE 834AIR |
| DELUXE AF834 |
| DIGOEMA DGM 01130 |
| DONALDSON EAF 5007 |
| DONALDSON P117797 |
| DONALDSON P181007 |
| DONALDSON P182007 |
| DONALDSON P773520 |
| DONALDSON SMP773520 |
| DONALDSON P128952 |
| DONALDSON P134743 |
| DONALDSON P137178 |
| DONALDSON P184014 |
| DONALDSON SMP181007 |
| DONALDSON XLP182007 |
| DONALDSON EBA130017 |
| DONALDSON EBA130018 |
| DONALDSON EBA130024 |
| DONALDSON EBA130026 |
| DONALDSON EBA130031 |
| DONALDSON EBA130034 |
| DONALDSON EBA130035 |
| DONALDSON EBA130045 |
| DONALDSON EBA130049 |
| DONALDSON EBA130051 |
| DONALDSON EBA130053 |
| DONALDSON EBA130054 |
| DONALDSON EBA130056 |
| DONALDSON EBA130067 |
| DONALDSON EBA130080 |
| DONALDSON ECG130007 |
| DONALDSON ECG130023 |
| DONALDSON ERA130115 |
| DONALDSON KAX003647 |
| DONALDSON KAX003710 |
| DONALDSON KYX005737 |
| DONALDSON P185007 |
| DONIT 49.30.626 |
| EUROFILTER 1112 |
| FAMEL FR 1060 |
| FIL FILTER HP 664 |
| FLEETGUARD AF853 |
| FLEETGUARD AF853M |
| FLEETRITE AFR8853 |
| FLEETRITE AFR8853M |
| FLEETRITE FA7797 |
| FRAD 20.37.17/20 |
| FRAM CA1581 |
| FRAM FA1581 |
| FRAM HCA1581 |
| GIF-FILTER GA 316 |
| GIF-FILTER GA 695 |
| GONHER GA229 |
| GONHER GA7797 |
| HIFI-FILTER SA 10808 |
| KELTEC KC990-005 |
| KNECHT / MAHLE LX 31 |
| KRALINATOR LA 618 |
| LUBER-FINER LAF 7797 |
| MACK 57-MD-26 |
| MANN-FILTER C 26 1397 |
| MANN-FILTER C 27 1397 |
| MECAFILTER (LAUTRETTE) FA3695 |
| MEYLE 16-34 321 0015 |
| MISFAT R944 |
| NOITECH NA 016160 |
| ONAN 1401346 |
| ONAN 1401376 |
| P.B.R. AI-3390 |
| PURFLUX A595 |
| PUROLATOR A 72897 |
| QUAKER STATE QSA597 |
| REFILCO AF2966 |
| RENAULT TRUCKS (RVI) 00 03 564 110 |
| RENAULT TRUCKS (RVI) 3564110 |
| SAVARA SA 673 |
| SAVARA 9.23.673.17 |
| SCT SB 670 |
| SF FILTER SL 6225 |
| SOFIMA S 8840 A |
| SOPARIS FCA 3200 |
| SOTRAS SA6161 |
| STANDARD AIR SA 6161 |
| TECNOCAR A488 |
| TRP DAF (TRUCK AND TRAILER) 1513261 |
| TRP DAF (TRUCK AND TRAILER) 1534936 |
| U.F.I. 27.944.00 |
| UNICO AE 26560 |
| WF SĘDZISZÓW WA30-1950 |
| WIX EUROPE 42966E |
| WIX USA 42966 |
| WOODGATE WGA130 |
Применяются в авто:
| RENAULT (RVI) | CBH | CBH 280, 6x6 | MIDS 06.35.40 D | 283 | |
| RENAULT (RVI) | CBH | CBH 340, 6x6 | MIDR 06.35.40 G | 333 | 5/88->10/91 |
| RENAULT (RVI) | CLM | CLM 280 | MIDS 06.35.40 D | 283 | 4/86->10/92 |
| RENAULT (RVI) | CLM | CLM 340 | MIDR 06.35.40 G | 336 | 2/88->10/91 |
| RENAULT (RVI) | G (MANAGER/MAXTER) | G 280 | MIDR 06.20.45 A | 10/82->1/86 | |
| RENAULT (RVI) | G (MANAGER/MAXTER) | G 280 Manager | MIDS 06.20.45 B | 1/90->3/93 | |
| RENAULT (RVI) | GB | GB 280 | MDR 06.35.40 | 280 | 1/77->9/79 |
| RENAULT (RVI) | GBH | GBH 280 | MIDS 06.35.40 H | 242 | 6/80->8/85 |
| RENAULT (RVI) | GBH | GBH 280 | MDR 06.35.40 | 280 | 1/77->9/79 |
| RENAULT (RVI) | GBH | GBH 280 | MDS 06.35.40 A | 280 | 9/75->6/80 |
| RENAULT (RVI) | GBH | GBH 280 | MIDS 06.35.40 | 280 | 1/77->9/79 |
| RENAULT (RVI) | GR | GR 280 | MIDS 06.35.40 I | 266 | 6/80->12/82 |
| RENAULT (RVI) | GR | GR 280,A,B | MIDS 06.35.40 | 260 | 1/73->6/80 |
| RENAULT (RVI) | GR | GR 320 | MIV 08.35.30 | 305 | 9/73->9/79 |
| RENAULT (RVI) | GR | GR 350 | MIVS 08.35.30 | 267 | 8/77->12/81 |
| RENAULT (RVI) | R (+MAJOR) | R 310, Turboliner | MIDR 06.35.40 C | 10/80->3/89 | |
| RENAULT (RVI) | R (+MAJOR) | R 340 ti Major | MIDR 06.20.45 | 10/91-> | |
| RENAULT (RVI) | R (+MAJOR) | R 340, Turboliner | MIDR 06.35.40 G | 3/86->1/90 | |
| RENAULT (RVI) | R (+MAJOR) | R 350, Major | MIDR 06.35.40 G | 1/90-> | |
| RENAULT (RVI) | R (+MAJOR) | R 360 | MIVS 08.35.30 | 10/80->6/84 | |
| RENAULT (RVI) | R (+MAJOR) | R 365, Turboliner | MIDR 06.35.40 H | 10/87->5/90 | |
| RENAULT (RVI) | R (+MAJOR) | R 370 | MIVS 08.35.30 F | 10/83->7/85 | |
| RENAULT (RVI) | R (+MAJOR) | R 380, Major | MIDR 06.35.40 H | 1/90-> | |
| RENAULT (RVI) | R (+MAJOR) | R 385 ti Major | MIDR 06.35.40 | 12/91->3/93 | |
| RENAULT (RVI) | TBH | TBH 280 | MDS 06.35.40 | 280 | 1/77->6/80 |
| RENAULT (RVI) | TBH | TBH 280D | MDS 06.35.40H | 242 | 6/80->6/91 |
| RENAULT (RVI) | TLM | TLM 280 | MIDS 06.35.40D | 280 | 6/80->5/91 |
| RENAULT (RVI) | TLR | TLR 280 | MDS 06.35.40 | 177 | 6/80->12/82 |
| RENAULT (RVI) | TLR | TLR 280, A, C, E | MDS 06.35.40 | 280 | 9/75->6/80 |
| RENAULT (RVI) | TR | TR 280 | MDR 06.35.40 | 280 | 1/77->9/79 |
| RENAULT (RVI) | TR | TR 280 | MDS 06.35.40 | 280 | 1/77->9/79 |
| RENAULT (RVI) | TR | TR 280 | MDS 06.35.40A | 280 | 1/73->6/80 |
| RENAULT (RVI) | TR | TR 280 | MDS 06.35.40I | 280 | 6/80->12/82 |
| RENAULT (RVI) | TR | TR 320 | MIV 08.35.30 | 305 | 9/73->9/79 |
| RENAULT (RVI) | TR | TR 350 | MIVS 08.35.30 | 267 | 8/77->6/80 |
| RENAULT (RVI) | TR | TR 350 | MIVS 08.35.30 | 267 | 10/79->12/81 |
| RENAULT (RVI) | TRH | TRH 320 | MIV 08.35.30 | 305 | 9/73->9/79 |
| RENAULT (RVI) | TRH | TRH 350 | MIVS 08.35.30 | 267 | 8/77->6/80 |
Характеристики
Размер C, мм | ------ |
Размер D, мм | 264 |
Размер A, мм | 264 |
Размер B, мм | 160 |
Размер D, мм | 264 |
Размер H, мм | 581 |
FILTRON AM 426 воздушный фильтр отзывы

