FILTRON AM 405/1 воздушный фильтр
FILTRON AM 405/1 воздушный фильтр
Buessing Prafekt; M.A.N. 12T, 13T, 14T, 15T, 16T, 19T; M.A.N. Bus SD, SG, SL, SR, UE/UEL
Характеристики
Смотреть все
Категории
Аналоги:
| AC DELCO PC 200 |
| AIR REFINER ARM 2350 |
| ALCO MD-7004 |
| ARMAFILT L-227/380.1 |
| ASAS HF 214 |
| BALDWIN PA3605 |
| BOSCH 1457429968 |
| BOSCH 9451160056 |
| BOSCH 1987430056 |
| BUESSING 801155196 |
| BUESSING 908 011 551 96 |
| CLEAN FILTERS MA 560 |
| COOPERS AZA 169 |
| COOPERSFIAAM (FIAAM) FLI6466 |
| CROSLAND 9742 |
| DIGOEMA DGM 01206 |
| DONALDSON P151951 |
| DONIT 41.30.95 |
| ELOFIC EXA-1305 |
| FIL FILTER HP 734 A |
| FILSAN FH 549 |
| FILTRAK BRANDT B 657 |
| FLEETGUARD AF1798 |
| FRAD 43.27.10/20 |
| FRAM CA4205 |
| GIF-FILTER GA 204 |
| HENGST E286L |
| KNECHT (OLD) AG 64 |
| KNECHT / MAHLE LX 240 |
| KOLBENSCHMIDT 50013485 |
| KOLBENSCHMIDT 485-AR |
| LUBER-FINER LAF 1798 |
| MAN 86.08304-4001 |
| MAN 81.08504-0024 |
| MAN 81.08304-0029 |
| MAN 81.08304-0024 |
| MAN 90.80115-5196 |
| MANN-FILTER C 23 500 |
| MECAFILTER (LAUTRETTE) FA3109 |
| MISFAT R860 |
| MISFAT R987 |
| MONARK-DIESEL 30781968 |
| P.B.R. AI-3374 |
| PURFLUX A948 |
| PUROLATOR A 67621 |
| PUROLATOR PM 1621 |
| SAMPIYON CH1250 |
| SF FILTER SL 6262 |
| SOFIMA S 7987 A |
| TRP DAF (TRUCK AND TRAILER) 1513513 |
| TRP DAF (TRUCK AND TRAILER) 1534702 |
| U.F.I. 27.987.00 |
| UNICO AE 22371 |
| VAN HOOL 631202860 |
| VME CH- 12234 |
| WF SĘDZISZÓW WA31-850 |
| WIX EUROPE 46594E |
| WOODGATE WGA206 |
Применяются в авто:
| BUESSING | PRAFEKT | Prafekt 13,15,25,26 | U11D | ||
| M.A.N. | 12t | 12.192 U (907) | D2855 BYUL | 192 | 1/72->12/76 |
| M.A.N. | 13t | 13.168 F | D0846 HMYN-014 | 168 | 5/71->12/73 |
| M.A.N. | 13t | 13.192 U (903) | D2555 MXUL | 192 | 9/75->12/76 |
| M.A.N. | 13t | 13.192 U (907) | D2855 BYUL | 192 | 1/72->12/76 |
| M.A.N. | 14t | 14.192 U (907) | D2855 BYUL | 192 | 1/72->12/76 |
| M.A.N. | 15t | 15.168 F, FK | D0846 HMYN-014 | 168 | 5/71->12/73 |
| M.A.N. | 15t | 15.192 U (907) | D2855 BYUL | 192 | 1/72->12/76 |
| M.A.N. | 16t | 16.168 H, HA | D0846 HMY-011 | 168 | 5/71->12/73 |
| M.A.N. | 19t | 19.168 HA (254) | D2555 M | 168 | 1/74->2/77 |
| M.A.N. BUS | SD | SD 200 | D2556 MXUH/175 | 220 | 4/74->9/75 |
| M.A.N. BUS | SG | SG 192 | D2156 HMXU-038 | 230 | 1/72->12/76 |
| M.A.N. BUS | SG | SG 192 | D2356 HMXU-066 | 230 | 1/72->12/76 |
| M.A.N. BUS | SG | SG 220 (Chicago) | D2566 MLUM/US | 305 | 4/82->6/83 |
| M.A.N. BUS | SG | SG 240 H UE (593) | D2566 MUH/240 | 240 | 5/80->1/86 |
| M.A.N. BUS | SG | SG 242 H (795) | D2566 MUH/240 | 240 | 11/84->9/85 |
| M.A.N. BUS | SG | SG 310 (782, 783, 784) | D2566 MLUM | 310 | 8/81->11/83 |
| M.A.N. BUS | SL | SL 192 | D2156 HMXU-037 | 192 | 5/71->12/76 |
| M.A.N. BUS | SL | SL 200 | D2556 MXUH/175 | 240 | 4/74->9/75 |
| M.A.N. BUS | SL | SL 200 | D2566 MUH/175 | 240 | 10/75->4/80 |
| M.A.N. BUS | SR | SR 240 | D2566 MUH/240 | 240 | 10/75->4/80 |
| M.A.N. BUS | UE/UEL | UE 590 | D0846 HMXH-013 | 9/75->12/77 |
Характеристики
Размер C, мм | ------ |
Размер D, мм | 227 |
Размер A, мм | 227 |
Размер B, мм | 117 |
Размер D, мм | 227 |
Размер H, мм | 383 |
FILTRON AM 405/1 воздушный фильтр отзывы

